PUBLICAÇÕES

PORTARIA Nº 360/2018, DE 27 DE ABRIL DE 2018.

Publicou o quadro geral de antiguidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na forma de anexo único. As reclamações poderão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, conforme disposto no § 1º, do art. 112, da referida Lei.



PORTARIA Nº 360/2018, DE 27 DE ABRIL DE 2018.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições constantes na Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, em atenção ao quanto disposto nos artigos 47, inciso VIII, e o artigo 112, ambos da Lei Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, considerando a decisão do órgão Colegiado na ocasião da 201ª Sessão Extraordinária, em 27 de abril de 2018, RESOLVE publicar o quadro geral de antiguidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na forma de anexo único. As reclamações poderão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, conforme disposto no § 1º, do art. 112, da referida Lei.

Gabinete do Defensor Público Geral, em 27 de abril de 2018.

CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO

Defensor Público Geral

DEFENSORES PÚBLICOS DE INSTÂNCIA SUPERIOR / 2018

 Nº DEFENSOR PÚBLICO INGRESSO NA

INSTÂNCIA

SUPERIOR

TEMPO

NA

INSTÂNCIA

SUPERIOR

INGRESSO

NA

CARREIRA

TEMPO

NA

CARREIRA

INGRESSO

NO

SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO DE

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADUAL

TEMPO DE

SERVIÇO PÚBLICO

GERAL

DATA DE NASCIMENTO FILHOS TEMPO DE SERVIÇO

P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E

DISPONIBILIDADE

01 Carmella Mª Trocolli B. de Alencar 01/10/2010 07a, 07m 17/05/1986 31a, 11m, 21d 01/03/1978 40a, 02m, 03d 40a, 02m, 03d 06/02/1952 0 40a, 02m, 03d
02 Maria Célia Nery Padilha 01/10/2010 07a, 07m 03/03/1993 24a, 10m, 01d 03/03/1993 24a, 10m, 01d 24a, 10m, 01d 10/11/1958 2 24a, 10m, 01d
03 Maria Auxiliadora S. B. Teixeira 01/10/2010 07a, 07m 21/07/1994 23a, 09m, 12d 01/08/1979 27a, 19d 27a, 19d 13/09/1954 3 27a, 19d
04 Sônia Maria de Carvalho Santana 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 01/06/1976 41a, 04m, 08d 41a, 04m, 08d 10/11/1948 2 41a, 04m, 08d
05 Lauro Claudino Chaves de Azevedo 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 24/09/1979 33a, 08m, 23d 35a, 05m, 26d 20/06/1953 2 36a, 05m, 26d

 

06 Jânio Cândido Simões Néri 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 15/08/1984 33a, 08m, 18d 34a, 05m, 06d 08/07/1959 2 34a, 05m, 06d
07 Iasnaia Silva Ribeiro 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 10/07/1984 33a, 09m, 24d 33a, 09m, 24d 08/12/1961 1 33a, 09m, 24d
08 José Manoel Bloise Falcon 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 12/07/1984 33a, 09m, 18d 33a, 09m, 18d 26/07/1956 2 35a, 01m, 06d
09 Antônio Raul Borges Palmeira 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 23/07/1984 33a, 09m, 10d 33a, 09m, 10d 10/04/1956 0 36a, 11m, 01d
10 Hélia Maria Amorim Santos Barbosa 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 02/08/1984 33a, 07m, 15d 33a, 07m, 15d 31/05/1951 3 41a, 01m, 26d
11 José Correia de Aguiar Neto 09/05/2011 06a, 11m, 25d 17/05/1986 31a, 11m, 19d 23/05/1984 33a, 07m, 15d 33a, 07m, 15d 24/01/1958 2 33a, 07m, 15d
12 Rita de Cássia Moure Orge Lima 09/05/2011 06a, 11m, 25d 14/03/1991 27a, 01m, 17d 12/05/1982 35a, 11m, 24d 35a, 11m, 24d 17/06/1958 0 35a, 11m, 24d
13 Érico Novais Penna 09/05/2011 06a, 11m, 25d 03/03/1993 25a, 01m, 27d 03/03/1993 25a, 01m, 27d 25a, 01m, 27d 13/07/1957 2 25a, 01m, 27d
14 Tereza Cristina Almeida Ferreira 09/05/2013 04a, 11m, 24d 17/05/1986 31a, 11m, 20d 02/08/1984 33a, 09m 02d 33a, 09m 02d 28/12/1960 0 33a, 09m 02d
15 Carla Guenem da Fonseca Magalhães 09/05/2013 04a, 11m, 24d 27/04/1989 29a, 08d 10/12/1982 35a, 04m, 22d 35a, 04m, 22d 03/12/1964 2 35a, 04m, 22d
16 Walmária Fernandes Silva 09/05/2013 04a, 11m, 24d 17/10/1989 28a, 06m, 18d 20/02/1980 41a, 05m 41a, 05m 01/09/1947 2 41a, 05m
17 Vitória Beltrão Bandeira 14/08/2014 03a, 08m, 18d 28/06/1989 28a, 09m, 07d 01/06/1977 40a, 10m, 15d 40a, 10m, 15d 08/01/1953 4 40a, 10m, 15d
18 Ana Maria Neves Pavie Cardoso 14/08/2014 03a, 08m, 18d 02/09/1989 28a, 08m 08/03/1982 36a, 01m, 24d 36a, 01m, 24d 28/07/1959 2 36a, 01m, 24d
19 Maria Betânia Ribeiro Ferreira 14/08/2014 03a, 08m, 18d 28/12/1993 24a, 01m, 12d 08/07/1987 28a, 01m, 23d 28a, 01m, 23d 22/04/1959 3 37a, 11m, 07d
20 Marcos Antônio Pithon Nascimento 07/02/2017 02a, 02m, 14d 06/07/1993 25a, 09m, 23d 06/07/1993 25a, 09m, 23d 25a, 09m, 23d 09/10/1963 2 30a, 08m, 22d
21 Liliana Sena Cavalcante 30/08/2017 08m 10/04/1991 27a, 19d 10/04/1991 27a, 19d 27a, 19d 05/07/1967 2 27a, 19d
22 Antônio Rui Pinto da Silva 30/08/2017 08m 03/03/1993 25a, 01m, 28d 03/03/1993 25a, 01m, 28d 25a, 01m, 28d 11/03/1956 4 25a, 01m, 28d
23 Marcelo Borges de Freitas 30/08/2017 08m 03/06/1997 20a, 10m, 29d 03/06/1997 20a, 10m, 29d 20a, 10m, 29d 21/01/1969 1 29a, 09m

DEFENSORES PÚBLICOS DE CLASSE FINAL / 2018

 Nº DEFENSOR PÚBLICO INGRESSO NA

CLASSE

FINAL

TEMPO

NA

CLASSE

FINAL

INGRESSO

NA

CARREIRA

TEMPO

NA

CARREIRA

INGRESSO

NO

SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO DE

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADUAL

TEMPO DE

SERVIÇO PÚBLICO

GERAL

DATA

DE

NASCIMENTO

FILHOS TEMPO DE SERVIÇO

P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E

DISPONIBILIDADE

01 José Oliveira Costa Filho 14/03/1991 27a, 01m, 22d 17/05/1986 31a, 11m, 24d 22/08/1969 36a, 05m 36a, 05m 31/10/1951 3 37a, 05m
02 Rosenilde de Andrade Serapião 02/04/1998 20a, 01m 03/10/1991 26a, 07m, 06d 16/05/1986 35a, 04m, 15d 35a, 04m, 15d 15/03/1947 0 35a, 04m, 15d
03 Nelson Alves de Sant’ Anna Filho 27/04/2004 14a, 09d 21/09/1993 24a, 07m, 12d 21/09/1993 24a, 07m, 12d 24a, 07m, 12d 10/09/1962 0 26a, 05m
04 Clécia Souza Moura 27/04/2004 14a, 09d 28/12/1993 24a, 05m, 04d 01/08/1982 35a, 09m, 05d 35a, 09m, 05d 02/12/1959 0 35a, 09m, 05d
05 Milton Ribeiro dos Anjos 27/04/2004 14a, 09d 28/12/1993 24a, 05m, 04d 28/12/1993 24a, 05m, 04d 24a, 05m, 04d 07/08/1954 2 24a, 05m, 04d
06 Alda Monteiro Gonçalves 27/04/2004 14a, 09d 24/03/1994 24a, 01m, 10d 15/04/1980 24a, 01m, 10d 31a, 04m, 04d 23/11/1959 0 35a, 7m, 16d
07 Cristiana Maria Falcão de M. Brito 27/04/2004 14a, 09d 24/03/1994 24a, 01m, 10d 24/03/1994 24a, 01m, 10d 24a, 01m, 10d 18/06/1959 3 27a, 03m, 10d
08 Lêda Conceição Neves Dias 03/08/2006 11a, 09m, 01d 06/07/1993 21a, 06m, 15d 06/07/1993 21a, 06m, 15d 21a, 06m, 15d 05/12/1946 1 21a, 06m, 15d
09 Walmary Dias Pimentel 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 10/01/1975 43a, 03m, 19d 43a, 03m, 19d 30/09/1961 2 43a, 03m, 19d
10 José Brito Miranda de Souza 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 24/02/1981 36a, 08m 36a, 08m 13/05/1959 3 36a, 08m
11 Astolfo S. Simões de Carvalho 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 07/05/1981 36a, 01m, 06d 36a, 01m, 06d 04/02/1962 1 36a, 01m, 06d
12 José Jorge de Lima 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 20/03/1991 27a, 01m, 11d 27a, 01m, 11d 01/04/1958 0 31a, 08m, 01d
13 Ricardo Cláudio Carillo Sá 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 03/06/1985 24a, 09m 24a, 09m 06/07/1967 2 24a, 10m, 01d
14 Rosane dos Santos Teixeira Garcia Rosa 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 26/01/1994 24a, 03m, 04d 24a, 03m, 04d 06/07/1968 2 24a, 03m, 04d
15 Isabela Guedes Moreira da Silva 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 11/05/1994 23a, 11m, 23d 23a, 11m, 23d 05/12/1970 1 23a, 11m, 23d
16 Andréa Tourinho Pacheco de Miranda 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 20/06/1995 22a, 05m, 01d 22a, 05m, 01d 22/02/1967 1 22a, 05m, 01d
17 Rosane de Melo Assunção 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 20a, 11m, 01d 18/04/1972 1 20a, 11m, 01d
18 Gianna Gerbasi S. Almeida de Morais 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 20a, 11m, 01d 13/11/1972 2 20a, 11m, 01d
19 Gilmar Bittencourt Santos Silva 03/08/2006 11a, 09m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 03/06/1997 20a, 11m, 01d 20a, 11m, 01d 29/03/1973 2 20a, 11m, 01d
20 Sandra Regina Silva Melo 03/08/2006 11a, 09m, 01d 30/06/1997 20a, 11m, 01d 12/12/1991 24a, 09m, 06d 24a, 09m, 06d 15/11/1969 1 24a, 09m, 06d
21 Josenilda Alves Ferreira 03/08/2006 11a, 09m, 01d 06/10/1997 20a, 06m, 26d 25/05/1982 35a, 11m, 13d 35a, 11m, 13d 22/08/1959 2 35a, 11m, 13d
22 Pedro Joaquim Machado 03/08/2006 11a, 09m, 01d 06/10/1997 20a, 06m, 26d 17/08/1992 25a, 05m, 25d 25a, 05m, 25d 21/02/1954 3 25a, 05m, 25d
23 Isabel Cristina S. Neves Almeida 03/08/2006 11a, 09m, 01d 06/10/1997 20a, 06m, 23d 02/05/1994 23a, 11m, 27d 23a, 11m, 27d 06/08/1971 1 23a, 11m, 27d
24 Maria Carmem Albuquerque Novaes 03/08/2006 11a, 09m, 01d 06/02/1998 20a, 02m, 23d 06/02/1998 20a, 02m, 23d 20a, 02m, 23d 01/06/1968 1 20a, 02m, 23d
25 Berenice Maria Lima Carvalho Menezes 03/08/2006 11a, 09m, 01d 27/04/1998 20a, 11d 30/01/1990 28a, 03m, 05d 28a, 03m, 05d 05/01/1953 0 39a, 07m, 20d
26 Laura Fabiola Amaral Fagury 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 13/02/1986 25a, 06m, 17d 27a, 7m, 15d 30/04/1964 0 35a, 01m, 14d
27 Antônio Cavalcante da R. Reis Filho 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 03/06/1997 20a, 05m, 06d 20a, 05m, 06d 06/02/1973 2 20a, 05m, 06d
28 Mônica de Paulla O. Pires de Aragão 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 05/10/1998 19a, 06m, 26d 19a, 06m, 26d 28/03/1975 1 19a, 06m, 26d
29 Fabiana Almeida Miranda 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 18/01/2000 18a, 03m, 11d 18a, 03m, 11d 28/03/1975 0 18a, 03m, 11d
30 Clériston Cavalcante de Macedo 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 05/03/1971 0 17a, 08m, 25d
31 André Góes Silva Pereira 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 28/02/1972 1 17a, 08m, 25d
32 Marcus Vinícius Lopes de Almeida 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 20/12/1972 2 17a, 08m, 25d
33 Janaína Canário Carvalho 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 01/02/1973 2 17a, 08m, 25d
34 Firmiane Venâncio do Carmo Souza 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 20/09/1974 0 17a, 08m, 25d
35 Bruno de Meirelles Guerra 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 09/05/1975 0 17a, 08m, 25d
36 Analeide Leite de Oliveira Accioly 03/08/2006 11a, 09m, 01d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 22/06/1976 2 17a, 08m, 25d
37 Rogério Cezimbra de Pinho Filho 03/08/2006 11a, 09m, 01d 29/09/2000 17a, 07m, 03d 02/05/1985 32a, 11m, 23d 32a, 11m, 12d 25/08/1966 0 32a, 11m, 23d
38 Freddy Alberto Barreto Costa 23/09/2011 06a, 06m, 23d 23/09/2011 06a, 06m, 23d 19/12/2001 16a, 03m, 28d 16a, 03m, 28d 20/10/1974 2 16a, 03m, 128d
39 Guiomar Silva Fauaze Novaes 23/01/2013 05a, 03m, 04d 06/07/1993 24a, 09m, 27d 05/03/1991 27a, 03m, 13d 27a, 03m, 13d 01/09/1965 2 31a, 10m
40 Hamilton Gomes Almeida Filho 23/01/2013 05a, 03m, 04d 28/12/1993 24a, 03m, 04d 28/12/1993 24a, 03m, 04d 24a, 03m, 04d 05/03/1956 1 24a, 03m, 04d
41 Armando Fauaze Novaes 23/01/2013 05a, 03m, 04d 24/03/1994 24a, 01m, 07d 13/10/1981 25a, 06m, 17d 27a, 04m, 22d 20/03/1957 4 37a, 04m, 22d
42 César Ulisses Oliveira M. da Costa 23/01/2013 05a, 03m, 04d 06/10/1997 20a, 06m, 25d 11/02/1992 23a, 05m, 14d 23a, 05m, 14d 07/04/1972 2 23a, 05m, 14d
43 Sandra Risério Falcão M. Tavares 23/01/2013 05a, 03m, 04d 06/02/1998 20a, 02m, 22d 26/03/1981 37a, 01m, 07d 37a, 01m, 07d 07/03/1957 2 38a, 07m, 08d
44 Xênia Mercedes Leite Araújo 23/01/2013 05a, 03m, 04d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 13/01/2000 18a, 03m, 15d 18a, 03m, 15d 08/04/1974 0 18a, 03m, 15d
45 Joseline Maria Mota Barretto 23/01/2013 05a, 03m, 04d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 20/07/1972 0 17a, 08m, 25d
46 José Raimundo Passos Campos 23/01/2013 05a, 03m, 04d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 23/07/1972 2 17a, 08m, 25d
47 Cláudio Piansky M. G. da Costa 23/01/2013 05a, 03m, 04d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 07/08/2000 17a, 08m, 25d 17a, 08m, 25d 04/10/1974 2 17a, 08m, 25d
48 Ana Virgínia Fernandes Rocha 23/01/2013 05a, 03m, 04d 07/08/2000 16a, 08m, 29d 15/04/1998 18a, 02m, 15d 18a, 02m, 15d 07/02/1973 2 18a, 02m, 15d
49 Marta Cristina Nunes Almeida 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/03/1993 25a, 01m, 28d 15/05/1987 29a, 07d 29a, 07d 30/05/1964 2 29a, 06m, 02d
50 Liliane Miranda do Amaral 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/03/1993 25a, 01m, 28d 05/05/1992 25a, 01m, 28d 26a, 03d 21/12/1964 2 26a, 03d
51 Elizete Reis dos Santos 19/06/2013 04a, 10m, 14d 06/07/1993 24a, 10m, 01d 06/07/1993 24a, 10m, 01d 24a, 10m, 01d 01/10/1953 3 35a, 10m, 24d
52 Valdemir Novais Pina 19/06/2013 04a, 10m, 14d 06/07/1993 24a, 10m, 01d 06/07/1993 24a, 10m, 01d 24a, 10m, 01d 22/05/1957 2 24a, 10m, 01d
53 Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/06/1997 20a, 11m, 04d 03/06/1997 20a, 11m, 04d 20a, 11m, 04d 09/02/1971 2 20a, 11m, 04d
54 Washington Luiz Pereira de Andrade 19/06/2013 04a, 10m, 14d 06/10/1997 20a, 07m, 03d 06/10/1997 20a, 07m, 03d 20a, 07m, 03d 20/04/1971 2 25a, 09m, 07d
55 Josefina Marques de Mattos Moreira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 07/08/2000 17a, 08m, 24d 17/01/2000 18a, 03m, 11d 18a, 03m, 11d 12/06/1973 2 18a, 03m, 11d
56 Walter Nunes Fonseca Junior 19/06/2013 04a, 10m, 14d 07/08/2000 17a, 08m, 24d 07/08/2000 17a, 09m, 01d 17a, 09m, 01d 28/12/1972 2 17a, 09m, 01d
57 Scheilla Daniella A. Nascimento 19/06/2013 04a, 10m, 14d 07/08/2000 17a, 08m, 24d 07/08/2000 17a, 08m, 20d 17a, 08m, 20d 17/09/1974 0 17a, 08m, 20d
58 Soraia Ramos Lima 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 01/06/1994 11a, 07m, 15d 23a, 10m, 02d 14/02/1975 0 23a, 10m, 02d
59 Eduardo Camill Braun Carreira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 05/11/1998 11a, 07m, 04d 19a, 02m, 07d 10/04/1971 0 28a, 05m, 20d
60 Robson Vieira Santos 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 18/10/1999 12a, 09m, 01d 18a, 06m, 03d 01/06/1980 2 18a, 06m, 03d
61 Mônica Christianne S. de Oliveira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 02/05/2001 15a, 03m, 01d 16a, 10m, 23d 12/08/1976 2 16a, 10m, 23d
62 Homero Carneiro Teixeira Lima 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 18/07/2005 12a, 02m, 01d 12a, 09m, 18d 25/02/1975 0 116a, 01m, 01d
63 Fabiano Choi 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 21/07/2005 12a, 08m, 03d 12a, 08m, 03 23/04/1982 1 12a, 08m, 03d
64 Juliana Coelho da Silveira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 10/05/2002 12a, 05m, 16d 12a, 05m, 16d 07/11/1976 1 12a, 05m, 16d
65 Iracema Érica Ribeiro Oliveira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 03/07/2006 11a, 08m, 25d 11a, 09m, 20d 24/09/1980 1 11a, 09m, 20d
66 José Ganem Neto 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 28/09/2006 11a, 06m, 23d 11a, 06m, 23d 22/05/1975 1 11a, 06m, 23d
67 Eduardo Stoppa Correia Dantas 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 28/09/2006 11a, 06m, 23d 11a, 06m, 23d 24/08/1976 0 11a, 06m, 23d
68 Gustavo Vieira Soares 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 28/09/2006 11a, 06m, 23d 11a, 06m, 23d 01/05/1979 0 11a, 06m, 23d
69 Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 28/09/2006 11a, 06m, 23d 11a, 06m, 23d 16/09/1980 2 11a, 06m, 23d
70 Eva dos Santos Rodrigues 19/06/2013 04a, 10m, 14d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 28/09/2006 11a, 07m, 04d 11a, 07m, 04d 21/07/1982 0 11a, 07m, 04d
71 Mauricio Garcia Saporito 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 05/04/1999 11a, 03m, 26d 17a, 08m, 26d 11/07/1977 1 17a, 08m, 26d
72 Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 27/07/2001 16a, 09m, 16d 16a, 09m, 16d 23/08/1980 2 16a, 09m, 16d
73 Tatiane Chagas Alves 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 14/11/2003 11a, 03m, 26d 14a, 05m, 18d 26/12/1980 0 14a, 17d
74 Camila Angélica Canário de Sá Teixeira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 05/02/2004 14a, 02m, 10m 14a, 02m, 10d 20/01/1980 1 14a, 02m, 10d
75 Laíssa Souza de Araújo Rocha 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 28/07/2005 12a, 09m, 05d 12a, 09m, 05d 04/07/1980 2 12a, 09m, 05d
76 Juarez Angelin Martins 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 28/07/2005 11a, 03m, 26d 12a, 09m, 05d 08/10/1981 1 13a, 04m, 10d
77 Marcelo dos Santos Rodrigues 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 01/08/2006 11a, 03m, 26d 11a, 09m, 11d 14/02/1980 2 11a, 09m, 11d
78 Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 29/07/2002 11a, 03m, 26d 11a, 08m 21/05/1982 2 11a, 08m
79 Iêda Maciel Guimarães 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 08/12/2006 11a, 03m, 26d 11a, 04m, 17d 31/10/1978 1 18a, 05m, 05d
80 Marco Aurélio Campos 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 10/10/1951 1 35a, 06m, 16d
81 Renato Amaral Elias 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 25/02/1977 1 11a, 03m, 26d
82 Carolina de Araújo Santos 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 18/03/1978 0 11a, 03m, 26d
83 Alan Roque Souza de Araújo 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 12/07/1979 1 11a, 03m, 26d
84 Maira Souza Calmon de Passos Barros 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 12/08/1979 1 11a, 03m, 26d
85 Marcos Fonseca Meireles 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 04/10/1979 1 11a, 03m, 26d
86 Bianca Ribeiro Sampaio 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 09/10/1979 2 11a, 03m, 26d
87 João Carlos Gavazza Martins 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 25/08/1980 0 12a, 07d
88 Laise de Carvalho Leite Maltez 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 29/03/1981 1 11a, 03m, 26d
89 Melina Dantas Prates 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 08/07/1982 0 11a, 03m, 26d
90 Rodrigo Assis Alves 19/06/2013 04a, 10m, 14d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 03/01/2007 11a, 03m, 26d 11a, 03m, 26d 12/09/1983 0 11a, 03m, 26d
91 Fabíola Margherita P. de Menezes 19/06/2013 04a, 10m, 14d 10/01/2007 11a, 03m, 19d 10/01/2007 11a, 03m, 19d 11a, 03m, 19d 21/03/1968 0 11a, 03m, 19d
92 Eduardo Feldhaus 19/06/2013 04a, 10m, 14d 16/05/2007 10a, 11m, 18d 19/12/2001 16a, 04m, 11d 16a, 04m, 11d 07/04/1974 2 17a, 01m, 06d
93 Daniela Maria Marques de Azevedo 19/06/2013 04a, 10m, 14d 16/05/2007 10a, 11m, 18d 29/05/2006 11a, 08m, 27d 11a, 08m, 27d 29/05/1981 0 11a, 08m, 27d
94 Mariana Salgado Tourinho Rosa 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 11/2/1999 19a, 18d 19a, 18d 12/03/1979 2 19a, 18d
95 Larissa Guanaes Mineiro de Macedo 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 29/01/1998 18a, 02m, 17d 18a, 02m, 17d 22/01/1974 3 18a, 02m, 17d
96 Vinicius Ribeiro Freire 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 11/03/2002 10a, 06m, 11d 16a, 01m, 19d 02/05/1976 0 16a, 01m, 19d
97 Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 07/07/2007 10a, 09m,16d 10a, 09m,16d 30/06/1979 1 10a, 09m,16d
98 Rafson Saraiva Ximenes 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 10a, 06m, 11d 04/07/1980 1 10a, 06m, 11d
99 Melisa Florina Lima Teixeira 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 10a, 06m, 11d 09/07/1980 1 10a, 06m, 11d
100 Roberta Mafra 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 10a, 06m, 11d 28/04/1981 1 10a, 06m, 11d
101 Elaina Borges de Sousa Rosas 19/06/2013 04a, 10m, 14d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 19/10/2007 10a, 06m, 11d 10a, 06m, 11d 12/11/1983 0 10a, 06m, 11d
102 Paula Pereira de Almeida 19/06/2013 04a, 10m, 14d 21/11/2007 10a, 05m, 09d 16/12/2005 12a, 04m, 14d 12a, 04m, 14d 23/12/1979 1 12a, 04m, 14d
103 Robson Freitas de Moura Junior 19/06/2013 04a, 10m, 14d 24/03/2008 10a, 01m, 05d 24/03/2008 10a, 01m, 05d 10a, 01m, 05d 18/08/1981 1 10a, 01m, 05d
