PUBLICAÇÕES

PORTARIA Nº 1118/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Publicou a tabela de férias individuais do ano de 2019 dos Defensores Públicos, conforme anexo único que integra este ato.



PORTARIA Nº 1118/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições delegadas por meio da Portaria nº 164/2015, RESOLVE publicar a tabela de férias individuais do ano de 2019 dos Defensores Públicos, conforme anexo único que integra este ato.

Gabinete do Defensor Público Geral, em 21 de novembro de 2018.

RAFSON SARAIVA XIMENES

Subdefensor Público Geral

ANEXO ÚNICO

 Ord.

 

CADASTRO

 

NOME

 

1º SEMESTRE

 

2º SEMESTRE

 

 

 

    INÍCIO FIM INÍCIO FIM
01 85.562.206-7 Adriana Laranjeira Pimentel Vieira 07.01.2019 05.02.2019 19.03.2019 17.04.2019
02 85.545.597-3 Adriana Montal Tanajura 21.01.2019 09.02.2019 01.07.2019 20.07.2019
03 85.566.089-5 Adriana Almeida Albergaria 22.04.2019 11.05.2019 01.10.2019 20.10.2019
04 85.478.391-7 Afonso Ferreira Neto 25.06.2019 14.07.2019 02.09.2019 21.09.2019
05 85.445.926-7 Alan Roque Souza de Araújo 01.01.2019 20.01.2019 11.02.2019 02.03.2019
06 16.269.351-9 Alda Monteiro Gonçalves 11.03.2019 09.04.2019 25.06.2019 24.07.2019
07 85.484.335-1 Aldo Sandro Tanajura Sampaio 22.04.2019 11.05.2019 02.09.2019 21.09.2019
08 85.478.393-3 Alessandro Moura dos Santos 07.01.2019 26.01.2019 25.11.2019 14.12.2019
09 85.484.180-4 Alex Raposo dos Santos 14.01.2019 02.02.2019 11.03.2019 30.03.2019
10 85.478.611-9 Alexandra Soares da Silva 07.01.2019 26.01.2019 11.03.2019 30.03.2019
11 85.478.742-4 Alexandre Alves de Souza 18.03.2019 06.04.2019 25.06.2019 14.07.2019
12 85.603.266-0 Aline Brito Muller 21.05.2019 19.06.2019 20.11.2019 19.12.2019
13 85.556.411-2 Aline Espinheira da Costa Khoury 14.01.2019 02.02.2019 18.08.2019 06.09.2019
14 85.543.506-2 Amabel Crysthina Mesquita Mota 22.04.2019 11.05.2019 09.09.2019 28.09.2019
15 85.603.259-3 Ana Elisa Spector Ribeiro 08.02.2019 27.02.2019 05.08.2019 24.08.2019
16 85.603.260-4 Ana Luiza Brito Silva 02.05.2019 31.05.2019 02.09.2019 01.10.2019
17 85.582.531-4 Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro 13.05.2019 01.06.2019 26.08.2019 24.09.2019
18 16.168.694-1 Ana Maria Neves Pavie Cardoso 17.06.2019 06.07.2019 14.10.2019 02.11.2019
19 85.603.327-1 Ana Paula D Almeida Perazzo 21.02.2019 22.03.2019 05.08.2019 24.08.2019
20 85.603.261-6 Ana Valeria Correia Brasil 09.09.2019 28.09.2019 18.11.2019 07.12.2019
21 16.359.028-5 Ana Virginia Fernandes Rocha 28.01.2019 16.02.2019 01.07.2019 20.07.2019
22 85.582.539-8 Ananda de Hélia Benevides 21.01.2019 09.02.2019 12.08.2019 31.08.2019
23 16.359100-3 Analeide Leite de Oliveira Accioly 10.01.2019 29.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
24 85.538.090-8 Anderson Grecchi 28.06.2019 17.07.2019 30.11.2019 19.12.2019
25 16.358.635-9 André Góes Silva Pereira 07.01.2019 05.02.2019 17.06.2019 16.07.2019
26 85.486.697-7 André Maia de Carvalho Martins 07.01.2019 26.01.2019 08.07.2019 27.07.2019
27 85.546-266-1 André Lima Cerqueira 11.03.2019 30.03.2019 03.12.2019 22.12.2019
28 85.569.810-7 Andreza Priscila Pereira 01.04.2019 20.04.2019 09.09.2019 28.09.2019
29 16.291.682-8 Andrea Tourinho Pacheco de Miranda 08.02.2019 27.02.2019 01.06.2019 20.06.2019
30 85.603.262-2 Antônio Agnus Boaventura Filho 29.03.2019 17.04.2019 28.11.2019 17.12.2019
31 16.358.637-5 Antônio Cavalcanti da Rocha Reis Filho 12.01.2019 31.01.2019 11.03.2019 30.03.2019
32 16.179.449-3 Antônio Raul Borges Palmeira 11.04.2019 30.04.2019 05.08.2019 24.08.2019
33 16.254.225-5 Antônio Rui Pinto da Silva 02.04.2019 21.04.2019 05.11.2019 24.11.2019
34 85.478.454-9 Ariana de Sousa Silva Wanderley 04.02.2019 23.02.2019 25.11.2019 14.12.2019
35 16.269.345-4 Armando Fauaze Novaes 11.01.2019 30.01.2019 12.07.2019 31.07.2019
36 16.291.680-2 Astolfo Santos Simões Carvalho 11.01.2019 30.01.2019 11.07.2019 30.07.2019
37 85.545.594-9 Aurelino José Pereira Netto 07.01.2019 26.01.2019 09.09.2019 28.09.2019
38 85.536.734-0 Bárbara R. Mendes Mascarenhas 26.10.2019 14.11.2019 01.02.2020 20.02.2020
39 16.291.684-4 Bartolomeu Oliveira da Silva 14.01.2019 02.02.2019 14.03.2019 02.04.2019
40 16.302.269-8 Berenice Maria Lima Carvalho Menezes 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
41 85.552.111-4 Berta Modesto Fernandes Magnavita 09.02.2019 28.02.2019 09.09.2019 28.09.2019
42 85.484.051-5 Bethânia Ferreira de Souza 28.01.2019 16.02.2019 01.04.2019 20.04.2019
43 85.543.505-4 Bianca Bárbara Malandra Carneiro Britto 08.01.2019 27.01.2019 23.07.2019 11.08.2019
44 85.446.113-3 Bianca Ribeiro Sampaio 25.03.2019 13.04.2019 30.09.2019 19.10.2019
45 85.556.383-1 Bianca da Silva Alves 08.02.2019 27.02.2019 01.12.2019 20.12.2019
46 85.603.335-9 Bruna Cristina Paoli Costa 11.02.2019 02.03.2019 03.06.2019 22.06.2019
47 16.359.103-7 Bruno de Meireles Guerra 06.03.2019 25.03.2019 09.09.2019 28.09.2019
48 85.543.503-8 Bruno Moura de Castro 07.05.2019 26.05.2019 15.10.2019 03.11.2019
49 85.603.265-9 Caio Cesar Nunes Cruz 31.05.2019 19.06.2019 02.12.2019 21.12.2019
50 85.446.002-2 Camila Angélica Canário de Sá Teixeira 31.05.2019 19.06.2019 09.09.2019 28.09.2019
51 85.547.897-1 Camila Berenguer Santana 06.05.2019 25.05.2019 09.09.2019 28.09.2019
52 85.484.101-6 Camila Maria Góes de Sousa 28.01.2019 16.02.2019 29.07.2019 17.08.2019
53 16.217.854-3 Carla Guenem da Fonseca Magalhães 07.01.2019 26.01.2019 08.07.2019 27.07.2019
54 16.291.685-2 Carlos Vasconcelos Maia Filho 11.03.2019 30.03.2019 05.08.2019 24.08.2019
55 16.104.509-8 Carmella Maria Trocoli Barreira Alencar 06.02.2019 25.02.2019 02.06.2019 21.06.2019
56 85.575.934-3 Carina Góes da Silva 07.01.2019 26.01.2019 21.05.2019 19.06.2019
57 85.446.119-1 Carolina de Araújo Santos 07.03.2019 26.03.2019 02.09.2019 21.09.2019
58 16.295.893-5 César Ulisses Oliveira Monteiro da Costa 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
59 85.603.385-6 Clarissa Verena Lima Freitas 03.07.2019 22.07.2019 xxxxxx xxxxxx
60 85.603.299-3 Claudino Silva Santos 25.06.2019 14.07.2019 25.11.2019 14.12.2019
61 85.478.941-8 Cláudia Regina Ferraz de Souza Bispo Silveira 11.03.2019 30.03.2019 18.11.2019 07.12.2019
62 16.359.107-9 Claudio Piansky Mascarenhas Guttemberg da Costa 04.02.2019 23.02.2019 01.08.2019 20.08.2019
63 16.267.322-6 Clécia Souza Moura 20.05.2019 08.06.2019 23.09.2019 12.10.2019
64 16.359.111-8 Clériston Cavalcante de Macêdo 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
65 85.562.201-7 Camile Lizandra Morais de Santana 07.01.2019 26.01.2019 14.10.2019 02.11.2019
66 16.269.347-0 Cristiana Maria Falcão de Mesquita 04.02.2019 23.02.2019 04.11.2019 23.11.2019
67 85.477.773-8 Cristina Ulm Ferreira Araújo 14.01.2019 02.02.2019 15.07.2019 03.08.2019
68 16.359.118-4 Cristiane da Silva Barreto 11.02.2019 02.03.2019 10.06.2019 29.06.2019
69 85.478.736-9 Cynara Fernandes Rocha Gomes 07.01.2019 26.01.2019 11.03.2019 30.03.2019
70 85.552.114-8 Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro 28.01.2019 16.02.2019 08.07.2019 27.07.2019
71 85.478.738-5 Daniel Nicory do Prado 11.03.2019 30.03.2019 02.12.2019 21.12.2019
72 85.562.208-3 Daniel Soeiro de Freitas 08.02.2019 27.02.2019 12.08.2019 31.08.2019
73 85.453.731-6 Daniela Maria Marques Azevedo 27.05.2019 15.06.2019 09.09.2019 28.09.2019
74 85.556.412-0 Danielle Fonseca Costa 11.01.2019 30.01.2019 15.03.2019 03.04.2019
75 85.603.330-4 Daniely Melo Oliveira 22.04.2019 11.05.2019 09.09.2019 07.10.2019
76 16.291.687-8 Deliene Martins de Carvalho 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
77 85.575.932-7 Diana Cerqueira S. dos Reis Suedde 13.05.2019 01.06.2019 12.08.2019 31.08.2019
78 85.556.419-6 Diana Furtado Caldas Gonçalves 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
79 85.486.665-0 Donila Ribeiro Gonzalez de Sá Fonseca 14.01.2019 02.02.2019 22.04.2019 11.05.2019
80 85.453.732-4 Eduardo Feldhaus 28.01.2019 16.02.2019 25.06.2019 14.07.2019
81 85.444.612-5 Eduardo Camill Braun Carreira 07.03.2019 05.04.2019 09.09.2019 08.10.2019
82 85.444.585-2 Eduardo Stoppa Correia Dantas 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
83 85.470.119-3 Elaina Borges de Sousa Rosas 28.03.2019 16.04.2019 10.10.2019 29.10.2019
84 16.291.688-6 Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis 14.01.2019 02.02.2019 25.06.2019 14.07.2019
85 85.562.178-6 Emerson Halsey Soares 07.03.2019 26.03.2019 08.07.2019 06.08.2019
86 85.603.258-2 Elen Sallaberry Pinto 07.01.2019 05.02.2019 23.09.2019 12.10.2019
87 85.603.264-8 Elisa da Silva Alves 03.07.2019 01.08.2019 06.01.2020 25.01.2020
88 16.256.964-7 Elizete Reis dos Santos 21.01.2019 19.02.2019 01.07.2019 30.07.2019
89 16.254.575-8 Erico Novais Penna 08.02.2019 27.02.2019 12.08.2019 31.08.2019
90 85.444.588-6 Eva dos Santos Rodrigues 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
91 85.486.667-6 Eva Ferreira da Silva 22.04.2019 11.05.2019 25.11.2019 14.12.2019
92 85.562.198-0 Eveline Pereira Rocha Portela 25.06.2019 14.07.2019 07.10.2019 26.10.2019
93 16.358.639-1 Fabiana Almeida Miranda 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
94 85.444.610-9 Fabiano Choi 22.04.2019 11.05.2019 02.09.2019 21.09.2019
95 85582.800-3 Fábio Gonçalves Fonseca 30.03.2019 18.04.2019 18.11.2019 07.12.2019
96 85.546.324-3 Fábio Pereira dos Santos Guimarães Aguiar 31.05.2019 19.06.2019 24.11.2019 13.12.2019
97 85.582.690-4 Fábio Martinez Bulhões 21.01.2019 09.02.2019 08.07.2019 27.07.2019
98 85.478.942-6 Fabianne de Oliveira Souza 03.07.2019 22.07.2019 20.11.2019 19.12.2019
99 85.446.036-5 Fabiola Margherita Pacheco de Menezes 07.01.2019 26.01.2019 05.08.2019 24.08.2019
100 85.552.110-6 Felipe Silva Noya 01.02.2019 20.02.2019 18.11.2019 07.12.2019
101 85.566.094-2 Flávia Amaro da Silveira Durval 15.10.2019 13.11.2019 14.11.2019 13.12.2019
102 85.603.392-3 Flavia Cristina Coura de Araujo 09.09.2019 28.09.2019 09.03.2020 28.03.2020
103 85.582.777-2 Flávia de Menezes Teles Araújo 21.01.2019 09.02.2019 20.02.2019 11.03.2019
104 85.558.034-6 Flavia Apolônio Gomes 07.01.2019 26.01.2019 01.07.2019 20.07.2019
105 85.566.092-6 Fernanda Gonçalves D. de Oliveira 17.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 15.11.2019
106 85.603.263-7 Fernanda Nunes Morais da Silva 21.05.2019 19.06.2019 09.09.2019 28.09.2019
107 16.359.122-3 Firmiane Venâncio do Carmo Souza 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
108 85.582.780-3 Françoise Frazão Cailleaux 07.03.2019 26.03.2019 09.09.2019 28.09.2019
109 85.603.083-1 Freddy Alberto Barreto Costa 04.03.2019 23.03.2019 02.09.2019 21.09.2019
110 85.446.001-4 Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro 21.01.2019 09.02.2019 13.05.2019 01.06.2019
111 85.470.186-8 George Santos Araújo 03.06.2019 22.06.2019 02.12.2019 21.12.2019
112 16.291.692-5 Gianna Gerbasi Sampaio Almeida de Morais 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
113 85.478.733-5 Gil Braga de Castro Silva 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
114 16.291.925-8 Gilmar Bittencourt Santos Silva 14.01.2019 02.02.2019 08.07.2019 27.07.2019
115 85.470.121-6 Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo 07.01.2019 26.01.2019 18.02.2019 09.03.2019
116 16.257.236-5 Guiomar Silva Fauaze Novaes 11.01.2019 30.01.2019 12.07.2019 31.07.2019
117 85.603.267-1 Gustavo Livio Dinigre Pinto 03.07.2019 01.08.2019 04.11.2019 03.12.2019
118   Gustavo Pereira Silva 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 01.08.2019
119 85.444.587-8 Gustavo Vieira Soares 29.04.2019 18.05.2019 02.09.2019 21.09.2019
120 85.603.332-6 Hannah Yasmine Lima Freitas 11.03.2019 30.03.2019 12.08.2019 31.08.2019
121 16.266.758-4 Hamilton Gomes de Almeida Filho 07.01.2019 26.01.2019 08.07.2019 27.07.2019
122 85.582.538-0 Henrique da Costa Sennem Bandeira 21.01.2019 09.02.2019 14.10.2019 02.11.2019
123 16.179.455-8 Helia Maria Amorim Santos Barbosa 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
124 85.603.268-2 Helio Magalhães Pessoa 03.07.2019 22.07.2019 18.11.2019 07.12.2019
125 85.475.964-1 Helaine Moura Pimentel de Almeida 23.09.2019 12.10.2019 18.11.2019 07.12.2019
126 85.543.562-2 Hélio Soares Júnior 28.01.2019 16.02.2019 16.09.2019 05.10.2019
127 85.444.584-4 Homero Carneiro Teixeira Lima 26.08.2019 14.09.2019 01.12.2019 20.12.2019
128 16.178.940-6 Iasnaia Silva Ribeiro 07.01.2019 26.01.2019 19.08.2019 07.09.2019
129 85.445.999-0 Iêda Maciel Guimarães 26.08.2019 14.09.2019 01.12.2019 20.12.2019
130 85.582.840-1 Igor Raphael de Novaes Santos 25.03.2019 13.04.2019 02.12.2019 21.12.2019
131 85.445.228-1 Iracema Érica Ribeiro Oliveira 03.07.2019 22.07.2019 21.10.2019 09.11.2019
132 16.269.086-9 Isabel Cristina Souza Neves Almeida 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
133 16.292.455-4 Isabela Guedes Moreira Silva 27.05.2019 15.06.2019 30.09.2019 19.10.2019
134 85.569.813-1 Isis Vasconcellos Guimarães 07.10.2019 26.10.2019 28.10.2019 16.11.2019
135 85.547.867-0 Itanna Assis de Souza Pelegrini 04.02.2019 23.02.2019 08.07.2019 27.07.2019
136 85.547.866-2 Izabel do Carmo de Jesus Martins 11.02.2019 02.03.2019 26.08.2019 14.09.2019
137 16.359105-3 Janaina Canário Carvalho Ferreira 08.01.2019 27.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
138 16.179.538-4 Jânio Candido Simões Neri 07.01.2019 26.01.2019 08.07.2019 27.07.2019
139 85.478.739-3 Jeane Meira Braga 22.04.2019 11.05.2019 30.09.2019 19.10.2019
140 85.603.384-5 Jeanderson Paim Bomfim Santos 01.07.2019 22.07.2019 XXXX XXXX
141 85.536.191-2 Joana Lopes de Pinheiro Monaco 21.01.2019 09.02.2019 25.06.2019 14.07.2019
142 85.446.005-6 João Carlos Gavazza Martins 25.03.2019 13.04.2019 12.08.2019 31.08.2019
143 85.603.269-3 João Lucas Neto Gomes de Azevedo 06.05.2019 04.06.2019 18.11.2019 17.12.2019
144 85.478.614-3 João Ricardo Alcântara Campos 21.01.2019 09.02.2019 30.11.2019 19.12.2019
145 85.603.275-9 João Tibau Campos 09.09.2019 28.09.2019 06.04.2019 25.04.2019
146 16.291.696-7 José Brito Miranda de Souza 11.03.2019 30.03.2019 25.06.2019 14.07.2019
147 85.603.394-5 João Victor de Queiroz Souza 05.08.2019 24.08.2019 xxxxxx xxxxxx
148 16.190.811-5 José Correia de Aguiar Neto 11.03.2019 30.03.2019 03.07.2019 22.07.2019
149 85.444.583-6 José Ganem Neto 27.05.2019 15.06.2019 30.09.2019 19.10.2019
150 16.291.697-5 José Jorge de Lima 04.02.2019 23.02.2019 12.07.2019 31.07.2019
151 85.562.060-9 José Jaime de Andrade Neto 08.01.2019 27.01.2019 01.07.2019 20.07.2019
152 16.179.057-0 José Manoel Bloise Falcon 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
153 16.171.550-4 José Oliveira Costa Filho 07.02.2019 26.02.2019 01.06.2019 20.06.2019
154 16.359.106-1 José Raimundo Passos Campos 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
155 85.470.122-4 José Renato Bernardes da Costa 16.07.2019 04.08.2019 29.11.2019 18.12.2019
156 85.478.741-6 José Valdir da Costa 14.01.2019 02.02.2019 11.02.2019 02.03.2019
157 16.359.110-0 Joseline Maria Mota Barreto 13.05.2019 01.06.2019 14.10.2019 02.11.2019
158 16.296.087-7 Josenilda Alves Ferreira 11.03.2019 30.03.2019 26.08.2019 14.09.2019
159 16.359.108-7 Josefina Marques de Mattos Moreira 28.01.2019 16.02.2019 26.06.2019 15.07.2019
160 85.446.006-4 Juarez Angelim Martins 04.02.2019 23.02.2019 19.08.2019 07.09.2019
161 85.603.270-4 Julia Araújo de Abreu 20.05.2019 18.06.2019 02.09.2019 21.09.2019
162 85.603.273-7 Julia Almeida Baranski 22.07.2019 10.08.2019 02.12.2019 21.12.2019
163 85.444.607-8 Juliana Coelho da Silveira 04.02.2019 23.02.2019 04.07.2019 23.07.2019
164 85.603.325-4 Juliana Klein Vaz 07.05.2019 26.05.2019 03.09.2019 22.09.2019
165 85.444.592-5 Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro 07.01.2019 26.01.2019 26.06.2019 15.07.2019
166 85.603.393-4 Karine Azevedo Egypto Rosa 09.09.2019 30.09.2019 XXXX XXXX
167 85.603.329-3 Laís Santos Oliveira 22.04.2019 11.05.2019 15.07.2019 03.08.2019
168 85.446.112-5 Laise de Carvalho Leite Maltez 22.04.2019 11.05.2019 09.09.2019 28.09.2019
169 85.446.007-2 Laíssa Souza de Araújo Rocha 25.06.2019 14.07.2019 30.09.2019 19.10.2019
170 85.470.120-8 Larissa Guanaes Mineiro de Macedo 07.01.2019 26.01.2019 01.04.2019 20.04.2019
171 85.562.193-0 Larissa Nascimento Portugal Sá 03.06.2019 22.06.2019 28.10.2019 16.11.2019
172 16.358.939-9 Laura Fabíola Amaral Fagury 03.07.2019 22.07.2019 06.01.2020 25.01.2020
173 16.179.518-0 Lauro Claudino Chaves Azevedo 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
174 16.256.966-3 Leda Conceição Neves Dias 11.03.2019 30.03.2019 17.10.2019 05.11.2019
175 85.562196-4 Leila Nascimento Portugal 11.02.2019 02.03.2019 16.09.2019 05.10.2019
176 85.470185-0 Leonardo Alves de Toledo 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
177 85.569.812-3 Leonardo Couto Salles 07.01.2019 26.01.2019 01.07.2019 20.07.2019
178 85.478.453-1 Liana Santos Conceição Leão 07.01.2019 26.01.2019 01.02.2019 20.02.2019
179 85.562.204-1 Livia Silvia de Almeida 31.05.2019 19.06.2019 30.09.2019 19.10.2019
180 16.233.806-2 Liliana Sena Cavalcante 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
181 16.254.333-2 Liliane Miranda do Amaral 07.01.2019 26.01.2019 29.07.2019 17.08.2019
182 85.543.563-0 Lorena da Silva Pereira Barreto 07.01.2019 05.02.2019 03.07.2019 22.07.2019
183 85.603.271-5 Luanna Nathallya Lira Ramalho 06.05.2019 04.06.2019 06.01.2020 04.02.2020
184 85.575.933-5 Luana Bacry Luna Paradis 25.06.2019 14.07.2019 25.11.2019 14.12.2019
185 85.543.590-7 Luiz Carlos de Assis Júnior 07.01.2019 26.01.2019 05.08.2019 24.08.2019
186 85.582.530-6 Luciana Andrade Freire 07.01.2019 26.01.2019 17.06.2019 06.07.2019
187 85.444.586-0 Luciano Moreira de Tassis 07.05.2019 05.06.2019 19.11.2019 18.12.2019
188 85.582.684-9 Luciano Trindade Rocha 02.06.2019 21.06.2019 29.11.2019 18.12.2019
189 85.569.816-5 Lucas Silva Melo 28.01.2019 16.02.2019 25.06.2019 14.07.2019
190 85.566.102-9 Lucas Marques Luz da Ressurreição 11.02.2019 02.03.2019 14.10.2019 02.11.2019
191 85.487.745-7 Lúdio Rodrigues Bonfim 07.01.2019 26.01.2019 22.07.2019 10.08.2019
192 85.575.931-9 Maia Gelman Amaral 21.01.2019 09.02.2019 21.10.2019 09.11.2019
193 85.446.035-7 Maira Souza Calmon de Passos Barros 12.08.2019 31.08.2019 24.10.2019 13.11.2019
194 16.291.701-0 Marcelo Borges de Freitas 25.02.2019 16.03.2019 25.06.2019 14.07.2019
195 85.446.008-0 Marcelo dos Santos Rodrigues 14.01.2019 02.02.2019 25.11.2019 14.12.2019
196 85.545.652-1 Marcelo Santana Rocha 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
197 85.446.118-3 Márcio Marcílio de Eça Santos 10.04.2019 29.04.2019 02.09.2019 21.09.2019
198 85.475.711-0 Márcio Ramilton Santos Requião 21.01.2019 09.02.2019 18.11.2019 07.12.2019
199 16.256.962-1 Marcos Antônio Pithon Nascimento 01.06.2019 20.06.2019 04.11.2019 23.11.2019
200 85.446.117-5 Marcos Fonseca Meireles 31.05.2019 19.06.2019 02.09.2019 21.09.2019
201 85.446.009-8 Marco Aurélio Campos 08.01.2019 27.01.2019 15.07.2019 03.08.2019
202 85.556.418-8 Manuel Portela Júnior 06.05.2019 25.05.2019 09.09.2019 28.09.2019
203 85.603.382-3 Manuela de Santana Passos 25.06.2019 14.07.2019 XXXX XXXXX
204 16.359.112-6 Marcus Vinicius Lopes Almeida 28.01.2019 16.02.2019 02.05.2019 21.05.2019
205 85.545.651-3 Marcus Cavalcanti Sampaio 08.04.2019 27.04.2019 14.10.2019 02.11.2019
206 16.275.157-9 Maria Auxiliadora Santana Bispo Teixeira 06.02.2019 25.02.2019 05.08.2019 24.08.2019
207 16.267.573-1 Maria Betânia Ribeiro Ferreira 07.01.2019 26.01.2019 28.01.2019 16.02.2019
208 16.298.661-1 Maria Carmen de Albuquerque Novaes 03.06.2019 22.06.2019 25.11.2019 14.12.2019
209 16.254.596-0 Maria Célia Nery Padilha 04.02.2019 23.02.2019 06.05.2019 25.05.2019
210 85.603.274-8 Maria Fernanda Alves Bório 21.05.2019 19.06.2019 20.11.2019 19.12.2019
211 85.558.032-0 Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo 03.06.2019 22.06.2019 18.11.2019 07.12.2019
212 16.269.423-0 Maria Silvia Oliveira da Silva Tavares 11.03.2019 30.03.2019 08.07.2019 27.07.2019
213 85.545.596-5 Maria Teresa Carneiro Santos Cintra Zarif 21.01.2019 09.02.2019 09.09.2019 28.09.2019
214 85.478.597-7 Mariana Araújo Sampaio 07.01.2019 26.01.2019 24.06.2019 13.07.2019
215 85.470.118-5 Mariana Salgado Tourinho Rosa 25.06.2019 14.07.2019 25.11.2019 14.12.2019
216 85.569.815-7 Marina Ramos Ferreira Pimenta 04.02.2019 23.02.2019 09.09.2019 28.09.2019
217 16.254.331-6 Marta Cristina Nunes Almeida 07.03.2019 26.03.2019 25.06.2019 14.07.2019
218 85.446.109-4 Marta de Oliveira Torres        
219 85.562.207-5 Martha Lisiane Aguiar Cavalcante 11.02.2019 02.03.2019 26.08.2019 14.09.2019
220 85.536.192-0 Matheus Góes Santos 11.03.2019 30.03.2019 08.07.2019 27.07.2019
221 85.603.333-7 Matheus Mazzilli Fassy 30.01.2019 28.02.2019 27.09.2019 26.10.2019
222 85.552.113-0 Matheus Rocha Almeida 07.03.2019 26.03.2019 15.07.2019 03.08.2019
223 85.445.998-2 Mauricio Garcia Saporito 07.01.2019 26.01.2019 01.07.2019 20.07.2019
224 85.478.734-3 Mauricio Martins Moitinho 07.01.2019 26.01.2019 25.06.2019 14.07.2019
225 85.445.932-2 Melina Dantas Prates 07.01.2019 04.02.2019 25.06.2019 24.07.2019
226 85.470.009-0 Melisa Florina Lima Teixeira 07.01.2019 26.01.2019 01.08.2019 20.08.2019
227 16.267.574-9 Milton Ribeiro dos Anjos 29.03.2019 17.04.2019 03.10.2019 22.10.2019
228 85.552.109-1 Milca Naate Andrade Araújo 07.03.2019 26.03.2019 18.11.2019 07.12.2019
229   Mônica Antonieta Magalhães da Silva 07.01.2019 26.01.2019 03.07.2019 22.07.2019
230 85.444.591-7 Mônica Christianne Soares de Oliveira 04.02.2019 23.02.2019 30.05.2019 18.06.2019
231 16.358.627-8 Mônica de Paula Oliveira Pires de Aragão 07.01.2019 26.01.2019 24.06.2019 13.07.2019
232 85.566.107-9 Murillo Manoel Rocha Bahia Menezes 04.02.2019 23.02.2019 01.07.2019 20.07.2019
233 85.603.324-8 Nathiele Pereira Ribeiro 22.04.2019 11.05.2019 03.07.2019 22.07.2019
234 85.562.179-4 Nayana de Almeida Gonçalves 31.05.2019 19.06.2019 16.09.2019 05.10.2019
235 85.478.451-5 Nelson Alves Cortês Neto 07.01.2019 26.01.2019 11.03.2019 30.03.2019
236 16.258.246-7 Nelson Alves de Sant’Anna Filho 14.01.2019 02.02.2019 08.07.2019 27.07.2019
237 85.478.732-7 Olívia de Paula Santos Fonseca 16.07.2019 04.08.2019 18.11.2019 07.12.2019
238 85.545.598-1 Patrick Ribeiro Alcântara Teixeira 20.05.2019 08.06.2019 14.10.2019 02.11.2019
239 85.562.191-4 Paloma Pina Rebouças Ayres 06.05.2019 25.05.2019 09.09.2019 28.09.2019
240 85.603.323-7 Paloma Souza Macedo Galvão 11.02.2019 02.03.2019 30.11.2019 19.12.2019
241 85.487.746-5 Paula Emanuella de Freitas Nunes 14.01.2019 02.02.2019 04.02.2019 23.02.2019
242 85.603.328-2 Paula Lincon Silva 08.02.2019 27.02.2019 02.09.2019 21.09.2019
243 85.470.699-9 Paula Pereira de Almeida D’ AndradeMatteo 04.02.2019 23.02.2019 06.08.2019 25.08.2019
244 85.503567-6 Paula Verena C. Cordeiro Carillo 07.01.2019 26.01.2019 04.02.2019 23.02.2019
245 85.543.566-4 Pedro de Souza Fialho 13.05.2019 01.06.2019 18.11.2019 07.12.2019
246 16.296.076-2 Pedro Joaquim Machado 07.01.2019 26.01.2019 01.07.2019 20.07.2019
247 85.478.735-1 Pedro Paulo Casali Bahia 11.03.2019 30.03.2019 08.07.2019 27.07.2019
248 85.446.115-9 Priscilla Berto Silva 23.04.2019 12.05.2019 30.09.2019 19.10.2019
249 85.569.753-3 Raissa Louzada Lopes Rios Barreto 04.02.2019 23.02.2019 05.08.2019 24.08.2019
250 85.603.383-4 Rachel Désirée de Barros e Silva Moura 13.05.2019 01.06.2019 07.11.2019 06.12.2019
251 85.469.922-3 Rafson Saraiva Ximenes 11.03.2019 09.04.2019 09.09.2019 08.10.2019
252 85.545.658-9 Ramon Rondinely Pereira Dutra 28.01.2019 16.02.2019 05.08.2019 24.08.2019
