PUBLICAÇÕES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL DPE Nº 005/2019, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
Homologou o resultado final do processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal, sob o regime especial de direito administrativo- reda.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DPE Nº 005/2019, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
Divulga a homologação do resultado Final do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO- REDA, de que trata o Edital 001/2018, conforme anexo I deste Edital.
Salvador, 12 de fevereiro de 2019.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
Defensoria Pública do Estado da Bahia
Processo Seletivo Simplificado – Edital 001/2018
Resultado Final – analista técnico – Ampla Concorrência
Analista Técnico – Direito
101.1 – Metropolitano de Salvador
Insc. | Nome | Class |
193007765 | JOSE CARLOS TEIXEIRA COSTA JUNIOR | 1 |
193015870 | GABRIELA BARRETO MUNIZ | 2 |
193003364 | TIAGO FALCAO BORJA DE OLIVEIRA CORREIA | 3 |
193006981 | CAROLINE FELIX DOS SANTOS GRASSI | 4 |
193000785 | LUCIANA AGUILERA GAGLIANONE | 5 |
193004732 | FERNANDA LAIZE GUIMARAES MENEZES SILVA | 6 |
193004389 | THIAGO BRIGLIA HAGE | 7 |
193022125 | AUGUSTO BARBOSA SANTOS FILHO | 8 |
193022144 | MICHELE SANTOS PEREIRA | 9 |
193016007 | BARBARA RAVACCI MACRI PIRES | 10 |
193000942 | KELLY RABELO SANTANA ALVES | 11 |
193018699 | VITOR COSTA PINHEIRO | 12 |
193006382 | GABRIELA SILVA PAIXAO | 13 |
193015322 | KARINA AZEVEDO CARDOSO PINTO | 14 |
193005379 | VANESSA MENDES SALES | 15 |
193020521 | RONNE CLEBERSON DE LIMA GOMES | 16 |
193021427 | FLAVIA SANTANA SOUZA | 17 |
193019408 | TALITTA SILVA MARTINS | 18 |
193018502 | RENATO CARLOS DE ANDRADE FILHO | 19 |
193014942 | GERALDO DA SILVA DAVID FILHO | 20 |
193007321 | LILIAN ANTONINO DA SILVA | 21 |
193015172 | IRECE CRISTINA REBOUCAS BARBOSA DE LIMA VIANA | 22 |
193001994 | LUIZA CUNHA DE ALCANTARA | 23 |
193008188 | FERNANDA CARIBE SEIXAS | 24 |
193004000 | FELIPE SOUZA ALMEIDA | 25 |
193014527 | LUCAS CHAVES MEDEIROS | 26 |
193016615 | JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS | 27 |
193022451 | FABRICIO LORDELO ALMEIDA COSTA SANTOS | 28 |
193019506 | RODRIGO TASSIO SOUTO GUIMARAES | 29 |
193023080 | THAYSE ANTONIO SIQUEIRA | 30 |
193014423 | PEDRO BRAGA DE CASTRO SOUZA | 31 |
193014488 | SERGIO MARCHESINI TORRES FERREIRA | 32 |
193019651 | GIANCARLO CONCEICAO DE JESUS | 33 |
193001120 | LUIS EDUARDO SABACK LIMA | 34 |
193016424 | MARIANA GRACITA PEREIRA LIMA LEMOS | 35 |
193023620 | ITALO FILIPE DOS SANTOS CARDOSO | 36 |
193001197 | IOLANDA CARVALHO DE PINHO | 37 |
193011268 | RIANE NUNES DE OLIVEIRA | 38 |
193012212 | AURELIO FALEIROS DA SILVA MAIA | 39 |
193012250 | ANA LUIZA FERREIRA MARTINS SILVA | 40 |
193013026 | ALEXANDRE ALVES DE LIRA JUNIOR | 41 |
193001849 | CRYSLA KARINE MACIEL SOUSA SENA | 42 |
193018620 | TATIANA VANESSA SANTOS E SANTOS | 43 |
193020123 | APARECIDA CORREA DA SILVA | 44 |
193020973 | PATRICIA HELENA HENRIQUEZ ARANCIBIA | 45 |
193015855 | LUISA DE ALMEIDA | 46 |
193021676 | PAULA MARIA SILVA GALVAO DOURADO | 47 |
193021755 | CAMILLA CAMPOS MOURA CAVALCANTE | 48 |
193015325 | LUIZ HENRIQUE BARRETO SANTOS | 49 |
193015381 | JOAO MARCELO FARIAS E SILVA | 50 |
193021709 | LARISSA EFFREN SILVA | 51 |
193019515 | DIOGO GONCALVES DE ANDRADE | 52 |
193019953 | ALAN FERREIRA DIAS | 53 |
193001032 | GABRIEL LISBOA TAKAIOSHI NAKAMURA | 54 |
193005057 | SUELEN SCHRAMM LEAL | 55 |
193015634 | RAFAEL ZUZA DE OLIVEIRA | 56 |
193019272 | PRISCILA WANDEGA JEZLER | 57 |
193014778 | JAMILLE MATOS DA SILVA | 58 |
193019365 | BRUNA MOTA DA SILVA SANTOS | 59 |
193006307 | CAROLINA COSTA SOUTO | 60 |
193007420 | HELCIO DOS SANTOS SANTANA | 61 |
193018755 | ANIBAL AGUIAR SOBRINHO | 62 |
193019810 | ALICE EUGENIA LOPES TRINDADE | 63 |
193008855 | ANA CARLA CONCEICAO DOS SANTOS | 64 |
193020454 | GABRIEL DOURADO DIAS | 65 |
193018275 | JENIFFER PEREIRA ALMEIDA | 66 |
193021966 | JAMILE MOINHOS FARIAS | 67 |
193020698 | FELIPE MUNIZ BARRETO COSTA | 68 |
193023709 | GABRIEL ELIAS ANDRADE | 69 |
193020056 | RAFAELA FEDERICO ALBUQUERQUE | 70 |
193023553 | LARISSA SOLINO DE SOUZA | 71 |
193004603 | RENATA MARTINS NUNES | 72 |
193011800 | PEDRO SOUZA DE ANDRADE | 73 |
193010740 | THAIS LOPES ROCHA | 74 |
193019576 | IGOR NASCIMENTO SANTANA | 75 |
193000297 | LAIS SANTOS BARBOSA MOURA | 76 |
193004187 | JEFERSON DA CRUZ LIMA | 77 |
193015117 | LEONARDO CRUZ RODRIGUES | 78 |
193018253 | MARINA SANTOS OLIVEIRA | 79 |
193018325 | ELORA VIANA GOMES | 80 |
193008160 | ANA CAROLINA DOURADO MIRA | 81 |
193010536 | CAIO RUFINO LIMA | 82 |
193004120 | MARIA MANUELLA DE MOURA VIANA | 83 |
193005078 | AMANDA PITA DE SOUZA COSTA | 84 |
193006760 | BEATRIZ MELO DE SOUSA | 85 |
193013977 | MICHELE BASTOS LIMA | 86 |
193019436 | FABIOLA MARILIA PAIXAO SANTOS | 87 |
193012086 | MATHEUS PINHEIRO DE CARVALHO | 88 |
193000720 | VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO | 89 |
193014116 | IARA MOURA PIMENTEL DO NASCIMENTO | 90 |
193019540 | THIANA SANTOS MUTTI | 91 |
193000701 | PATRICIA BITENCOURT MORAES | 92 |
193015365 | JULIANA RAMIRO PIRES BARBOSA VILAS BOAS | 93 |
193012207 | DIEGO BATALHA QUARESMA | 94 |
193007772 | TALITA ALVES BACELAR | 95 |
193003649 | CAMILA LEANDRO GOIS | 96 |
193014633 | ANA CAROLINA DA CRUZ LINS | 97 |
193024235 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR | 98 |
193008039 | DAVI RIBEIRO BRAZIL | 99 |
193017107 | RAISA PARANHOS LIMA | 100 |
193017127 | FERNANDA SA MARIANO | 101 |
193010786 | BARBARA ANGELI DE ALMEIDA | 102 |
193018930 | EMERSON PIRES GONCALVES DE SOUZA REY | 103 |
193017381 | VINICIUS LIMA SERRA | 104 |
193001256 | CINTHIA BORGES MACEDO | 105 |
193016058 | MARILIA DOS REIS SAMPAIO | 106 |
193004872 | CAROLINA MELO DE OLIVEIRA PEREIRA | 107 |
193002341 | ELTON ROCHA SOUZA | 108 |
193009811 | ANDREZA GONCALVES CARVALHO | 109 |
193016513 | JESSICA GOES DINIZ | 110 |
193020574 | CASSIA MANUELA ROCHA FERREIRA | 111 |
193011934 | LARISSA RODRIGUES DE SOUSA CAIXETA | 112 |
193023716 | THAYSE DE MALHEIROS LIMA | 113 |
193020141 | JESSICA SANTIAGO DE SANTANA | 114 |
193016060 | ALEXANDRE DOS REIS SAMPAIO | 115 |
193010031 | BIANCA MONTEIRO DE SOUZA | 116 |
193019769 | PAULA FARIAS AMORIM | 117 |
193019575 | JOAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO | 118 |
193009975 | BIANCA CARVALHO DE SANTANA | 119 |
193006481 | MILENA OLIVEIRA DE FARIA | 120 |
193000078 | ALESSANDRA SOUZA GOMES | 121 |
193015859 | ISABELLA BRITO RODRIGUES | 122 |
193018899 | CAROLINE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | 123 |
193017913 | LUIZA PASSOS DE M G DA SILVA | 124 |
193000665 | MAIARA ALVES SILVA | 125 |
193011528 | ANA CAROLINA SOUZA CORREIA | 126 |
193002414 | LEONARDO FIGUEIREDO REIS | 127 |
193010822 | TASSIO EUGENIO ALFREDO DUDA | 128 |
193003422 | APOENA GUERREIRO ASSIS | 129 |
193013305 | ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA AMORIM FIGUEREDO | 130 |
193016311 | MARCELA CASTRO DE JESUS SILVA | 131 |
193015565 | LEILA SANTIAGO CUSTODIO DA SILVA | 132 |
193004972 | MARCUS WELBE KRAYCHETE BARRETO | 133 |
193014611 | RAPHAEL PARANHOS GUERREIRO SOUZA | 134 |
193014723 | DANIELLE SANTANA CARDOSO FERREIRA | 135 |
193015578 | ICARO CASTELLO BRANCO BRITO | 136 |
193015446 | JULIANA DOS SANTOS BRITO | 137 |
193009579 | TICIANA REIS FERNANDEZ CARDILLO | 138 |
193022628 | LEANDRO SANTANA VIEIRA DOS SANTOS | 139 |
193022753 | MARCELLA NEVES DE ANDRADE SANTOS | 140 |
193006961 | KENYA GRACIE FREITAS DE MIRANDA | 141 |
193017589 | LUCAS ANDRADE ARARIPE | 142 |
193014807 | ANA CARLA DOURADO ALMEIDA | 143 |
193004065 | FERNANDA RIBEIRO DE FREITAS CAJAZEIRAS | 144 |
193022555 | JULIANA GALVAO DE ALMEIDA | 145 |
193001158 | DANIELA LINHARES LIMA DE OLIVEIRA | 146 |
193005592 | RAMAR ROCHA SATURNINO | 147 |
193016873 | MORGANA ROSA LEITE GURJAO | 148 |
193015567 | THIAGO MATOS HORTA DA SILVA | 149 |
193015432 | ALINE SERRA CARNEIRO | 150 |
193001908 | RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES | 151 |
193011093 | FLAVIA COSTA RODRIGUES | 152 |
193015799 | VICTOR PEREIRA ROCHA | 153 |
193014563 | RAIANE SILVANA CALDAS DE JESUS | 154 |
193007988 | MARIANA CARVALHO GOMES BITENCOURT SANTOS SILVA | 155 |
193012549 | AGENOR CARLOS LIMA BASTOS FILHO | 156 |
193016181 | JOAO VITOR CUNHA SANTOS | 157 |
193014543 | SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA | 158 |
193005910 | DANILO OITAVEN SCHINDLER | 159 |
193021534 | CAROLINA DA SILVA BARRETO | 160 |
193008894 | LARISSA DE SOUZA CARIBE | 161 |
193005367 | MIGUEL LUCAS DE JESUS SILVA SANTOS | 162 |
193011379 | CECI BASTOS DE SOUZA PARDO CASAS | 163 |
193019181 | MARIANA BORGES PORTELA | 164 |
193000278 | HELENA EPIFANIO DE SANTANA MELO SILVA | 165 |
193004197 | MARCELO JOSE CRUZ PAIVA JUNIOR | 166 |
193002594 | KATIANY OLIVEIRA ARAUJO | 167 |
193014374 | JULIA PAES FERREIRA | 168 |
193012838 | MARJORIE VASCONCELOS DE AZEVEDO CAJAZEIRA RAMOS | 169 |
193006320 | AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA | 170 |
193021775 | HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI | 171 |
193005548 | NAIZA ARGOLO BRAZ | 172 |
193011544 | ARABELA ARAMIS PEREIRA DE OLIVEIRA | 173 |
193021394 | FLAVIO FERREIRA RODRIGUES | 174 |
193020991 | PAULO FELIPE HENRIQUEZ ARANCIBIA | 175 |
193018866 | BRUNA MOTA GALVAO NOVELLI | 176 |
193016409 | FABIANE SILVA MENEZES | 177 |
193022550 | VANICE FRANCISCA DE FREITAS | 178 |
193005616 | MONIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO | 179 |
193005970 | JULIANA MARCAL DOS SANTOS | 180 |
193019655 | VANESSA DA SILVA SANTANA | 181 |
193020981 | GIOVANNA OLIVEIRA MARCHESE | 182 |
193020431 | LEILA MONTEIRO ARAUJO | 183 |
193015173 | ALVARO MACHADO MACEDO KUPI | 184 |
193014977 | LARISSA ROLEMBERG DE OLIVEIRA FARIAS | 185 |
193014045 | DANIELA CORREIA FERNANDES | 186 |
193022000 | CAMILA SCHRAMM DE MOURA | 187 |
193007418 | EDJANE DA SILVA MARINHO SOUSA | 188 |
193002050 | MARIANA FERREIRA VIANA | 189 |
193023252 | RAUL PEREIRA ROCHA | 190 |
193019830 | POLLYANA COSTA REGEBE | 191 |
193009031 | ISAQUE LIMA RAMOS | 192 |
193021343 | ANDERSON SALES SALA GOMES | 193 |
193004138 | LAIS BRITO TOSTA | 194 |
193006403 | TIAGO SILVA LEAO | 195 |
193016708 | AMANDA ESTER BARRETO ANDRADE | 196 |
193022503 | LARISSA LUZ LEAL | 197 |
193017194 | ARTHUR NOGUEIRA DINIZ | 198 |
193000556 | MARIANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DUPLAT | 199 |
193018944 | DANIELE PERELLO BARBOZA | 200 |
193021472 | CECILIA SILVA BARBOZA DOS SANTOS | 201 |
193010688 | LUCAS MOTA OLIVEIRA | 202 |
193020687 | MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA | 203 |
193005210 | ELAINE DE ARAUJO MOREIRA | 204 |
193011699 | CAROLINA ALMEIDA DA COSTA PINHEIRO | 205 |
193020212 | RODRIGO DE LIMA BARRETO | 206 |
193011481 | CAROLINE CLEMENTE DE MOURA VIEIRA | 207 |
193023039 | CAMILLA BASTOS DE CERQUEIRA | 208 |
193012570 | VERONICA SAMPAIO DE JESUS | 209 |
193018993 | MARCUS VINICIUS ROCHA SALES | 210 |
193015526 | CAROLINNE PINEIRO POSSOLO | 211 |
193014596 | VINICIUS GOMES SILVA | 212 |
193021006 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA | 213 |
193003246 | LARISSA FREIRE SOUZA SILVA | 214 |
193008660 | THAINA SOARES FERREIRA GONCALVES | 215 |
193024449 | JELZI JANE FIGUEIREDO LIMA | 216 |
193006273 | RENERIO JOSE DO CARMO NETO | 217 |
193022344 | MARCUS VINICIUS MIRANDA KARAM | 218 |
193017956 | LUISA GUALBERTO DOURADO | 219 |
193014030 | PRISCILLA BARBEDO BRUM | 220 |
193007101 | LUAN ARAUJO SILVA | 221 |
193024402 | FILIPE GUEDES DE OLIVEIRA LIMA | 222 |
193023886 | PHILIPPE MOREIRA SOUTO MENEZES | 223 |
193016742 | LAYLA DANIELLE LIMA SANTOS | 224 |
193018918 | GIOVANNA MARTINS SAMPAIO | 225 |
193017328 | LEILANE DE OLIVEIRA SOUZA | 226 |
193011319 | THIAGO GOES DE OLIVEIRA | 227 |
193015408 | RAQUEL ALVES PINHEIRO | 228 |
193011036 | ANNA KATARINY DE LIMA MELO | 229 |
193007181 | DENISE ANSELMO SANTOS | 230 |
193018185 | ANA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO | 231 |
193016598 | ANA MARIA DO SACRAMENTO FERREIRA | 232 |
193011885 | HEBERT MENEZES GONCALVES | 233 |
193006395 | DAIANA CARVALHO RODRIGUES | 234 |
193004573 | CESAR FELIPE MARINHO PINHEIRO | 235 |
193018388 | LUIS FELIPE PEREIRA RIEDEL | 236 |
193021727 | PRISCILLA SANTOS MONTEIRO | 237 |
193017025 | LORENA CRISTINA CERQUEIRA DE CARVALHO | 238 |
193013183 | ANTONIO DE CARVALHO MELO NETO | 239 |
193019185 | RENATO NASCIMENTO LESSA | 240 |
193015396 | LARISSA ARAUJO MELO | 241 |
193015531 | HUGO VATTIMO BELMONTE DE BARROS | 242 |
193015071 | NATYELE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA | 243 |
193000500 | HELOIZA CRISTINA ARAUJO SANTOS | 244 |
193014314 | IGOR DE SOUSA LIMA COUTINHO | 245 |
193011698 | RAMAYANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUZA | 246 |
193000883 | DANILO FREIRE MASCARENHAS DA PAIXAO | 247 |
193012871 | ALESSANDRA ROCHA JACOBS DE SOUZA | 248 |
193016855 | MARCOS DAVI SACRAMENTO DOS SANTOS | 249 |
193018159 | CINTIA SANTOS DULTRA DE SANTANA | 250 |
193020184 | LARISSA QUEIROZ PERROTTA | 251 |
193009253 | CAROLINE SALES DE SOUZA | 252 |
193009420 | DANILO OLIVEIRA SANTOS | 253 |
193019097 | VICTOR BISPO SOUZA | 254 |
193008700 | PEDRO MEDRADO SILVEIRA | 255 |
193021429 | MARCELO PEREIRA NEVES | 256 |
193018580 | LUISA VILHARQUIDE FIRMINO | 257 |
193001079 | LUIZA DE BARROS CORREIA | 258 |
193013204 | LUANA CHAVES DE BRITO | 259 |
193013349 | JOANDERSON PARANHOS SANTOS TELES DE MENEZES | 260 |
193022564 | ANA PAULA RUSSO DE ARAUJO | 261 |
193009027 | FELIPE OLIVEIRA GOMES | 262 |
193011447 | JESSICA TAVARES DE ARAUJO SOARES E SOUZA | 263 |
193000235 | YASMINN SANTANA SANTOS | 264 |
193014229 | MICHELLE BOCACIO VIEIRA DA SILVA | 265 |
193013467 | GEISA MARIA DE JESUS CORREIA | 266 |
193022719 | CAMILA LIMA SANTOS | 267 |
193015098 | VIVIAN SANTOS DE ASSIS | 268 |
193004665 | FLAVIA TINOCO ARAUJO | 269 |
193013946 | GISELLE ARGOLLO VIEIRA | 270 |
193015633 | ANDRESA DE JESUS CASTRO | 271 |
193001043 | ANDREZA ANDRADE ALCANTARA | 272 |
193014047 | CAIO GABRIEL SOUZA RAIMUNDO | 273 |
193020883 | YARA MARIA SANTOS DE CERQUEIRA | 274 |
193007069 | HEBERT FRANCA DE SANTANA | 275 |
193011715 | SUIAN LACERDA DOS SANTOS | 276 |
193021664 | ALICE GIZELIA DE OLIVEIRA CUNHA | 277 |
193022971 | TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS | 278 |
193013034 | HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA | 279 |
193004049 | CAIO CESAR CARVALHO DE MACEDO VERSIANI | 280 |
193002694 | LEVI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 281 |
193019064 | IVAN ITTO PEREIRA REIS | 282 |
193012710 | ELIAS GOMES DA SILVA | 283 |
193014685 | JURANDY RIBEIRO PEREIRA | 284 |
193013240 | ANTONIO CARLOS SANTOS PERDIGAO | 285 |
193005424 | ALEXSANDRO DIAS SANTANA | 286 |
193008049 | CAIO CARDOSO MARAMBAIA | 287 |
193021435 | RUI GOMES PEIXINHO JUNIOR | 288 |
193002748 | FERNANDA CARVALHO PINHEIRO DE MATOS | 289 |
193021991 | ALEXANDRE MAGNO LINS RAMOS | 290 |
193012733 | ADEVALDO SOUSA BARRETO | 291 |
193000692 | VANESSA GOMES DE ANDRADE | 292 |
193003612 | AMANDA FERREIRA LEITE PRIMO | 293 |
193016788 | CECILIA LEAO TEIXEIRA | 294 |
193000674 | IOLANEA SANTANA GOMES | 295 |
193015466 | SUZANA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO | 296 |
193018996 | VANESSA BARREIRA COUTO | 297 |
193000275 | LARISSA GONCALVES DE NOVAES | 298 |
193001783 | DARLENE NASCIMENTO DE BRITO | 299 |
193023084 | ANNE CAROLINNE AMARAL GONDIM | 300 |
193020753 | ANE ALVES NUNES | 301 |
193014171 | IZIS MILENA SANTIAGO ANJOS | 302 |
193006829 | GLEICE LAISA SOUZA DOS SANTOS | 303 |
193007780 | PRISCILA DE OLIVEIRA FERREIRA | 304 |
193005603 | LEONARDO QUADROS MATOS | 305 |
193014204 | GEISIANE DIAS SOUSA | 306 |
193010689 | DANIELA DE SANTANA DOS SANTOS | 307 |
193021922 | JAIRO ALMEIDA SILVA | 308 |
193012839 | NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO | 309 |
193003580 | PAULA RAQUEL ALMEIDA OLIVEIRA ROSA | 310 |
193022272 | JULIANA FAGUNDES RIBEIRO GOMES | 311 |
193003905 | PATRICIA OLIVEIRA DE FRANCA | 312 |
193008086 | LUANA BARBOSA BENTO FERREIRA | 313 |
193018784 | JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA ALVES | 314 |
193011925 | CAMILLA CHRISTINA DE OLIVEIRA | 315 |
193010595 | JAMILE ALMEIDA DOS SANTOS DURAES | 316 |
193017911 | CAROLINE MONTEIRO DE JESUS COSTA | 317 |
193018146 | LUANNA MARTINS SANTOS SOUSA | 318 |
193004373 | GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 319 |
193004575 | CAROLINE CARNEIRO GUSMAO | 320 |
193024264 | STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE | 321 |
193022311 | WILLIAN MENDES DA SILVA | 322 |
193013809 | MANUELA VANESCA DA SILVA CERQUEIRA | 323 |
193007226 | PATRIC PEREIRA NEVES | 324 |
193007997 | PEDRO FREDERICO OLIVEIRA FONTES | 325 |
193012567 | SUSANE MUNIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 326 |
193008035 | SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO | 327 |
193022960 | PEDRO MENESES DE ALMEIDA SILVA | 328 |
193010480 | JESSICA ALVES MELO | 329 |
193013680 | JANINE DE JESUS SOUZA | 330 |
193021616 | YNGRID LIMA GUIMARAES | 331 |
193014081 | VALQUISIO EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 332 |
193012668 | AMANDA CUNHA FIUZA | 333 |
193011746 | BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO | 334 |
193002107 | ANE KAROLYNE TAVARES SANTOS DE SANTANA | 335 |
193008451 | MARIANE CAROLINA GOMES DA SILVA ROCHA | 336 |
193005656 | MATEUS REISSURREICAO DA SILVA | 337 |
193004355 | SINDY MAYANNA MASCARENHAS DE CARVALHO | 338 |
193018153 | GLORIA DANTAS PIRES | 339 |
193005371 | LARISSA MIRANDA CURY ESPER | 340 |
193019780 | PEDRO DIOGO CARVALHO MONTEIRO | 341 |
193015008 | AMANDA OLIVEIRA AMORIM | 342 |
193014372 | ANNE KAROLLINE BARBOSA DE ASSIS | 343 |
193009292 | NATALIA MACHADO OLIVEIRA | 344 |
193019298 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | 345 |
193020953 | FERNANDA FERREIRA SCHAER CARVALHO DOS SANTOS | 346 |
193003582 | AMALIA OLIVEIRA ASSMAR PEREIRA | 347 |
193008379 | MORGANA DE SOUSA BOAVENTURA | 348 |
193006754 | ENYO RIBEIRO NOVAIS SANTOS | 349 |
193010785 | SUZANA SANT ANNA ALVES MONTES | 350 |
193023582 | JULIANA SOUZA ALVES | 351 |
193005436 | GISLANE ALEIXO AMORIM | 352 |
193003175 | LARA SOUZA INACIO | 353 |
193006920 | TELMA GONCALVES DE BRITO OLIVEIRA | 354 |
193014656 | JONATAS BARRETO DA SILVA | 355 |
193021678 | ANAILSON NASCIMENTO SENNA | 356 |
193000356 | SENOE CASAGRANDE DOS SANTOS | 357 |
193004296 | SILVIA CRISTINA BASTOS DE ANDRADE | 358 |
193000049 | CLAUDIA ALVES DE FRAGA | 359 |
193023518 | GLAUCIA TIEKO TAGATA | 360 |
193002118 | HIANCO AMORIM DE SAO PEDRO | 361 |
193012453 | PAULA CRISTINA FARIAS BOAVENTURA | 362 |
193007202 | JAMILLE DA MOTA PEREIRA | 363 |
193014515 | LUCIVANIA GERMANO RIBEIRO DA SILVA | 364 |
193003959 | JOSE SAMPAIO DO LAGO NETO | 365 |
193008738 | INEZ AZEVEDO CARVALHO | 366 |
193001613 | ALDENIZE SENA DOS SANTOS | 367 |
193022290 | OLIVIA NEWTON LIMA DE ALMEIDA | 368 |
193017761 | SUELEN REIS SOUZA SILVA | 369 |
193024456 | THIAGO SOUZA XAVIER | 370 |
193010189 | LEONARDO FARIAS SOUZA E SILVA | 371 |
193022085 | MOISES SANTANA DA SILVA | 372 |
193008413 | QUEILA SILVA FONSECA | 373 |
193016725 | JOAO DIAS DE MIRANDA NETO | 374 |
193017959 | LAILA FONSECA GOMES | 375 |
193004708 | FERNANDA FERREIRA DE SOUSA | 376 |
193020417 | ALEXANDRE CORTIAL SANTOS CARVALHO | 377 |
193002283 | CARLOS SANTIAGO SANTOS | 378 |
193016730 | NADJA SARAH DE MOURA COSTA | 379 |
193012151 | LARISSA VIEIRA DO NASCIMENTO | 380 |
193011257 | MARIANA DE PASSOS LIMA | 381 |
193011316 | ARIANNE XAVIER SILVA | 382 |
193007096 | THIAGO DA SILVA BATISTA | 383 |
193024142 | FERNANDA OLIVEIRA CARVALHO SANTOS | 384 |
193001445 | NARA DE JESUS NASCIMENTO | 385 |
193004076 | CAMILAVAZ DOS SANTOS | 386 |
193013043 | YASMIN FREITAS SANTOS | 387 |
193004919 | JACQUELINE SOARES LIMA | 388 |
193007606 | CLARISSA MARTINS FREIRE DANTAS | 389 |
193006648 | CATHARINO PEREIRA DOS SANTOS | 390 |
193007031 | ANA CAROLINA SANTOS CAMPOS | 391 |
193007092 | AMANDA FELIX DOS SANTOS GRASSI | 392 |
193004556 | JESSICA TINEL GONZAGA DE JESUS | 393 |
193012235 | JOAO JOSE PASSOS DA SILVA | 394 |
193019025 | LUCAS SAMPAIO BRITO GAMA | 395 |
193022530 | JAQUELINE DIAS ALMEIDA | 396 |
193017878 | AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA | 397 |
193004050 | ALINE NASCIMENTO GOIS | 398 |
193014991 | DANIELA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 399 |
193021341 | MARIA LORENA DE LIMA FERNANDES | 400 |
193008710 | DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 401 |
193016852 | KRISHNA MARTE FONSECA MACIEL | 402 |
193002383 | GABRIELA SANTOS GARCIA DE ARAUJO | 403 |
193008259 | RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA | 404 |
193002672 | CAMILA DARC DIAS LEITE | 405 |
193009711 | HORTENCIA JESUS FERREIRA DE SOUSA | 406 |
193007593 | JULIANA SOARES NASCIMENTO | 407 |
193021037 | NATALIA MOREIRA FREIRE | 408 |
193004428 | THALANA PIAGIO SILVA | 409 |
193023892 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANTOS | 410 |
193003233 | EUGENIA FERNANDES BENGARD | 411 |
193006927 | ALISSON ALVES SANTOS | 412 |
193008990 | MARIANA SANTOS DA SILVA | 413 |
193014584 | ANA CAROLINE FONSECA DE ALCANTARA | 414 |
193016138 | MARIA HELENA SILVEIRA BONFIM | 415 |
193018760 | THAYNARA DOS SANTOS JACOBINA SEIXAS | 416 |
193016674 | MILENA BRUNO DE SANTANA ARAUJO | 417 |
193004806 | ANA VICTORIA MARBACK DOS SANTOS | 418 |
193019040 | JOELMA FERREIRA DE SANTANA | 419 |
193001042 | MARCUS VINICIUS CONCEICAO PEREIRA | 420 |
193022667 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | 421 |
193016895 | ROZILENE SIMOES DA COSTA VILAR | 422 |
193005841 | CLEIDE JAQUELINE ROCHA MOTA | 423 |
193018389 | KARINNY LIMA DE OLIVERIA | 424 |
193013184 | MAXILEIA SIMOES DA SILVA | 425 |
193022660 | MICHELE MEDINA NEIVA DE ALMEIDA LIMA | 426 |
