PUBLICAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO – IV EXAME DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO JURÍDICO NA DPE
Publica, nesta data, a relação dos candidatos habilitados em ordem de classificação.
IV EXAME DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO JURÍDICO NA DPE
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, em exercício, no uso de suas atribuições, e dando prosseguimento ao IV Exame de Seleção para estágio jurídico na DPE, informa a seguir que:
1) Publica, nesta data, a relação dos candidatos habilitados em ordem de classificação;
2) Fica estabelecido o prazo de 48(quarenta e oito) horas, conforme Resolução 001/2009 de 30 de Janeiro de 2009, item 3.2, contados a partir da data desta publicação, para interposição de recurso, por escrito, endereçado a Comissão Organizadora do Exame de Seleção, no protocolo geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com sede na Rua Pedro Lessa, nº 123, Canela, Salvador/BA, para candidatos residentes nesta Capital;
3) No caso de recurso interposto por candidato do interior, deverá o mesmo ser endereçado a Comissão Organizadora do Exame de Seleção, mediante correspondência com aviso de recebimento no endereço: Rua Pedro Lessa, nº 123, Canela, Salvador/BA, CEP: 40110-050 , sendo válida a data da postagem para efeito da contagem do prazo acima referido.
Gabinete do Defensor Público Geral, em exercício, 13 de maio de 2009.
Clériston Cavalcante de Macedo
Defensor Público Geral, em Exercício
SALVADOR TURNO: MATUTINO | ||||||||
CLASSI-FICAÇÃO | N° DE INSCRIÇÃO | ESTAGIÁRIO | N° IDENTIDADE | PARTICIPA DO SISTEMA DE COTAS? | MÉDIA | |||
01 | 2009541 | Larissa Magalhães Guerra Veloso | 11348507-78 | Não | 9,00 | |||
02 | 2009505 | Andrea Silva Santana | 0791493830 | Não | 8,20 | |||
03 | 2009212 | Sérgio Augusto Torres Silva Júnior | 08866246-22 | Não | 8,10 | |||
04 | 2009064 | Diego Brandão de Melo | 10061548-17 | Não | 7,80 | |||
05 | 2009065 | Claudio Barreto de Jesus Junior | 4128299-08 | Não | 7,70 | |||
06 | 2009027 | Flávia Badaró Galvão Silveira | 09398483-92 | Não | 7,60 | |||
07 | 2009271 | Adilson Souza Andrade | 09292149-35 | Não | 7,50 | |||
08 | 2009646 | Lismara Sampaio Silva | 0715922963 | Não | 7,50 | |||
09 | 2009025 | Emília Tavares Cunha | 05636868-20 | Não | 7,40 | |||
10 | 2009140 | Matheus de Lima Protázio | 09090654-38 | Não | 7,40 | |||
11 | 2009113 | Rafael Santos Vieira Santana | 08563541-39 | Não | 7,40 | |||
12 | 2009224 | Carlos Augusto de Azeredo Coutinho | 669713-57 | Não | 7,30 | |||
13 | 2009630 | Juliana Falcão de Mesquita Abreu | 12693077-54 | Não | 7,20 | |||
14 | 2009085 | Paulo Ricardo B. Benevides | 05454687-79 | Não | 7,20 | |||
15 | 20094120 | Gabriel Antonio Guimarães do Carmo Menezes | 1150127104 | Não | 7,10 | |||
16 | 2009139 | Luiza Costa de Britto Moreira | 08918669-90 | Não | 7,10 | |||
17 | 2009665 | Marcela Barbosa de Menezes | 09578431-43 | Não | 7,10 | |||
18 | 2009211 | Mariana Silva de Oliveira | 09270470-04 | Não | 7,10 | |||
19 | 2009941 | Filipe França Machado | 0986053996 | Não | 6,80 | |||
20 | 200910003 | Luis Antônio Gomes Nogueira | 09326325-21 | Não | 6,80 | |||
21 | 2009176 | Renata Offredi Maia | 06826265-54 | Não | 6,80 | |||
22 | 2009503 | Eleny Stutz Sousa Carneiro de Campos | 643706747 | Não | 6,70 | |||
23 | 2009674 | Leonardo Borges Castellar Sampaio | 11982392-63 | Não | 6,70 | |||
24 | 2009267 | Alexsandra Maciel da Silva | 06693623-36 | Não | 6,60 | |||
25 | 20091139 | Eduardo Nogueira | 09387161-90 | Não | 6,60 | |||
26 | 2009467 | Felipe Pereira Magalhães | 11380140-87 | Não | 6,60 | |||
27 | 20091172 | Maria Gabriela Guimarães Rocha Spósito Paiva | 12145862-87 | Não | 6,60 | |||
28 | 2009016 | Felipe Medeiros Ferreira | 1198275227 | Não | 6,50 | |||
29 | 2009295 | Anna Carla Teixeira Aragão Aguiar | 0897496000 | Não | 6,40 | |||
30 | 2009414 | Silveinar Almeida Derreira | 062286844-6 | Não | 6,40 | |||
31 | 2009662 | Danilo Pedrosa Marinho | 332839953 | Não | 6,30 | |||
32 | 2009673 | Gabriel da Cunha do Bomfim | 09335627-72 | Não | 6,30 | |||
33 | 2009765 | João Victor de Lima Marques | 12554914-85 | Não | 6,30 | |||
34 | 2009291 | José de Araújo Góes Neto | 01278693-44 | Não | 6,30 | |||
35 | 2009279 | Paulo Eduardo Soares Oliveira | 885778138 | Não | 6,30 | |||
36 | 2009220 | Rita Conceição Faim Gonçalves | 03242132-04 | Não | 6,30 | |||
37 | 2009132 | José Almeida de Abreu | 2153589-29 | Não | 6,20 | |||
38 | 20094150 | Livia Velame Silva Santos | 11119696-55 | Não | 6,20 | |||
39 | 2009759 | Nilzineide Almeida Moreira | 3160450-12 | Não | 6,20 | |||
40 | 2009663 | Pedro Henrique Mutti de Santana | 09287453-33 | Não | 6,20 | |||
41 | 2009986 | Ricardo Oliveira Moreira | 12911957-18 | Não | 6,20 | |||
42 | 2009506 | Rodrigo Vieira Meira Fernandez | 1289611475 | Não | 6,20 | |||
43 | 20091127 | Telma Ramos Bomfim | 2994727-87 | Não | 6,20 | |||
44 | 2009244 | Isalva dos Santos Lopes | 04078355-39 | Não | 6,20 | |||
45 | 2009601 | Suelen Ferreira Carvalho | 114114882-00 | Não | 6,20 | |||
46 | 20091133 | Alberto Ribeiro Neto | 11423265-27 | Não | 6,10 | |||
47 | 200913002 | Carolina Bahiana Dorea | 9442465-91 | Não | 6,10 | |||
48 | 2009701 | Hélio Magalhães Pessoa | 09315399-60 | Não | 6,10 | |||
49 | 2009239 | Márcia Parente Sena | 0667540547 | Não | 6,10 | |||
50 | 2009883 | Mariana Mello Santos | 09295178-30 | Não | 6,10 | |||
51 | 2009251 | Saulo Oliveira Bahia de Araújo | 09640362-40 | Não | 6,10 | |||
52 | 2009042 | Tiago Moreira dos Santos | 09421662-21 | Não | 6,10 | |||
53 | 2009082 | Bartira Maria de Novais da Silva | 08514242-52 | Não | 6,00 | |||
54 | 20094650 | Deise Ribeiro Silva Quintiliano | 11298835-07 | Não | 6,00 | |||
55 | 2009058 | Fábio Reis Dantas | 05192418-86 | Sim | 6,00 | |||
56 | 2009623 | Gabriel Oliveira Carvalho | 10071381-57 | Não | 6,00 | |||
57 | 2009681 | Gilmar Miranda Freire | 11730367-41 | Não | 6,00 | |||
58 | 20091142 | Igor Teixeira Santos | 11367389-24 | Não | 6,00 | |||
59 | 2009280 | Ivana Assis Cruz dos Santos | 14232304-77 | Não | 6,00 | |||
60 | 2009427 | Ives Assis Cardoso Guanabara | 08790752-60 | Não | 6,00 | |||
61 | 2009544 | Josenilton Aleluia dos Santos | 02717251-17 | Não | 6,00 | |||
62 | 2009108 | Leusonny da Silva Meireles | 2520427 | Não | 6,00 | |||
63 | 2009285 | Luciano da Silva Mattos | 09172355-84 | Não | 6,00 | |||
64 | 2009961 | Sandra Mara Alves Neves | 08250324-90 | Não | 6,00 | |||
65 | 20091125 | Victor Cefas Salum Cardoso Dourado | 10114326-50 | Não | 6,00 | |||
SALVADOR TURNO: VESPERTINO | ||||||||
CLASSI-FICAÇÃO | N° DE INSCRIÇÃO | ESTAGIÁRIO | N° IDENTIDADE | PARTICIPA DO SISTEMA DE COTAS? | MÉDIA | |||
01 | 2009170 | Pedro Henrique Lago Peixoto | 09794784-99 | Não | 9,30 | |||
02 | 20091608 | Diego José Dias Mendes | 13159188-62 | Não | 9,10 | |||
03 | 2009628 | Daniel Melo Garcia | 973037202 | Não | 9,00 | |||
04 | 2009857 | Pedro Alves de Menezes Neto | 09363254-10 | Sim | 9,00 | |||
05 | 2009668 | Angelo Maciel Santos Reis | 07226863-82 | Não | 8,60 | |||
06 | 2009147 | Nathália Leal Baraúna Mello de Abreu | 09332871-00 | Não | 8,60 | |||
07 | 2009712 | Gabriel Callado de Andrade Gomes | 11495517-47 | Não | 8,30 | |||
08 | 2009193 | Italvar Filipe de Paiva Medina | 08756483-12 | Não | 8,30 | |||
09 | 2009274 | Ivana Dias Mascarenhas Alves | 12643580-40 | Não | 8,30 | |||
10 | 2009298 | Monya Pinheiro Loureiro | 09895523-30 | Não | 8,30 | |||
11 | 2009012 | Adriana Silva Caldas de Oliveira | 09650170-79 | Não | 8,20 | |||
12 | 20094170 | Diego Oliveira da Ressurreição | 11989477-72 | Sim | 8,20 | |||
13 | 2009036 | Guilherme Dourado Bastos | 08129812-94 | Não | 8,20 | |||
14 | 2009071 | Igor Batista de Oliveira | 08734641-92 | Não | 8,20 | |||
15 | 2009299 | Aline Mota de Oliveira | 0938752235 | Não | 8,10 | |||
16 | 200910070 | Diego Pablo Candeias de Albuquerque | 0945102534 | Não | 8,10 | |||
17 | 2009546 | Eveline Aguiar dos Santos Alves | 09451574-36 | Sim | 8,10 | |||
18 | 2009121 | Gabriela Freire de Carvalho Ribeiro Soares | 11149429-01 | Não | 8,10 | |||
19 | 2009504 | Taciane Barros de Melo | 11635175-69 | Não | 8,10 | |||
20 | 2009161 | Ana Carolina de Alencar Wanderley | 09559232-63 | Não | 8,00 | |||
21 | 2009086 | David Conceição de Oliveira | 08283911-57 | Sim | 8,00 | |||
22 | 2009125 | José Carlos Moraes Trindade Junior | 0909908389 | Não | 8,00 | |||
23 | 2009138 | Manaiá Castro Oliveira | 1008613266 | Não | 8,00 | |||
24 | 20091182 | Raimundo de Campos Vieira Filho | 08710373-78 | Não | 8,00 | |||
25 | 2009699 | Victor Goes de Araújo Cohim Silva | 08568391-40 | Não | 8,00 | |||
26 | 2009507 | Alexandre Gama Rebouças | 09487839-07 | Não | 7,90 | |||
27 | 2009718 | Fernanda Neves da Silva de Jesus | 1124842047 | Não | 7,90 | |||
28 | 2009480 | Iuri de Castro Gomes | 12698342-90 | Não | 7,90 | |||
29 | 2009075 | Mariana Fernandes Cardoso | 13364044-26 | Não | 7,90 | |||
30 | 2009278 | Renata Tavares da Âlcantara | 0940987945 | Não | 7,90 | |||
31 | 2009024 | Vanessa de Souza Abreu | 11540005-24 | Não | 7,90 | |||
32 | 2009992 | Gilsoney Araujo Ramos | 808952390 | Não | 7,80 | |||
33 | 2009666 | Juliana Nóvoa Pereira | 12079703-87 | Não | 7,80 | |||
34 | 2009143 | Renata Queiroz Santos | 09434297-06 | Não | 7,80 | |||
35 | 2009194 | Vinícius Orleans Calmon de Passos Oliveira | 10091467-50 | Não | 7,80 | |||
36 | 2009636 | Aline Santos Mello | 09134221-00 | Sim | 7,70 | |||
37 | 2009076 | Ana Carla Santos de Menezes | 07056158-39 | Não | 7,70 | |||
38 | 2009222 | Ana Paula Didier Studart | 09723421-41 | Não | 7,70 | |||
39 | 2009255 | Beatriz Mattos Lima | 11535312-75 | Não | 7,70 | |||
40 | 2009297 | Cecília Abreu Barbeitos | 1141807254 | Não | 7,70 | |||
41 | 2009284 | Ednaildes Pereira de Souza | 09534237-00 | Não | 7,70 | |||
42 | 2009231 | Cristiane do Nascimento Esquivel | 949874329 | Não | 7,60 | |||
43 | 2009620 | Erick Magalhães Santos | 11945105-07 | Não | 7,60 | |||
44 | 2009068 | Erick Oliveira Rocha Gomes | 09530146-14 | Não | 7,60 | |||
45 | 2009004 | João Jorge Pinto de Queiroz Júnior | 09720339-47 | Não | 7,60 | |||
46 | 2009031 | Lucas Faria Cerqueira Estrela | 09442826-36 | Não | 7,60 | |||
47 | 20091201 | Marcus Carvalho dos Anjos | 11709108-15 | Não | 7,60 | |||
48 | 2009958 | Mariana Pimentel Nascimento | 11300543-14 | Não | 7,60 | |||
49 | 20091111 | Moisés Moreira Vieira | 08222934-12 | Não | 7,60 | |||
50 | 2009909 | Ruiz Rômulo Oliva Pimentel | 0833645447 | Não | 7,60 | |||
51 | 2009252 | Sérgio Marchesini Torres Ferreira | 08372556-35 | Não | 7,60 | |||
52 | 2009070 | Ueberte Andrade Sousa | 08853183-07 | Não | 7,60 | |||
53 | 20094190 | Bruno Choairy Cunha de Lima | 11267243-43 | Não | 7,50 | |||
54 | 20091193 | Cândida Damasceno Silveira Leite | 09561801-59 | Não | 7,50 | |||
55 | 2009952 | Dafne da Silva Duarte | 08042168-78 | Não | 7,50 | |||
56 | 20094030 | Fernanda de Lemos Alves dos Santos | 12870237-03 | Não | 7,50 | |||
57 | 20091602 | Gianluca Sá Mantuano | 09075338-09 | Não | 7,50 | |||
58 | 2009981 | Pablo Goes Almeida | 08825596-48 | Não | 7,50 | |||
59 | 20094160 | Roberta Pires Alvim | 09528164-90 | Não | 7,50 | |||
60 | 2009248 | Sídney Roberto Sampaio Lacerda Silva Filho | 0940194104 | Não | 7,50 | |||
61 | 2009472 | Catia dos Santos Santana | 07576073-81 | Não | 7,40 | |||
62 | 2009026 | Fernanda Ferreira de Sousa | 09915627-04 | Não | 7,40 | |||
63 | 2009021 | Jorge Victor Cunha Barreto da Silva | 1140916769 | Não | 7,40 | |||
64 | 2009698 | Marcelo Andrade Silva Santos | 11543797-52 | Não | 7,40 | |||
65 | 2009137 | Nara Duarte Bardoso | 12135887-90 | Não | 7,40 | |||
66 | 2009030 | Thaianna de Souza Valverde | 11439839-98 | Não | 7,40 | |||
67 | 2009487 | Gabriel Dourado Dias | 094169882 | Não | 7,30 | |||
68 | 2009477 | Jonas Lima de Oliveira | 08867637-46 | Não | 7,30 | |||
69 | 20094040 | José Paulo Sena de Jesus | 10048322-7 | Não | 7,30 | |||
70 | 20091199 | Laís Teobaldo Secchi | 1306917476 | Não | 7,30 | |||
71 | 2009014 | Lucas Maurício D´Almeida Cardozo | 09508006-60 | Não | 7,30 | |||
72 | 2009502 | Márcia Graziele de Castro Viana | 1401555462 | Não | 7,30 | |||
73 | 2009520 | Raquel Santanna Ramalho | 8670965-86 | Não | 7,30 | |||
74 | 200910001 | Rebeca Carvalho Almeida | 08465013-33 | Não | 7,30 | |||
75 | 2009908 | Ruth Caldas Borges | 0869684590 | Sim | 7,30 | |||
76 | 2009971 | Silas Oliveira de Lima | 09881929-18 | Não | 7,30 | |||
77 | 2009497 | Caio Marinho Boaventura Santos | 09602118-70 | Não | 7,20 | |||
78 | 20094090 | Carolina Silva D´Almeida | 12054212-97 | Não | 7,20 | |||
79 | 2009521 | Eurico Vitor Ramon Barbosa Santos de Souza | 08548984-09 | Não | 7,20 | |||
80 | 2009591 | Fernanda Palladino Rodrigues Alves | 9733673-42 | Não | 7,20 | |||
81 | 20091622 | Mariana Oliveira de Roma | 0986068403 | Não | 7,20 | |||
82 | 2009232 | Marília Rocha Rabelo Santana | 11142341-41 | Não | 7,20 | |||
83 | 20094340 | Marina Cavalcante Guedes Chagas | 06866896-15 | Não | 7,20 | |||
84 | 2009035 | Mayra Trindade Ferreira | 09069555-05 | Não | 7,20 | |||
85 | 20099001 | Mizure Liz Piropo | 08032574-22 | Não | 7,20 | |||
86 | 2009553 | Naiara Guimarães de Cerqueira | 1149827408 | Não | 7,20 | |||
87 | 2009442 | Natalia Ferreira dos Santos | 0995817871 | Não | 7,20 | |||
88 | 2009531 | Priscila Florêncio Macêdo | 09574264-61 | Não | 7,20 | |||
89 | 2009492 | Priscilla Santos Monteiro | 09529272-17 | Não | 7,20 | |||
90 | 2009522 | Raul Pereira Rocha | 08418978-91 | Não | 7,20 | |||
91 | 2009528 | Ricardo Azevedo Ramos Silva | 09969589-83 | Não | 7,20 | |||
92 | 2009967 | Sandro Roberto Inácio Lôbo | 09996837-13 | Não | 7,20 | |||
93 | 20091178 | Tiago Barros de Albuquerque | 13519611-60 | Não | 7,20 | |||
94 | 2009752 | Vanessa Santana de Jesus Souza | 09948004-28 | Não | 7,20 | |||
95 | 2009911 | Ananias Costa de Sousa | 09664764-76 | Não | 7,10 | |||
96 | 2009950 | Arimar dos Santos Oliveira Junior | 10003016-56 | Não | 7,10 | |||
97 | 2009119 | Ialle Cristiane Matos Bezerra | 09429259-04 | Não | 7,10 | |||
98 | 2009038 | João Paulo de Souza Júnior | 11906465-01 | Não | 7,10 | |||
99 | 200910010 | Leonardo Valverde Susart dos Santos | 13201971-08 | Não | 7,10 | |||
100 | 20091203 | Marcelo Nascimento Calmon | 0851217974 | Não | 7,10 | |||
101 | 20094130 | Mateus de Amorim Gouvêa | 11230707-84 | Não | 7,10 | |||
102 | 2009072 | Rafael Alves de Moura | 12706365-02 | Não | 7,10 | |||
103 | 2009740 | Rafaela Seixas Fontes | 1288794320 | Não | 7,10 | |||
104 | 20099002 | Raísa Caroline Pinho Pirôpo | 08035028-34 | Não | 7,10 | |||
105 | 2009022 | Thaís Queiroz Marambaia | 962452394 | Não | 7,10 | |||
106 | 2009200 | Tiago Silva de Oliveira | 0957985525 | Não | 7,10 | |||
107 | 2009590 | Amanda Ferreira Ivo Viana | 10106683-07 | Não | 7,00 | |||
108 | 20091210 | Benício Fagner dos Santos | 0706275250 | Não | 7,00 | |||
109 | 2009634 | Carolina da Silva Oliveira | 14627406-77 | Não | 7,00 | |||
110 | 20090005 | Fernanda Ferraz Reis | 885257677 | Não | 7,00 | |||
111 | 20094800 | Fernando André Pinto de Oliveira Filho | 1193466 | Não | 7,00 | |||
112 | 2009998 | Juliana Teixeira de Andrade | 0805009949 | Não | 7,00 | |||
113 | 200913001 | Luciana Maria Pina Davanzo | 11112133-72 | Não | 7,00 | |||
114 | 2009576 | Paula Cabral de Cerqueira Freitas | 11503292-46 | Não | 7,00 | |||
115 | 2009105 | Tamara de Santana Teixeira Buriti | 1147218072 | Não | 7,00 | |||
116 | 2009836 | Thaise Katarina de Lima Bezerra | 2002006015535 | Não | 7,00 | |||
117 | 2009678 | Amália Maria Cerqueira Gomes | 09951874-01 | Não | 6,90 | |||
118 | 2009586 | Caio Conceição Cruz Oliveira | 10082119-74 | Não | 6,90 | |||
119 | 2009054 | Ilanna Portugal Fernandes da Cunha | 13049543-31 | Não | 6,90 | |||
120 | 2009260 | Laís Souza dos santos | 09709133-20 | Não | 6,90 | |||
121 | 2009669 | Paulo Freire D´Aguiar Viana de Souza | 11479271-20 | Não | 6,90 | |||
122 | 20091157 | Rafael Brito Vitorino dos Santos | 0940029243 | Não | 6,90 | |||
123 | 2009656 | Társia Carol Góes dos Santos | 0883443201 | Não | 6,90 | |||
124 | 2009434 | Alisson Marins de Jesus | 09453994-48 | Não | 6,80 | |||
125 | 20091202 | Breno Martins Leite | 0747332657 | Não | 6,80 | |||
126 | 2009549 | Camila Santos da Silva Maia | 11512259-16 | Não | 6,80 | |||
127 | 2009090 | Fernanda Araújo Costa | 09713648-42 | Não | 6,80 | |||
128 | 2009296 | Hellen Almeida Rocha de Jesus | 0974988669 | Não | 6,80 | |||
129 | 2009446 | Hosana Cardoso Nascimento | 11218870-23 | Não | 6,80 | |||
130 | 2009096 | Ivanildo de Jesus dos Santos Júnior | 10028932-08 | Não | 6,80 | |||
131 | 2009583 | Lucas Germano dos Anjos | 13771526-93 | Não | 6,80 | |||
132 | 2009486 | Luis Antonio Carvalho Vasconcelos | 09503873-63 | Não | 6,80 | |||
133 | 20094110 | Mariana Fernandes Rabêlo | 09978864-04 | Não | 6,80 | |||
134 | 2009593 | Mariane Carvalho Ribeiro | 11291969-33 | Não | 6,80 | |||
135 | 20091613 | Nayra Gonçalves Nagaya | 1278837701 | Não | 6,80 | |||
136 | 2009987 | Nicolas Sales Lopez Baldoma | 14148219-21 | Não | 6,80 | |||
137 | 2009163 | Renato Sigisfried Sigismund Schindler Filho | 09443083-76 | Não | 6,80 | |||
138 | 2009687 | Ana Carolina Mendes da Silva Monteiro | 09064500-63 | Não | 6,70 | |||
139 | 20094660 | Ana Grasiela Santos Lira Gomes | 0991301498 | Não | 6,70 | |||
140 | 2009545 | Bárbara dos Santos Correia | 11179916-36 | Não | 6,70 | |||
141 | 20091141 | Camila Chair Sampaio | 09578401-28 | Não | 6,70 | |||
142 | 2009944 | Caroline Magalhães Santos | 09377255-60 | Não | 6,70 | |||
143 | 2009428 | Cássia Verena Cerqueira de Souza | 1283628473 | Não | 6,70 | |||
144 | 20094330 | Clarice Rocha Ribeiro | 10163829-95 | Não | 6,70 | |||
145 | 2009585 | Cynthia Cristiane Morais Marques | 15597783-00 | Não | 6,70 | |||
146 | 2009523 | Eduardo Barbosa Sampaio Filho | 08989081-75 | Não | 6,70 | |||
147 | 2009890 | Flávia Braga Corte Imperial | 11306974-01 | Não | 6,70 | |||
148 | 2009210 | Gisele Vieira e Silva | 10026909-51 | Não | 6,70 | |||
149 | 2009869 | Karine Freitas da Paz | 1210806509 | Não | 6,70 | |||
150 | 2009479 | Priscila Rodrigues Raposo | 1136751351 | Não | 6,70 | |||
151 | 2009406 | Sâmara Pereira Teixiera | 0849220106 | Não | 6,70 | |||
152 | 2009577 | Taise Macedo Reis | 11340297-05 | Não | 6,70 | |||
153 | 20091625 | José Genival dos Santos Junior | 1367372771 | Sim | 6,65 | |||
154 | 2009294 | Bruna Amarijo Coco | 09626517-53 | Não | 6,60 | |||
155 | 2009202 | Bruno Gomes Bahia | 13028223-57 | Não | 6,60 | |||
156 | 2009557 | Bruno Valter Santos Araújo | 875316077 | Não | 6,60 | |||
157 | 2009457 | Camila Lima Costa | 08220558-21 | Não | 6,60 | |||
158 | 2009069 | Camila Maria Rocha e Rocha | 09443038-11 | Não | 6,60 | |||
159 | 2009435 | Eduardo Loula Novais de Paula | 09708219-80 | Não | 6,60 | |||
160 | 2009561 | Jamile Santa Inês de Oliveira | 0862590671 | Não | 6,60 | |||
161 | 2009136 | Janaína Góes Prado | 1197878653 | Não | 6,60 | |||
162 | 2009171 | Kleber Rafael Almeida Furtado | 12640768-19 | Não | 6,60 | |||
163 | 2009713 | Mário Henrique Nascimento Conceição de Melo | 995546665 | Não | 6,60 | |||
164 | 2009677 | Raquel Leal Silva Rossi | 09878469-22 | Não | 6,60 | |||
165 | 2009570 | Ana Karina França Merlo | 0476882036 | Não | 6,50 | |||
166 | 2009440 | Camila Nogueira Macêdo da Silva | 09719484-02 | Não | 6,50 | |||
167 | 20091191 | Carolina Vieira Lima Franco e Passos | 12064731-18 | Não | 6,50 | |||
168 | 2009218 | Deoclides Enoque Cardoso de Assis | 09711800-16 | Não | 6,50 | |||
169 | 2009037 | Fernando Carlos Oliveira Silva | 09670876-00 | Não | 6,50 | |||
170 | 200910005 | Frederico Magalhães Costa | 11638879-00 | Não | 6,50 | |||
171 | 2009742 | Julia Almeida de Oliveira Nobre | 12005065-02 | Não | 6,50 | |||
172 | 200913000 | Kamila Borges Avila da Silva | 13274452-04 | Não | 6,50 | |||
173 | 2009512 | Luciano Sérgio Ventin Bomfim | 21479449284-02 | Não | 6,50 | |||
174 | 2009454 | Marcus Seixas Souza | 1288678096 | Não | 6,50 | |||
175 | 2009230 | Marina Bomfim Menezes | 11540363-91 | Não | 6,50 | |||
176 | 2009111 | Marina Leite Oliveira | 11658159-07 | Não | 6,50 | |||
177 | 2009462 | Priscilla Silva de Jesus | 11415106-77 | Não | 6,50 | |||
178 | 200972800 | Rachel Ralin de Oliveira | 1150526580 | Não | 6,50 | |||
179 | 2009721 | Thiago Pessoa de Carvalho | 1300562943 | Não | 6,50 | |||
180 | 2009508 | Vilson D´Santana Alves | 1274592518 | Não | 6,50 | |||
181 | 2009496 | Camila Magnavita Berbert | 0937202975 | Não | 6,40 | |||
182 | 2009401 | Diego Brasileiro Silva França | 13092040-12 | Não | 6,40 | |||
183 | 20091614 | Eliana Cristina Argolo Santos | 08645110-35 | Não | 6,40 | |||
184 | 2009582 | Fábio Ribeiro Correia Pinheiro | 09508466-51 | Não | 6,40 | |||
185 | 20091603 | Flávio Luiz Moura Marques de Oliveira | 09736444-43 | Não | 6,40 | |||
186 | 2009159 | Luciana Pimenta Ferraz | 09760736-33 | Não | 6,40 | |||
187 | 2009578 | Moisés Santana da Silva | 08486056-16 | Sim | 6,40 | |||
188 | 2009250 | Morgana Perez Moita de Carvalho | 10131189-36 | Não | 6,40 | |||
189 | 2009103 | Murillo dos Santos Portugal | 985825006 | Não | 6,40 | |||
190 | 20091135 | Raísa Chagas de Oliveira | 13353153-81 | Não | 6,40 | |||
191 | 2009761 | Ray Novaes Mendonça | 09244318-49 | Não | 6,40 | |||
192 | 2009772 | Ana Luísa Magalhães Ataíde | 09075141-89 | Não | 6,30 | |||
193 | 2009017 | Anne Marie Costa da Silva | 13406705-34 | Não | 6,30 | |||
194 | 200900002 | Carla Luize Conceição Ramos | 12031547-55 | Não | 6,30 | |||
195 | 2009758 | Ciro Moura Cardoso e Silva Souza | 0970523378 | Não | 6,30 | |||
196 | 20091117 | Daniella Nascimento Penna dos Santos | 14011194-84 | Não | 6,30 | |||
197 | 20091148 | Diego Reis Valois Dourado Viena | 09774537-58 | Não | 6,30 | |||
198 | 2009597 | Everaldina dos Santos | 01767841-28 | Não | 6,30 | |||
199 | 2009539 | Felipe Fernandes de Magalhães | 0875733778 | Não | 6,30 | |||
200 | 2009153 | Fernanda Conceição Assunção | 09817945-48 | Não | 6,30 | |||
201 | 20094270 | Gabriel Carvalho Simões | 10131739-53 | Não | 6,30 | |||
202 | 2009748 | Ingrid Gonçalves Santos | 13484313-42 | Não | 6,30 | |||
203 | 2009612 | Ítala Chaves Sampaio Limongi | 0973194570 | Não | 6,30 | |||
204 | 2009455 | Izabela Novaes Saraiva | 08741799-55 | Não | 6,30 | |||
205 | 20091208 | Leilane Ferreira Moraes | 11229226-71 | Não | 6,30 | |||
206 | 200982400 | Lorena Peixoto Oliveira | 09686722-13 | Não | 6,30 | |||
207 | 2009567 | Natália de Figueiredo Silva | 11272162-10 | Não | 6,30 | |||
208 | 2009543 | Natália Mourino Cruz | 0936924802 | Não | 6,30 | |||
209 | 2009041 | Patrícia Brasileiro Ribeiro Pereira | 11964995-00 | Não | 6,30 | |||
210 | 2009167 | Pedro Aragão Pereira | 08078115-21 | Não | 6,30 | |||
211 | 20094240 | Pedro Paulo Rodrigues Guisande Silva | 09356837-12 | Não | 6,30 | |||
212 | 2009060 | Taiana Barigchum Pinho | 12662849-15 | Não | 6,30 | |||
213 | 2009588 | Thereza Cristina Coitinho das Neves | 09075350-03 | Não | 6,30 | |||
214 | 2009895 | Andréa da Rocha Medrado | 1286442907 | Não | 6,20 | |||
215 | 2009524 | Clícia de Morais Argolo | 062405904-4 | Não | 6,20 | |||
216 | 2009868 | Eva Maria Teixeira Sá Teles | 02014694-99 | Não | 6,20 | |||
217 | 2009094 | Fredson Oliveira Carneiro | 09438066 | Não | 6,20 | |||
218 | 2009647 | Gabriela Souto Ataíde Gomes | 3171683-0 | Não | 6,20 | |||
219 | 2009936 | Jamile Barreto Lima de Queiroz | 1010721470 | Não | 6,20 | |||
220 | 2009863 | Josymar Santiago Almeida | 09674989-02 | Não | 6,20 | |||
221 | 2009773 | Juliana Cerqueira Souza | 09477349-10 | Não | 6,20 | |||
222 | 2009089 | Juliana Pereira Dourado | 11289825-44 | Não | 6,20 | |||
223 | 2009429 | Larissa Ribeiro Balthazar da Silveira | 12735689-40 | Não | 6,20 | |||
224 | 2009615 | Lenivaldo Silva de Jesus | 08849774-71 | Sim | 6,20 | |||
225 | 2009079 | Lívia Novaes de Andrade | 11343419-70 | Não | 6,20 | |||
226 | 2009233 | Luana Clara Braid Araújo | 11485526-93 | Não | 6,20 | |||
