PUBLICAÇÕES
PORTARIA Nº 10 DE 16 DE JANEIRO DE 2009
Aprova o Orçamento Analítico da Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE, para o exercício 2009, na conformidade do Anexo I que integra esta Portaria.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições e com fundamento na Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, art. 32, Inciso XIX, e considerando o que dispõe a Lei 11.354 de 30 dezembro de 2008, R E S O L V E
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Analítico da Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE, para o exercício 2009, na conformidade do Anexo I que integra esta Portaria.
Art. 2º Os ajustes do detalhamento da despesa durante o exercício financeiro poderão ser efetuados na forma prevista no artigo 36 da Lei Estadual 11.062 de 23 de julho de 2008 .
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2009.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Clériston Cavalcante de Macedo
Defensor Público-Geral, em exercício
ANEXO I | ||||
Orçamento 2009Poder: 05 – Defensoria PúblicaÓrgão: 50 – Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPEUnidade Orçamentária: 004- Diretoria Geral – DGOrçamento Fiscal | ||||
em R$ 1,00 | ||||
CÓDIGO | POJETO/ATIVIDADE | Elem. Despesa | Fonte | Total |
03.092.110.4425 | Prestação da Assistência Jurídica | 3390.30 | 31 | 71.000 |
Integral e Gratuita à População | 3390.36 | 00 | 60.000 | |
3390.36 | 31 | 300.536 | ||
3390.39 | 00 | 190.000 | ||
3390.39 | 01 | 50.000 | ||
3390.39 | 31 | 140.000 | ||
339047 | 00 | 4.000 | ||
4490.52 | 01 | 10.000 | ||
4490.52 | 31 | 13.000 | ||
total | 00 | 254.000 | ||
total | 01 | 60.000 | ||
total | 31 | 524.536 | ||
total | 838.536 | |||
03.092.110.4441 | Funcionamento da Defensoria Itinerante | 3390.14 | 00 | 15.000 |
3390.33 | 00 | 11.000 | ||
339039 | 00 | 11.000 | ||
total | 37.000 | |||
03.092.109.1636 | Implantação de Defensorias Especializadas | 3390.36 | 00 | 20.000 |
3390.39 | 00 | 10.000 | ||
4490.52 | 00 | 25.000 | ||
total | 55.000 | |||
CÓDIGO | POJETO/ATIVIDADE | Elem. Despesa | Fonte | Total |
03.092.109.1640 | Implantação de Defensorias Regionais | 3390.36 | 00 | 72.000 |
3390.39 | 00 | 30.000 | ||
4490.52 | 00 | 24.000 | ||
total | 126.000 | |||
03.092.109.1643 | Implantação de Rede Tecnológica Integrada | 4490.52 | 00 | 224.000 |
total | 224.000 | |||
03.092.109.1612 | Desenvolvimento de Rede Única de Informação | 3390.39 | 00 | 485.000 |
total | 485.000 | |||
03.092.109.1653 | Promoção de Concurso Público | 3390.39 | 00 | 30.000 |
total | 30.000 | |||
03.092.109.5099 | Construção da Sede da Defensoria Pública | 4490.51 | 00 | 1.000.000 |
total | 1.000.000 | |||
03.092.109.2550 | Fortalecimento da Corregedoria | 3390.14 | 00 | 10.000 |
3390.33 | 00 | 5.000 | ||
3390.39 | 00 | 5.000 | ||
4490.52 | 00 | 10.000 | ||
total | 30.000 | |||
03.092.109.1680 | Reforma de Unidades da Defensoria Pública | 3390.39 | 00 | 4.400.000 |
total | 4.400.000 | |||
03.092.109.5098 | Aquisição de Imóvel para Instalação de | 4590.61 | 00 | 300.000 |
Unidades da Defensoria Pública | total | 300.000 | ||
03.092.109.2882 | Publicidade Institucional – Ações da Defensoria | 3390.98 | 00 | 200.000 |
Pública | total | 200.000 | ||
03.122.504.2001 | Administração de Pessoal e Encargos | 3190.08 | 00 | 10.000 |
3190.09 | 00 | 5.000 | ||
3190.11 | 00 | 26.139.000 | ||
3190.13 | 00 | 500.000 | ||
3191.13 | 00 | 6.100.000 | ||
3190.16 | 00 | 5.600.000 | ||
total | 38.354.000 | |||
03.122.504.2005 | Administração de Pessoal sob Regime | 3190.04 | 00 | 1.738.000 |
Especial de Contratação | total | 1.738.000 | ||
03.122.504.2000 | Manutenção dos Serviços Técnicos | 3190.96 | 00 | 194.000 |
e Administrativos | 3390.14 | 00 | 100.000 | |
3390.30 | 00 | 150.000 | ||
3390.32 | 00 | 20.000 | ||
3390.33 | 00 | 250.000 | ||
3390.35 | 00 | 150.000 | ||
3390.36 | 00 | 700.000 | ||
3390.37 | 00 | 920.000 | ||
3390.39 | 00 | 1.815.718 | ||
3390.47 | 00 | 20.000 | ||
4490.52 | 00 | 1.250.000 | ||
total | 5.375.718 | |||
CÓDIGO | POJETO/ATIVIDADE | Elem. Despesa | Fonte | Total |
03.122.504.2018 | Encargos com Concessionárias de Serviços | 3390.39 | 00 | 420.000 |
Públicos | total | 420.000 | ||
03.126.504.2002 | Manutenção dos Serviços de Informática | 3390.39 | 00 | 960.000 |
4490.52 | 00 | 553.000 | ||
total | 1.513.000 | |||
03.131.504.2020 | Comunicação Legal | 33.90.90 | 00 | 100.000 |
total | 100.000 | |||
03.331.504.2013 | Auxílio Transporte e Alimentação dos | 3390.46 | 00 | 560.000 |
Servidores e empregados Públicos | 3390.49 | 00 | 90.000 | |
total | 650.000 | |||
Orçamento 2009Poder: 05 – Defensoria PúblicaÓrgão: 50 – Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE | ||||
Unidade Orçamentária: 400 – Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública – FAJDP Orçamento Fiscal | ||||
CÓDIGO | POJETO/ATIVIDADE | Elem. Despesa | Fonte | Total |
03.092.109.4452 | Capacitação do Quadro de Defensores e | 3390.30 | 13 | 20.000 |
Servidores da Defensoria Pública do Estado | 3390.36 | 00 | 50.000 | |
3390.36 | 13 | 50.000 | ||
3390.39 | 00 | 45.000 | ||
3390.39 | 13 | 200.000 | ||
3390.47 | 00 | 10.000 | ||
3390.47 | 13 | 10.000 | ||
4490.52 | 13 | 60.000 | ||
total | 00 | 105.000 | ||
total | 13 | 340.000 | ||
total | 445.000 | |||
Total do Grupo de Despesa/Fonte de Recursos | ||||
31 00 40.092.000 | ||||
33 00 11.920.718 | ||||
33 01 50.000 | ||||
33 13 280.000 | ||||
33 31 511.536 | ||||
44 00 3.086.000 | ||||
44 01 10.000 | ||||
44 13 60.000 | ||||
44 31 13.000 | ||||
45 00 300.000 | ||||
Total da Unidade 56.323.254 |