PUBLICAÇÕES

PORTARIA Nº 11 de 16 DE JANEIRO de 2009.

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Defensoria Pública do Estado da Bahia, relativo ao exercício financeiro de 2009.



O Defensor PúblicO Geral do Estado da Bahia, em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 32, inciso V, da lei Complementar nº 26 de 28 de junho de 2006, com fundamento no art. 134 § 2º da Constituição Federal, bem como no art. 8º da lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, R E S O L V E

Art. 1º Aprovar o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE, relativo ao exercício financeiro de 2009, na forma do anexo único.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2009.

Gabinete do Defensor Público-Geral, em exercício, em 16 de janeiro de 2009.

Clériston Cavalcante de Macedo

Defensor Público-Geral, em exercício

Cronograma Mensal de Desembolso

Em R$ 1,00

Exercício Financeiro 2009

Discriminação Fonte JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ TOTAL
Pessoal e Encargos 00 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 40.092.000
Manutenção 00 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.809 674.819 8.097.718
Atividade Finalística 00 21.163 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 254.000
Atividade Finalística 01 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Atividade Finalística 31 0 104.907 104.907 104.907 104.907 104.908 0 0 0 0 0 0 524.536
Projetos 00 675.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.833 570.837 6.955.000
Projetos 13 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.337 340.000
Total da Unidade 00 4.712.805 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.809 4.607.823 55.398.718
Total da Unidade 01 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Total da Unidade 13 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.337 340.000

Total da Unidade

31 0 104.907 104.907 104.907 104.908 0 0 0 0 0 0 0 524.536
Total Geral 4.741.138 4.741.049 4.761.049 4.761.049 4.761.049 4.701.050 4.636.142 4.636.142 4.636.142 4.636.142 4.636.142 4.636.160 56.323.254