PUBLICAÇÕES
PORTARIA Nº 1162/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
Republicou o quadro de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma de anexo único.
PORTARIA Nº 1162/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, e considerando erros materiais identificados na Portaria nº 1125/2018, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/11/2018, RESOLVE republicar o quadro de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma de anexo único.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de dezembro de 2018.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
INSTÂNCIA SUPERIOR/2018
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA CLASSE | TEMPO NA CLASSE | INGRESSO NA CARREIRA | TEMPO NA CARREIRA | INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO | TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL | TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO GERAL | DATE DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO P/ APOSENTADORIA |
1 | Carmella Mª Trocolli B. de Alencar | 01/10/2010 | 08a 02m 02d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 01/03/1978 | 40a 09m 03d | 40a 09m 03d | 06/02/1952 | 0 | 40a 09m 03d |
2 | Maria Célia Nery Padilha | 01/10/2010 | 08a 02m 02d | 03/03/1993 | 25a 05m 04d | 03/03/1993 | 25a 05m 04d | 25a 05m 04d | 10/11/1958 | 2 | 25a 05m 04d |
3 | Maria Auxiliadora S. B. Teixeira | 01/10/2010 | 08a 02m 02d | 21/07/1994 | 24a 04m 14d | 01/08/1979 | 27a 07m 25d | 27a 07m 25d | 13/09/1954 | 3 | 28a 03m 10d |
4 | Jânio Cândido Simões Néri | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 15/08/1984 | 35a 09d | 35a 09d | 08/07/1959 | 2 | 35a 09d |
5 | Iasnaia Silva Ribeiro | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 10/07/1984 | 34a 04m 25d | 34a 04m 25d | 08/12/1961 | 1 | 35a 04m 28d |
6 | José Manoel Bloise Falcon | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 12/07/1984 | 34a 04m 23d | 34a 04m 23d | 26/07/1956 | 2 | 35a 08m 13d |
7 | Antônio Raul Borges Palmeira | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 23/07/1984 | 34a 04m 12d | 34a 04m 12d | 10/04/1956 | 0 | 37a 06m 01d |
8 | Hélia Maria Amorim Santos Barbosa | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 02/08/1984 | 34a 04m 02d | 34a 04m 02d | 31/05/1951 | 3 | 41a 10m 20d |
9 | Lauro Claudino Chaves de Azevedo | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 24/09/1979 | 34a 03m 25d | 36a 29d | 20/06/1953 | 2 | 37a 31d |
10 | Sônia Maria de Carvalho Santana | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 01/06/1976 | 32a 06m 18d | 41a 11m 11d | 10/11/1948 | 2 | 42a 11m 08d |
11 | José Correia de Aguiar Neto | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 17/05/1986 | 32a 03m 19d | 23/05/1984 | 34a 03m 13d | 34a 03m 13d | 24/01/1958 | 2 | 34a 03m 13d |
12 | Rita de Cássia Moure Orge Lima | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 14/03/1991 | 27a 08m 22d | 12/05/1982 | 27a 08m 22d | 36a 06m 23d | 17/06/1958 | 0 | 36a 06m 23d |
13 | Érico Novais Penna | 09/05/2011 | 07a 06m 27d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 25a 09m 01d | 13/07/1957 | 2 | 25a 09m 01d |
14 | Tereza Cristina Almeida Ferreira | 09/05/2013 | 05a 06m 26d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 02/08/1984 | 34a 04m 02d | 34a 04m 02d | 28/12/1960 | 0 | 35a 04m 05d |
15 | Carla Guenem da Fonseca Magalhães | 09/05/2013 | 05a 06m 26d | 27/04/1989 | 29a 07m 08d | 10/12/1982 | 35a 11m 24d | 35a 11m 24d | 03/12/1964 | 2 | 35a 11m 24d |
16 | Walmária Fernandes Silva | 09/05/2013 | 05a 06m 26d | 17/10/1989 | 29a 01m 16d | 02/02/1976 | 29a 01m 16d | 41a 11m 28d | 01/09/1947 | 2 | 41a 11m 28d |
17 | Vitória Beltrão Bandeira | 14/08/2014 | 04a 03m 21d | 28/06/1989 | 29a 05m 07d | 01/06/1977 | 41a 05m 18d | 41a 05m 18d | 08/01/1953 | 4 | 41a 05m 18d |
18 | Ana Maria Neves Pavie Cardoso | 14/08/2014 | 04a 03m 21d | 02/09/1989 | 29a 03m 02d | 08/03/1982 | 36a 08m 27d | 36a 08m 27d | 28/07/1959 | 2 | 36a 08m 27d |
19 | Maria Betânia Ribeiro Ferreira | 14/08/2014 | 04a 03m 21d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 08/07/1987 | 28a 11m 15d | 28a 11m 15d | 22/04/1959 | 3 | 38a 08m 28d |
20 | Marcos Antônio Pithon Nascimento | 07/02/2017 | 01a 09m 25d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 25a 04m 29d | 09/10/1963 | 2 | 30a 03m 29d |
21 | Liliana Sena Cavalcante | 30/08/2017 | 01a 03m 05d | 10/04/1991 | 27a 07m 26d | 10/04/1991 | 27a 07m 26d | 27a 07m 26d | 05/07/1967 | 2 | 27a 07m 26d |
22 | Antônio Rui Pinto da Silva | 30/08/2017 | 01a 03m 05d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 25a 09m 01d | 11/03/1956 | 4 | 25a 09m 01d |
23 | Marcelo Borges de Freitas | 30/08/2017 | 01a 03m 05d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 21a 06m 01d | 21/01/1969 | 1 | 30a 04m 03d |
CLASSE FINAL/2018
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA CLASSE | TEMPO NA CLASSE | INGRESSO NA CARREIRA | TEMPO NA CARREIRA | INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO | TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL | TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO GERAL | DATE DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO P/ APOSENTADORIA |
1 | José Oliveira Costa Filho | 14/03/1991 | 27a 08m 22d | 17/05/1986 | 32a 06m 18d | 09/04/1983 | 37a 05d | 37a 05d | 31/10/1951 | 3 | 37a 05d |
2 | Rosenilde de Andrade Serapião | 02/04/1998 | 20a 08m 02d | 03/10/1991 | 27a 01m 31d | 02/01/1967 | 30a 07m 03d | 30a 07m 03d | 15/03/1947 | 0 | 30a 07m 03d |
3 | Nelson Alves de Sant’ Anna Filho | 27/04/2004 | 14a 07m 08d | 21/09/1993 | 25a 02m 11d | 21/09/1993 | 25a 02m 11d | 25a 02m 11d | 10/09/1962 | 0 | 27a 12d |
4 | Clécia Souza Moura | 27/04/2004 | 14a 07m 08d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 01/08/1982 | 36a 04m 03d | 36a 04m 03d | 02/12/1959 | 0 | 36a 04m 03d |
5 | Milton Ribeiro dos Anjos | 27/04/2004 | 14a 07m 08d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 24a 11m 05d | 07/08/1954 | 2 | 24a 11m 05d |
6 | Alda Monteiro Gonçalves | 27/04/2004 | 14a 07m 08d | 24/03/1994 | 24a 08m 11d | 15/03/1988 | 24a 08m 11d | 30a 08m 20d | 23/11/1959 | 0 | 34a 11m 30d |
7 | Cristiana Maria Falcão de M. Brito | 27/04/2004 | 14a 07m 08d | 24/03/1994 | 24a 08m 11d | 24/03/1994 | 24a 08m 11d | 24a 08m 11d | 18/06/1959 | 3 | 27a 10m 11d |
8 | Lêda Conceição Neves Dias | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 25a 04m 29d | 05/12/1946 | 0 | 25a 04m 29d |
9 | Walmary Dias Pimentel | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 10/01/1975 | 43a 10m 24d | 43a 10m 24d | 30/09/1961 | 2 | 43a 10m 24d |
10 | José Brito Miranda de Souza | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 24/02/1981 | 37a 03m 14d | 37a 03m 14d | 13/05/1959 | 3 | 38a 01m 31d |
11 | Astolfo S. Simões de Carvalho | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 07/05/1981 | 36a 08m 07d | 36a 08m 07d | 04/02/1962 | 1 | 36a 08m 07d |
12 | José Jorge de Lima | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 20/03/1991 | 27a 08m 16d | 27a 08m 16d | 01/04/1958 | 0 | 32a 03m 03d |
13 | Ricardo Cláudio Carillo Sá | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 13/07/1985 | 25a 05m 11d | 25a 05m 11d | 06/07/1967 | 2 | 25a 05m 11d |
14 | Rosane dos Santos Teixeira Garcia Rosa | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 26/01/1994 | 24a 10m 07d | 24a 10m 07d | 06/07/1968 | 2 | 24a 10m 07d |
15 | Isabela Guedes Moreira da Silva | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 09/08/1996 | 24a 06m 24d | 24a 06m 24d | 05/12/1970 | 1 | 24a 06m 24d |
16 | Andréa Tourinho Pacheco de Miranda | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 20/06/1995 | 23a 03d | 23a 03d | 22/02/1967 | 1 | 23a 03d |
17 | Rosane de Melo Assunção | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 21a 06m 01d | 18/04/1972 | 1 | 21a 06m 01d |
18 | Gianna Gerbasi S. Almeida de Morais | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 21a 06m 01d | 13/11/1972 | 2 | 21a 06m 01d |
19 | Gilmar Bittencourt Santos Silva | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 21a 06m 01d | 29/03/1973 | 2 | 21a 06m 01d |
20 | Sandra Regina Silva Melo | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 30/06/1997 | 21a 05m 05d | 31/03/1997 | 25a 04m 09d | 25a 04m 09d | 15/11/1969 | 1 | 25a 04m 09d |
21 | Josenilda Alves Ferreira | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 25/05/1982 | 36a 06m 10d | 36a 06m 10d | 22/08/1959 | 2 | 36a 06m 10d |
22 | Pedro Joaquim Machado | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 17/08/1992 | 26a 28d | 26a 28d | 21/02/1954 | 3 | 26a 28d |
23 | Isabel Cristina S. Neves Almeida | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 03/11/1995 | 24a 07m 03d | 24a 07m 03d | 06/08/1971 | 1 | 24a 07m 03d |
24 | Maria Carmem Albuquerque Novaes | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 06/02/1998 | 20a 09m 26d | 06/02/1998 | 20a 09m 26d | 20a 09m 26d | 01/06/1968 | 1 | 20a 09m 26d |
25 | Berenice Maria Lima Carvalho Menezes | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 27/04/1998 | 20a 07m 08d | 30/01/1990 | 28a 10m 03d | 28a 10m 03d | 05/01/1953 | 0 | 40a 02m 17d |
26 | Laura Fabiola Amaral Fagury | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 13/02/1986 | 26a 01m 19d | 28a 02m 17d | 30/04/1964 | 0 | 35a 08m 22d |
27 | Antônio Cavalcante da R. Reis Filho | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 03/06/1997 | 21a 11d | 21a 11d | 06/02/1973 | 2 | 21a 11d |
28 | Mônica de Paulla O. Pires de Aragão | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 05/10/1998 | 20a 01m 29d | 20a 01m 29d | 28/03/1975 | 1 | 20a 01m 29d |
29 | Fabiana Almeida Miranda | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18/01/2000 | 18a 10m 17d | 18a 10m 17d | 28/03/1975 | 0 | 18a 10m 17d |
30 | Clériston Cavalcante de Macedo | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 05/03/1971 | 0 | 18a 03m 28d |
31 | André Góes Silva Pereira | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 28/02/1972 | 1 | 18a 03m 28d |
32 | Marcus Vinícius Lopes de Almeida | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 20/12/1972 | 2 | 18a 03m 28d |
33 | Janaína Canário Carvalho | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 01/02/1973 | 2 | 18a 03m 28d |
34 | Firmiane Venâncio do Carmo Souza | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 20/09/1974 | 0 | 18a 03m 28d |
35 | Bruno de Meirelles Guerra | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 09/05/1975 | 0 | 18a 03m 28d |
36 | Analeide Leite de Oliveira Accioly | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 22/06/1976 | 1 | 18a 03m 28d |
37 | Rogério Cezimbra de Pinho Filho | 03/08/2006 | 12a 04m 01d | 29/09/2000 | 18a 02m 03d | 02/05/1985 | 33a 07m 03d | 33a 07m 03d | 25/08/1966 | 0 | 33a 07m 03d |
38 | Freddy Alberto Barreto Costa | 23/09/2011 | 07a 02m 10d | 23/09/2011 | 07a 02m 10d | 19/12/2001 | 21a 09m 13d | 21a 09m 13d | 20/10/1974 | 2 | 21a 09m 13d |
39 | Guiomar Silva Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 05/03/1991 | 26a 03m 28d | 27a 08m 14d | 01/09/1965 | 2 | 31a 10m 09d |
40 | Hamilton Gomes de Almeida Filho | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 28/12/1993 | 24a 11m 05d | 24a 11m 05d | 05/03/1956 | 1 | 24a 11m 05d |
41 | Armando Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 24/03/1994 | 24a 08m 11d | 13/10/1981 | 26a 01m 18d | 27a 11m 25d | 20/03/1957 | 4 | 37a 11m 28d |
42 | César Ulisses Oliveira M. da Costa | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 17/02/1992 | 24a 12d | 24a 12d | 07/04/1972 | 2 | 24a 12d |
43 | Sandra Risério Falcão M. Tavares | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 06/02/1998 | 20a 09m 26d | 26/03/1981 | 37a 08m 09d | 37a 08m 09d | 07/03/1957 | 2 | 39a 02m 07d |
44 | Xênia Mercedes Leite Araújo | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 13/01/2000 | 18a 10m 21d | 18a 10m 21d | 08/04/1974 | 0 | 18a 10m 21d |
45 | Joseline Maria Mota Barretto | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 20/07/1972 | 0 | 18a 03m 28d |
46 | José Raimundo Passos Campos | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 23/07/1972 | 2 | 18a 03m 28d |
47 | Cláudio Piansky M. G. da Costa | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 04/10/1974 | 3 | 18a 03m 28d |
48 | Ana Virgínia Fernandes Rocha | 23/01/2013 | 05a 10m 10d | 07/08/2000 | 17a 04m 02d | 15/04/1998 | 18a 10m 02d | 18a 10m 02d | 07/02/1973 | 2 | 18a 10m 02d |
49 | Marta Cristina Nunes Almeida | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 15/05/1987 | 29a 07m 07d | 29a 07m 07d | 30/05/1964 | 2 | 29a 07m 07d |
50 | Liliane Miranda do Amaral | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/03/1993 | 25a 09m 01d | 05/05/1992 | 25a 09m 01d | 26a 06m 30d | 21/12/1964 | 2 | 26a 06m 30d |
51 | Elizete Reis dos Santos | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 25a 04m 29d | 01/10/1953 | 2 | 35a 11m 18d |
52 | Valdemir Novais Pina | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 06/07/1993 | 25a 04m 29d | 25a 04m 29d | 22/05/1957 | 2 | 25a 04m 29d |
53 | Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 03/06/1997 | 21a 06m 01d | 21a 06m 01d | 09/02/1971 | 2 | 21a 06m 01d |
54 | Washington Luiz Pereira de Andrade | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 06/10/1997 | 21a 01m 27d | 21a 01m 27d | 20/04/1971 | 2 | 26a 04m 17d |
55 | Josefina Marques de Mattos Moreira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 17/01/2000 | 18a 10m 17d | 18a 10m 17d | 12/06/1973 | 2 | 18a 10m 17d |
56 | Walter Nunes Fonseca Junior | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 28/12/1972 | 2 | 18a 03m 28d |
57 | Scheilla Daniella A. Nascimento | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 07/08/2000 | 18a 03m 28d | 18a 03m 28d | 17/09/1974 | 0 | 18a 03m 28d |
58 | Mônica Christianne Soares de Oliveira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 02/05/2001 | 15a 10m 09d | 17a 07m 03d | 12/08/1976 | 2 | 17a 07m 03d |
59 | Robson Vieira Santos | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 18/10/1999 | 13a 04m 07d | 19a 01m 09d | 01/06/1980 | 2 | 19a 01m 09d |
60 | Fabiano Choi | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 21/07/2005 | 13a 03m 17d | 13a 03m 17d | 23/04/1982 | 1 | 13a 03m 17d |
61 | Juliana Coelho da Silveira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 10/05/2002 | 13a 31d | 13a 31d | 07/11/1976 | 1 | 13a 31d |
62 | Homero Carneiro Teixeira Lima | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 18/07/2005 | 12a 08m 19d | 13a 04m 17d | 25/02/1975 | 0 | 16a 08m 03d |
63 | Soraia Ramos Lima | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 01/06/1994 | 12a 02m 05d | 24a 06m 03d | 14/02/1975 | 0 | 24a 06m 03d |
64 | Eduardo Camill Braun Carreira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 05/11/1998 | 12a 02m 05d | 19a 09m 19d | 10/04/1971 | 0 | 29a 18d |
65 | Iracema Érica Ribeiro Oliveira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 03/07/2006 | 12a 02m 05d | 12a 05m 02d | 24/09/1980 | 1 | 12a 05m 02d |
66 | José Ganem Neto | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 12a 02m 05d | 22/05/1975 | 1 | 12a 02m 05d |
67 | Eduardo Stoppa Correia Dantas | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 12a 02m 05d | 24/08/1976 | 0 | 12a 02m 05d |
68 | Gustavo Vieira Soares | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 12a 02m 05d | 01/05/1979 | 0 | 12a 02m 05d |
69 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 12a 02m 05d | 16/09/1980 | 2 | 12a 02m 05d |
70 | Eva dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 28/09/2006 | 12a 02m 05d | 12a 02m 05d | 21/07/1982 | 0 | 12a 02m 05d |
71 | Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 27/07/2001 | 17a 04m 08d | 17a 04m 08d | 23/08/1980 | 2 | 17a 04m 08d |
72 | Camila Angélica Canário de Sá Teixeira | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 05/02/2004 | 14a 09m 14d | 14a 09m 14d | 20/01/1980 | 1 | 14a 09m 14d |
73 | Laíssa Souza de Araújo Rocha | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 28/07/2005 | 13a 04m 07d | 13a 04m 07d | 04/07/1980 | 1 | 13a 04m 07d |
74 | Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 29/07/2002 | 12a 03m 05d | 12a 03m 05d | 21/05/1982 | 2 | 12a 03m 05d |
75 | Mauricio Garcia Saporito | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 05/04/1999 | 11a 10m 31d | 18a 03m 29d | 11/07/1977 | 1 | 18a 03m 29d |
76 | Tatiane Chagas Alves | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 14/11/2003 | 11a 10m 31d | 15a 20d | 26/12/1980 | 0 | 15a 07m 22d |
77 | Juarez Angelin Martins | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 28/07/2005 | 11a 10m 31d | 13a 04m 07d | 08/10/1981 | 1 | 13a 11m 04d |
78 | Marcelo dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 01/08/2006 | 11a 10m 31d | 12a 04m 03d | 14/02/1980 | 2 | 12a 04m 03d |
79 | Iêda Maciel Guimarães | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 08/12/2006 | 11a 10m 31d | 11a 11m 26d | 31/10/1978 | 2 | 18a 11m 30d |
80 | Marco Aurélio Campos | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 10/10/1951 | 1 | 36a 10d |
81 | Renato Amaral Elias | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 25/02/1977 | 1 | 11a 10m 31d |
82 | Carolina de Araújo Santos | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 18/03/1978 | 0 | 11a 10m 31d |
83 | Alan Roque Souza de Araújo | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 12/07/1979 | 1 | 11a 10m 31d |
84 | Maira Souza Calmon de Passos Barros | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 12/08/1979 | 1 | 11a 10m 31d |
85 | Marcos Fonseca Meireles | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 04/10/1979 | 1 | 11a 10m 31d |
86 | Bianca Ribeiro Sampaio | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 09/10/1979 | 2 | 11a 10m 31d |
87 | João Carlos Gavazza Martins | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 25/08/1980 | 0 | 12a 07m 05d |
88 | Laise de Carvalho Leite Maltez | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 29/03/1981 | 1 | 11a 10m 31d |
89 | Melina Dantas Prates | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 08/07/1982 | 1 | 11a 10m 31d |
90 | Rodrigo Assis Alves | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 03/01/2007 | 11a 10m 31d | 11a 10m 31d | 12/09/1983 | 0 | 11a 10m 31d |
91 | Fabíola Margherita Pacheco de Menezes | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 10/01/2007 | 11a 10m 24d | 10/01/2007 | 11a 10m 24d | 11a 10m 24d | 21/03/1968 | 0 | 11a 10m 24d |
92 | Eduardo Feldhaus | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 16/05/2007 | 11a 06m 20d | 19/12/2001 | 16a 11m 14d | 16a 11m 14d | 07/04/1974 | 2 | 17a 08m 13d |
93 | Daniela Maria Marques Azevedo | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 16/05/2007 | 11a 06m 20d | 29/05/2006 | 12a 03m 23d | 12a 03m 23d | 29/05/1981 | 0 | 12a 03m 23d |
94 | Mariana Salgado Tourinho Rosa | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 19/10/2007 | 11a 01m 15d | 11/02/1999 | 19a 09m 22d | 19a 09m 22d | 12/03/1979 | 2 | 19a 09m 22d |
95 | Larissa Guanaes Mineiro de Macedo | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 19/10/2007 | 11a 01m 15d | 29/01/1998 | 18a 10m 02d | 18a 10m 02d | 22/01/1974 | 3 | 18a 10m 02d |
96 | Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 19/10/2007 | 11a 01m 15d | 07/07/2007 | 11a 04m 19d | 11a 04m 19d | 30/06/1979 | 1 | 11a 04m 19d |
97 | Vinicius Ribeiro Freire | 19/06/2013 | 05a 05m 16d | 19/10/2007 | 11a 01m 15d | 11/03/2002 | 11a 01m 15d | 16a 08m 24d | 02/05/1976 | 0 | 16a 08m 24d |
