PUBLICAÇÕES

PORTARIA Nº 1199/2019, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

Publicou a tabela de férias individuais do ano de 2020 dos Defensores Públicos, conforme anexo único que integra este ato.



PORTARIA Nº 1199/2019, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 32, inciso XXXII, b, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, RESOLVE publicar a tabela de férias individuais do ano de 2020 dos Defensores Públicos, conforme anexo único que integra este ato.

Gabinete do Defensor Público Geral, em 19 de novembro de 2019.

RAFSON SARAIVA XIMENES

Defensor Público Geral

ANEXO ÚNICO

 Ord.

 

CADASTRO

 

NOME

 

1º SEMESTRE

 

2º SEMESTRE

 

 

 

    INÍCIO FIM INÍCIO FIM
01 85.562.206-7 Adriana Almeida Albergaria 13.04.2020 02.05.2020 30.11.2020 19.12.2020
02 85.545.597-3 Adriana Laranjeira Pimentel Vieira 02.03.2020 21.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
03 85.566.089-5 Adriana Montal Tanajura 20.01.2020 08.02.2020 25.05.2020 13.06.2020
04 856034401 Adriano Pereira de Oliveira 30.01.2020 18.02.2020 31.08.2020 19.09.2020
05 85.478.391-7 Afonso Ferreira Neto 27.02.2020 17.03.2020 31.05.2020 19.09.2020
06 85.445.926-7 Alan Roque Souza de Araújo 06.01.2020 25.01.2020 03.02.2020 22.02.2020
07 85.603.581-1 Alberto Jorge Soares dos Santos Junior 08.09.2020 27.09.2020 xxx xxx
08 16.269.351-9 Alda Monteiro Gonçalves 27.02.2020 17.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
09 85.484.335-1 Aldo Sandro Tanajura Sampaio 13.04.2020 02.05.2020 13.10.2020 01.11.2020
10 85.478.393-3 Alessandro Moura dos Santos 07.01.2020 26.01.2020 04.05.2020 23.05.2020
11 85.484.180-4 Alex Raposo dos Santos 06.01.2020 25.01.2020 27.01.2020 15.02.2020
12 85.478.611-9 Alexandra Soares da Silva 07.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 15.02.2020
13 85.478.742-4 Alexandre Alves de Souza 27.01.2020 15.02.2020 10.08.2020 29.08.2020
14 85.603.587-7 Alexandre Marinho Vilela dos Santos 14.07.2020 12.08.2020 xxx xxx
15 85.603.266-0 Aline Brito Muller 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 30.10.2020
16 85.556.411-2 Aline Espinheira da Costa Khoury 02.03.2020 21.03.2020 03.11.2020 22.11.2020
17 856034289 Aline Vieira de Queiroz Xxx Xxx Xxx xxx
18 85.543.506-2 Amabel Crysthina Mesquita Mota 13.04.2020 02.05.2020 14.09.2020 03.10.2020
19 85.582.531-4 Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro 15.06.2020 04.07.2020 13.10.2020 01.11.2020
20 85.603.597-6 Ana Carolina San Martin Araujo 06.07.2020 25.07.2020 23.11.2020 12.12.2020
21 85.603.259-3 Ana Elisa Spector Ribeiro 22.04.2020 11.05.2020 14.09.2020 03.10.2020
22 856034345 Ana Jamille Costa Nascimento xxx xxx 24.04.2020 13.05.2020
23 85.603.260-4 Ana Luiza Brito Silva 03.02.2020 22.02.2020 08.09.2020 07.10.2020
24 856034623 Ana Luiza Novelli Silveira 27.02.2020 17.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
25 16.168.694-1 Ana Maria Neves Pavie Cardoso 11.06.2020 30.06.2020 12.08.2020 31.08.2020
26 85.603.327-1 Ana Paula D Almeida Perazzo 22.04.2020 11.05.2020 03.11.2020 22.11.2020
27 85.603.261-6 Ana Valeria Correia Brasil 17.08.2020 05.09.2020 30.11.2020 19.12.2020
28 16.359.028-5 Ana Virginia Fernandes Rocha 07.01.2020 26.01.2020 29.06.2020 18.07.2020
29 85.582.539-8 Ananda de Hélia Benevides 28.01.2020 17.02.2020 13.08.2020 01.09.2020
30 16.359100-3 Analeide Leite de Oliveira Accioly 13.01.2020 01.02.2020 25.06.2020 14.07.2020
31 85.538.090-8 Anderson Grecchi 22.05.2020 10.06.2020 27.11.2020 16.12.2020
32 16.358.635-9 André Góes Silva Pereira 07.01.2020 26.01.2020 22.06.2020 11.07.2020
33 85.486.697-7 André Maia de Carvalho Martins 27.01.2020 15.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
34 85.546-266-1 André Lima Cerqueira 06.01.2020 25.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
35 85.569.810-7 Andreza Priscila Pereira 22.04.2020 11.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
36 16.291.682-8 Andrea Tourinho P. de Miranda 06.01.2020 25.01.2020 01.06.2020 20.06.2020
37 85.603.262-2 Antônio Agnus Boaventura Filho 16.06.2020 05.07.2020 xxx xxx
38 16.358.637-5 Antônio Cavalcanti da Rocha R. Filho 12.01.2020 31.01.2020 02.03.2020 21.03.2020
39 16.179.449-3 Antônio Raul Borges Palmeira 10.04.2020 29.04.2020 01.06.2020 20.06.2020
40 16.254.225-5 Antônio Rui Pinto da Silva 05.05.2020 24.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
41 85.478.454-9 Ariana de Sousa Silva Wanderley 27.01.2020 15.02.2020 27.02.2020 17.13.2020
42 16.269.345-4 Armando Fauaze Novaes 31.01.2020 19.02.2020 03.07.2020 22.07.2020
43 16.291.680-2 Astolfo Santos Simões Carvalho 11.01.2020 30.01.2020 11.07.2020 30.07.2020
44 85.545.594-9 Aurelino José Pereira Netto 07.01.2020 26.01.2020 22.04.2020 11.05.2020
45 85.536.734-0 Bárbara R. Mendes Mascarenhas 16.11.2020 05.12.2020 07.12.2020 26.12.2020
46 85.536.734-0 Bartolomeu Oliveira da Silva xxx xxx xxx xxx
47 16.302.269-8 Berenice Maria Lima C. Menezes 08.01.2020 27.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
48 85.552.111-4 Berta Modesto Fernandes Magnavita 25.06.2020 14.07.2020 08.09.2020 27.09.2020
49 85.484.051-5 Bethânia Ferreira de Souza 06.01.2020 25.01.2020 03.02.2020 22.02.2020
50 85.543.505-4 Bianca Bárbara Malandra Carneiro Britto 09.03.2020 28.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
51 85.446.113-3 Bianca Ribeiro Sampaio 02.03.2020 21.03.2020 21.09.2020 10.10.2020
52 85.556.383-1 Bianca da Silva Alves 01.02.2020 20.02.2020 22.06.2020 11.07.2020
53 856034423 Bruna de Carvalho Chaves Peixoto xxx xxx 08.09.2020 27.09.2020
54 16.359.103-7 Bruno de Meireles Guerra 18.05.2020 06.06.2020 05.10.2020 24.10.2020
55 85.543.503-8 Bruno Moura de Castro 07.05.2020 26.05.2020 15.10.2020 03.11.2020
56 85.603.265-9 Caio Cesar Nunes Cruz 02.03.2020 21.03.2020 30.11.2020 19.12.2020
57 85.446.002-2 Camila Angélica Canário de Sá Teixeira 21.01.2020 09.02.2020 08.09.2020 27.09.2020
58 85.547.897-1 Camila Berenguer Santana 04.05.2020 23.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
59 85.484.101-6 Camila Maria Góes de Sousa 27.01.2020 15.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
60 16.217.854-3 Carla Guenem Fonseca Magalhães 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
61 16.291.685-2 Carlos Vasconcelos Maia Filho 10.08.2020 29.08.2020 13.10.2020 01.11.2020
62 16.104.509-8 Carmella M. Trocoli B. Alencar 10.02.2020 29.02.2020 09.06.2020 28.06.2020
63 85.575.934-3 Carina Góes da Silva 07.01.2020 26.01.2020 25.06.2020 24.07.2020
64 85.446.119-1 Carolina de Araújo Santos 02.03.2020 21.03.2020 16.08.2020 04.09.2020
65 16.295.893-5 César Ulisses O. Monteira da Costa 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
66 85.603.385-6 Clarissa Verena Lima Freitas 20.07.2020 08.08.2020 16.11.2020 05.12.2020
67 856034534 Claudia Costa de Jesus Conrado 09.03.2020 07.04.2020 08.09.2020 27.09.2020
68 85.478.941-8 Cláudia R. Ferraz de S. Bispo Silveira 06.07.2020 25.07.2020 03.11.2020 22.11.2020
69 85.603.299-3 Claudino Silva Santos 30.11.2020 19.12.2020 Xxx xxx
70 16.359.107-9 Claudio Piansky M. G. Costa 07.01.2020 26.01.2020 06.06.2020 25.06.2020
71 16.267.322-6 Clécia Souza Moura 02.03.2020 21.03.2020 21.09.2020 10.10.2020
72 16.359.111-8 Clériston Cavalcante de Macedo 07.01.2020 26.01.2020 29.06.2020 18.07.2020
73 85.562.201-7 Camile Lizandra Morais de Santana 07.01.2020 26.01.2020 13.10.2020 01.11.2020
74 16.269.347-0 Cristiana Maria Falcão de Mesquita 02.03.2020 21.03.2020 01.06.2020 20.06.2020
75 85.477.773-8 Cristina Ulm Ferreira Araújo 27.01.2020 15.02.2020 04.05.2020 23.05.2020
76 856035790 Cristiane Carrera Bardelli 15.07.2020 13.08.2020 xxx Xxx
77 16.359.118-4 Cristiane da Silva Barreto 10.02.2020 29.02.2020 15.06.2020 04.07.2020
78 85.478.736-9 Cynara Fernandes Rocha Gomes 13.01.2020 01.02.2020 09.03.2020 28.03.2020
79 85.552.114-8 Daiane Francine Santos V. Jambeiro 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
80 85.478.738-5 Daniel Nicory do Prado 27.01.2020 15.02.2020 31.08.2020 19.09.2020
81 85.562.208-3 Daniel Soeiro de Freitas 31.01.2020 19.02.2020 31.07.2020 19.08.2020
82 85.453.731-6 Daniela Maria Marques Azevedo 02.03.2020 21.03.2020 09.11.2020 28.11.2020
83 85.556.412-0 Danielle Fonseca Costa 06.01.2020 25.01.2020 27.04.2020 16.05.2020
84 85.603.330-4 Daniely Melo Oliveira 27.04.2020 16.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
85 856034356 Danilo Rodrigues 04.05.2020 23.05.2020 01.10.2020 20.10.2020
86 16.291.687-8 Deliene Martins de Carvalho 07.01.2020 26.01.2020 25.06.2020 14.07.2020
87 85.575.932-7 Diana Cerqueira S. dos Reis Suedde 16.03.2020 04.04.2020 29.06.2020 12.07.2020
88 85.556.419-6 Diana Furtado Caldas Gonçalves 02.03.2020 21.03.2020 30.11.2020 19.12.2020
89 85.486.665-0 Donila R. Gonzalez de Sá Fonseca 07.01.2020 26.01.2020 03.02.2020 22.02.2020
90 85.453.732-4 Eduardo Feldhaus 07.01.2020 26.01.2020 25.06.2020 14.07.2020
91 856035910 Eduardo Herbert Lordao Souza 31.08.2020 19.09.2020 Xxx Xxx
92 85.444.612-5 Eduardo Camill Braun Carreira 06.01.2020 25.01.2020 25.06.2020 14.07.2020
93 85.444.585-2 Eduardo Stoppa Correia Dantas 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
94 85.470.119-3 Elaina Borges de Sousa Rosas 08.01.2020 27.01.2020 07.05.2020 26.05.2020
95 16.291.688-6 Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis 01.02.2020 20.02.2020 23.03.2020 11.04.2020
96 85.562.178-6 Emerson Halsey Soares 07.01.2020 26.01.2020 13.07.2020 01.08.2020
97 85.603.258-2 Elen Sallaberry Pinto 01.09.2020 30.09.2020 19.11.2020 18.12.2020
98 856033450 Elen Tamires Matias Andrade 27.02.2020 27.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
99 85.603.264-8 Elisa da Silva Alves 06.07.2020 25.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
100 16.256.964-7 Elizete Reis dos Santos 20.01.2020 08.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
101 16.254.575-8 Erico Novais Penna 02.03.2020 21.03.2020 10.08.2020 29.08.2020
102 85.444.588-6 Eva dos Santos Rodrigues 07.01.2020 26.01.2020 04.02.2020 23.02.2020
103 85.486.667-6 Eva Ferreira da Silva 01.06.2020 20.06.2020 30.11.2020 19.12.2020
104 85.562.198-0 Eveline Pereira Rocha Portela 06.07.2020 25.07.2020 05.10.2020 24.10.2020
105 856034490 Ewerton Santos Freitas 07.01.2020 05.02.2020 02.06.2020 01.07.2020
106 16.358.639-1 Fabiana Almeida Miranda 13.04.2020 02.05.2020 13.07.2020 01.08.2020
107 85.444.610-9 Fabiano Choi 27.04.2020 16.05.2020 21.09.2020 10.10.2020
108 85582.800-3 Fábio Gonçalves Fonseca 04.05.2020 23.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
109 85.546.324-3 Fábio Pereira dos S. Guimarães Aguiar 31.05.2020 19.06.2020 29.11.2020 18.12.2020
110 85.582.690-4 Fábio Martinez Bulhões 27.01.2020 15.02.2020 27.07.2020 15.08.2020
111 85.478.942-6 Fabianne de Oliveira Souza 06.07.2020 25.07.2020 19.11.2020 18.12.2020
112 85.446.036-5 Fabiola Margherita Pacheco de Menezes 06.01.2020 25.01.2020 01.06.2020 20.06.2020
113 85.552.110-6 Felipe Silva Noya 10.02.2020 29.02.2020 15.06.2020 04.07.2020
114 85.566.094-2 Flávia Amaro da Silveira Durval 02.03.2020 31.03.2020 19.11.2020 18.12.2020
115 85.603.392-3 Flavia Cristina Coura de Araujo 09.03.2020 28.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
116 85.582.777-2 Flávia de Menezes Teles Araújo 06.01.2020 25.01.2020 04.05.2020 23.05.2020
117 85.558.034-6 Flavia Apolônio Gomes 07.01.2020 26.01.2020 08.09.2020 27.09.2020
118 85.566.092-6 Fernanda Gonçalves D. de Oliveira 07.01.2020 05.02.2020 14.09.2020 13.10.2020
119 85.603.263-7 Fernanda Nunes Morais da Silva 01.06.2020 20.06.2020 13.10.2020 01.11.2020
120 16.359.122-3 Firmiane Venâncio do Carmo Souza 07.01.2020 26.01.2020 02.03.2020 21.03.2020
121 85.582.780-3 Françoise Frazão Cailleaux 27.02.2020 17.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
122 85.603.083-1 Freddy Alberto Barreto Costa 04.05.2020 23.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
123 85.446.001-4 Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro 20.01.2020 08.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
124 85.470.186-8 George Santos Araújo 02.03.2020 21.03.2020 06.07.2020 25.07.2020
125 16.291.692-5 Gianna Gerbasi Sampaio Almeida Morais 27.01.2020 15.02.2020 29.06.2020 18.07.2020
126 85.478.733-5 Gil Braga de Castro Silva 06.07.2020 25.07.2020 23.11.2020 12.12.2020
127 16.291.925-8 Gilmar Bittencourt Santos Silva 13.01.2020 31.01.2020 13.07.2020 31.07.2020
128 85.470.121-6 Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo 13.01.2020 01.02.2020 02.03.2020 21.03.2020
129 856034590 Guilherme Zuanazzi 04.05.2020 23.05.2020 14.09.2020 03.10.2020
130 16.257.236-5 Guiomar Silva Fauaze Novaes 31.01.2020 19.02.2020 03.07.2020 22.07.2020
131 856035998 Gustavo Linhares Rodrigues 10.08.2020 29.08.2020 19.10.2020 07.11.2020
132 85.444.587-8 Gustavo Vieira Soares 13.01.2020 01.02.2020 05.10.2020 24.10.2020
133 85.603.332-6 Hannah Yasmine Lima Freitas 11.05.2020 30.05.2020 10.08.2020 29.08.2020
134 16.266.758-4 Hamilton Gomes de Almeida Filho 07.01.2020 26.01.2020 01.06.2020 20.06.2020
135 16.179.455-8 Henrique Alves da Silva 11.05.2020 30.05.2020 14.09.2020 03.10.2020
136 85.582.538-0 Henrique da Costa Sennem Bandeira 20.01.2020 08.02.2020 13.10.2020 01.11.2020
137 16.179.455-8 Helia Maria Amorim Santos Barbosa 31.01.2020 19.02.2020 22.04.2020 11.05.2020
138 85.603.268-2 Helio Magalhães Pessoa 03.08.2020 22.08.2020 16.11.2020 05.12.2020
139 85.475.964-1 Helaine Moura Pimentel de Almeida 29.07.2020 18.07.2020 08.09.2020 27.09.2020
140 85.543.562-2 Hélio Soares Júnior 20.01.2020 08.02.2020 14.09.2020 03.10.2020
141 85.444.584-4 Homero Carneiro Teixeira Lima 25.06.2020 14.07.2020 28.11.2020 17.12.2020
142 16.178.940-6 Iasnaia Silva Ribeiro 31.01.2020 19.02.2020 10.08.2020 29.08.2020
143 85.445.999-0 Iêda Maciel Guimarães 26.06.2020 15.07.2020 27.11.2020 16.12.2020
144 85.445.999-0 Igor Raphael de Novaes Santos 06.04.2020 25.04.2020 14.09.2020 03.10.2020
145 85.445.228-1 Iracema Érica Ribeiro Oliveira 27.01.2020 15.02.2020 30.11.2020 19.12.2020
146 856034523 Isaac Dantas Bezerra Braga 02.03.2020 21.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
147 16.269.086-9 Isabel Cristina Souza Neves Almeida 27.01.2020 15.02.2020 25.06.2020 14.07.2020
148 16.292.455-4 Isabela Guedes Moreira Silva 29.06.2020 18.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
149 85.569.813-1 Isis Vasconcellos Guimarães 02.03.2020 21.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
150 85.547.867-0 Itanna Assis de Souza Pelegrini 16.03.2020 04.04.2020 29.06.2020 18.07.2020
151 85.547.866-2 Izabel do Carmo de Jesus Martins 03.02.2020 22.02.2020 25.06.2020 14.07.2020
152 856034434 Jamara Saldanha de Santana 27.02.2020 27.03.2020 05.10.2020 24.10.2020
153 16.359105-3 Janaina Canário Carvalho Ferreira 07.01.2020 26.01.2020 29.06.2020 18.07.2020
154 16.179.538-4 Jânio Candido Simões Neri 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
155 85.478.739-3 Jeane Meira Braga 29.06.2020 18.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
156 85.603.384-5 Jeanderson Paim Bomfim Santos 01.04.2020 20.04.2020 01.11.2020 20.11.2020
157 856035855 Jeanne Maria Lopes de Carvalho 03.11.2020 22.11.2020 Xxx Xxx
158 856034601 Jessica de Sousa Oliveira 23.03.2020 11.04.2020 03.08.2020 22.08.2020
159 85.536.191-2 Joana Lopes de Pinheiro Monaco 16.03.2020 04.04.2020 06.07.2020 25.07.2020
160 85.446.005-6 João Carlos Gavazza Martins 13.01.2020 01.02.2020 24.08.2020 12.09.2020
161 85.603.269-3 João Lucas Neto Gomes de Azevedo 10.02.2020 10.03.2020 03.11.2020 22.11.2020
162 85.478.614-3 João Ricardo Alcântara Campos 29.06.2020 18.07.2020 03.11.2020 22.11.2020
163 85.603.275-9 João Tibau Campos 08.09.2020 27.09.2020 Xxx Xxx
164 16.291.696-7 José Brito Miranda de Souza 03.02.2020 22.02.2020 11.05.2020 30.05.2020
165 85.603.394-5 João Victor de Queiroz Souza 01.02.2020 20.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
166 16.190.811-5 José Correia de Aguiar Neto 03.02.2020 22.02.2020 15.06.2020 04.07.2020
167 85.444.583-6 José Ganem Neto 29.06.2020 18.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
168 16.291.697-5 José Jorge de Lima 01.02.2020 20.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
169 85.562.060-9 José Jaime de Andrade Neto 03.05.2020 22.05.2020 30.11.2020 18.12.2020
170 16.179.057-0 José Manoel Bloise Falcon 03.02.2020 22.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
171 16.171.550-4 José Oliveira Costa Filho 30.01.2020 18.02.2020 01.06.2020 20.06.2020
172 16.359.106-1 José Raimundo Passos Campos 07.01.2020 26.01.2020 15.06.2020 04.07.2020
173 85.470.122-4 José Renato Bernardes da Costa 22.05.2020 10.06.2020 30.11.2020 19.12.2020
174 85.478.741-6 José Valdir da Costa 06.01.2020 25.01.2020 12.10.2020 31.10.2020
175 856034445 Jose Victor Ferreira Lima Ataide 27.04.2020 16.05.2020 12.10.2020 31.10.2020
176 16.359.110-0 Joseline Maria Mota Barreto 11.05.2020 30.05.2020 13.10.2020 01.11.2020
177 16.296.087-7 Josenilda Alves Ferreira 02.03.2020 21.03.2020 24.08.2020 12.09.2020
178 16.359.108-7 Josefina Marques de Mattos Moreira 02.03.2020 21.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
179 856035899 Josue Alves da Luz Souza 06.07.2020 25.07.2020 xxx Xxx
180 85.446.006-4 Juarez Angelim Martins 13.01.2020 01.02.2020 03.02.2020 22.03.2020
181 85.603.270-4 Julia Araújo de Abreu 09.03.2020 28.03.2020 13.10.2020 01.11.2020
182 85.603.273-7 Julia Almeida Baranski 06.07.2020 25.07.2020 Xxx Xxx
183 85.444.607-8 Juliana Coelho da Silveira 06.03.2020 25.03.2020 03.07.2020 22.07.2020
184 85.603.325-4 Juliana Klein Vaz 27.04.2020 16.05.2020 03.08.2020 22.08.2020
185 856034278 Juliane Andrade Pereira Machado 27.02.2020 17.03.2020 11.06.2020 30.06.20200
186 85.444.592-5 Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro 27.01.2020 15.02.2020 20.07.2020 08.08.2020
187 856034323 Kamile Costa Alves Xxx xxx 01.09.2020 01.10.2020
188 85.603.393-4 Karine Azevedo Egypto Rosa 03.02.2020 22.02.2020 09.09.2020 28.09.2020
189 856034378 Laís Daniela Nunes Campos Sambuc 27.01.2020 15.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
190 85.603.329-3 Laís Santos Oliveira 09.03.2020 28.03.2020 06.07.2020 25.07.2020
191 85.446.112-5 Laise de Carvalho Leite Maltez 02.03.2020 21.03.2020 03.08.2020 22.08.2020
192 85.446.007-2 Laíssa Souza de Araújo Rocha 04.05.2020 23.05.2020 06.07.2020 25.07.2020
193 856035987 Lavinie Eloah Cerqueira Pinho 21.09.2020 20.10.2020 Xxx Xxx
194 85.470.120-8 Larissa Guanaes Mineiro de Macedo 06.01.2020 25.01.2020 13.10.2020 01.11.2020
195 85.562.193-0 Larissa Nascimento Portugal Sá 04.05.2020 23.05.2020 13.10.2020 01.11.2020
196 856035954 Larissa Rolemberg de Oliveira Farias 18.06.2020 07.07.2020 01.12.2020 20.12.2020
197 16.358.939-9 Laura Fabíola Amaral Fagury 08.09.2020 27.09.2020 11.01.2021 30.01.2021
198 16.179.518-0 Lauro Claudino Chaves Azevedo 07.01.2020 26.01.2020 06.07.2020 25.07.2020
199 16.256.966-3 Leda Conceição Neves Dias 31.01.2020 19.02.2020 23.07.2020 11.08.2020
200 85.562196-4 Leila Nascimento Portugal 04.05.2020 23.05.2020 08.09.2020 27.09.2020
201 856034312 Leila Virgínia de Lima Pereira 07.01.2020 05.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
202 85.470185-0 Leonardo Alves de Toledo 07.01.2020 26.01.2020 25.06.2020 14.07.2020
203 85.569.812-3 Leonardo Couto Salles 27.01.2020 15.02.2020 02.03.2020 21.03.2020
204 85.478.453-1 Liana Santos Conceição Leão 06.01.2020 25.01.2020 27.02.2020 17.03.2020
205 85.562.204-1 Livia Silvia de Almeida 02.03.2020 21.03.2020 13.04.2020 02.05.2020
206 16.233.806-2 Liliana Sena Cavalcante 06.01.2020 25.01.2020 03.06.2020 22.06.2020
207 16.254.333-2 Liliane Miranda do Amaral 13.01.2020 01.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
208 85.543.563-0 Lorena da Silva Pereira Barreto 27.02.2020 17.03.2020 08.09.2020 07.10.2020
209 85.603.271-5 Luanna Nathallya Lira Ramalho 03.06.2020 02.07.2020 19.11.2020 18.12.2020
210 85.575.933-5 Luana Bacry Luna Paradis 12.06.2020 01.07.2020 06.07.2020 25.07.2020
211 85.543.590-7 Luiz Carlos de Assis Júnior 27.01.2020 15.02.2020 29.06.2020 18.07.2020
212 85.582.530-6 Luciana Andrade Freire 07.01.2020 26.01.2020 15.06.2020 04.07.2020
213 85.444.586-0 Luciano Moreira de Tassis 04.05.2020 02.06.2020 01.10.2020 30.10.2020
214 85.582.684-9 Luciano Trindade Rocha 13.04.2020 02.05.2020 30.11.2020 19.12.2020
215 85.569.816-5 Lucas Silva Melo 25.06.2020 14.07.2020 13.10.2020 01.11.2020
216 85.566.102-9 Lucas Marques Luz da Ressurreição 02.03.2020 21.03.2020 21.09.2020 10.10.2020
217 85.487.745-7 Lúdio Rodrigues Bonfim 13.01.2020 05.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
218 856036009 Luisa Maria Pinho de Oliveira Reis 09.11.2020 28.11.2020 Xxx Xxx
219 85.575.931-9 Maia Gelman Amaral 27.01.2020 15.02.2020 20.07.2020 02.08.2020
220 856034512 Maiara Pereira Lima Salles 27.02.2020 17.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
221 85.446.035-7 Maira Souza Calmon de Passos Barros 13.01.2020 01.02.2020 27.07.2020 15.08.2020
223 16.291.701-0 Marcelo Borges de Freitas 27.02.2020 17.03.2020 12.08.2020 31.08.2020
224 85.446.008-0 Marcelo dos Santos Rodrigues 07.01.2020 26.01.2020 30.11.2020 19.12.2020
225 85.545.652-1 Marcelo Santana Rocha 25.06.2020 14.07.2020 13.10.2020 01.11.2020
226 85.446.118-3 Márcio Marcílio de Eça Santos 07.01.2020 26.01.2020 08.09.2020 27.09.2020
227 85.475.711-0 Márcio Ramilton Santos Requião 02.03.2020 21.03.2020 03.11.2020 22.11.2020
228 16.256.962-1 Marcos Antônio Pithon Nascimento 01.06.2020 20.06.2020 16.11.2020 05.12.2020
229 85.446.117-5 Marcos Fonseca Meireles 18.05.2020 06.06.2020 03.11.2020 22.11.2020
230 85.446.009-8 Marco Aurélio Campos 13.01.2020 31.10.2020 13.07.2020 31.07.2020
231 85.556.418-8 Manuel Portela Júnior 06.07.2020 25.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
232 85.603.382-3 Manuela de Santana Passos 03.02.2020 22.02.2020 30.11.2020 19.12.2020
233 16.359.112-6 Marcus Vinicius Lopes Almeida 15.01.2020 03.02.2020 25.05.2020 13.06.2020
234 85.545.651-3 Marcus Cavalcanti Sampaio 08.06.2020 27.06.2020 09.11.2020 28.11.2020
235 16.275.157-9 Maria Auxiliadora Santana Bispo Teixeira 02.03.2020 21.03.2020 03.08.2019 22.08.2019
236 16.267.573-1 Maria Betânia Ribeiro Ferreira 09.03.2020 28.03.2020 04.05.2020 23.05.2020
237 16.298.661-1 Maria Carmen de Albuquerque Novaes 13.01.2020 01.02.2020 30.11.2020 19.12.2020
238 16.254.596-0 Maria Célia Nery Padilha 03.02.2020 22.02.2020 10.08.2020 29.08.2020
239 85.603.274-8 Maria Fernanda Alves Bório 06.07.2020 04.08.2020 28.10.2020 26.11.2020
240 85.558.032-0 Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo 13.04.2020 02.05.2020 03.11.2020 22.11.2020
241 856034578 Maria Pilar Prazeres de Almeida 23.01.2020 21.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
242 16.269.423-0 Maria Silvia Oliveira da Silva Tavares 20.01.2020 08.02.2020 13.07.2020 01.08.2020
243 85.545.596-5 Maria Teresa Carneiro Santos Cintra Zarif 20.01.2020 08.02.2020 04.05.2020 23.05.2020
244 85.478.597-7 Mariana Araújo Sampaio 07.01.2020 26.01.2020 08.09.2020 27.09.2020
245 856034489 Mariana Rodrigues Pereira 30.03.2020 18.04.2020 30.11.2020 19.12.2020
246 85.470.118-5 Mariana Salgado Tourinho Rosa 29.06.2020 18.07.2020 30.11.2020 19.12.2020
247 85.569.815-7 Marina Ramos Ferreira Pimenta 27.01.2020 15.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
248 16.254.331-6 Marta Cristina Nunes Almeida 27.02.2020 17.03.2020 03.08.2020 22.08.2020
249 85.446.109-4 Marta de Oliveira Torres 13.01.2020 01.02.2020 17.02.2020 07.03.2020
250 85.562.207-5 Martha Lisiane Aguiar Cavalcante 01.07.2020 20.07.2020 21.07.2020 09.08.2020
251 85.536.192-0 Matheus Góes Santos 20.01.2020 08.02.2020 06.07.2020 25.07.2020
251 85.603.333-7 Matheus Mazzilli Fassy 06.02.2020 06.03.2020 03.08.2020 22.08.2020
252 85.552.113-0 Matheus Rocha Almeida 02.03.2020 21.03.2020 08.09.2020 27.09.2020
253 856034478 Matheus Silva Bastos 27.01.2020 15.02.2020 01.06.2020 21.06.2020
254 85.445.998-2 Mauricio Garcia Saporito 06.01.2020 25.01.2020 01.07.2020 20.07.2020
255 85.478.734-3 Mauricio Martins Moitinho 07.01.2020 26.01.2020 30.11.2020 19.12.2020
256 85.445.932-2 Melina Dantas Prates 20.01.2020 08.02.2020 04.05.2020 02.06.2020
257 85.470.009-0 Melisa Florina Lima Teixeira 07.01.2020 26.01.2020 29.06.2020 18.07.2020
