PUBLICAÇÕES
PORTARIA Nº 62, DE 23 DE ABRIL DE 2009.
Publica a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma do Anexo Único, que com esta se publica, esclarecendo que os dados constantes da referida lista foram implantados até o dia 30 de março de 2009.
PORTARIA Nº 62, DE 23 DE ABRIL DE 2009.
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 112, combinado com o art. 32, inciso XXXII, alínea a, da Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, RESOLVE:
Art. 1º – Publicar a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma do Anexo Único, que com esta se publica, esclarecendo que os dados constantes da referida lista foram implantados até o dia 30 de março de 2009.
Art. 2º – As reclamações contra a lista poderão ser apresentadas num prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, conforme disposto no § 1º, do art. 112, da LC 26/06, e serão analisadas e aprovadas pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, conforme previsão contida no art. 47, inciso VIII, da LC 26/06.
Gabinete da Defensora Pública Geral, em 23 de abril de 2009.
TEREZA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA
Defensora Pública Geral
ANEXO ÚNICO | ||||||||||||||||||||||||
DEFENSORES PÚBLICOS DE CLASSE ESPECIAL / ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
Nº | CADASTRO | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA CLASSE ESPECIAL |
TEMPO NA CLASSE ESPECIAL |
INGRESSO NA CARREIRA |
TEMPO NA CARREIRA |
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE SERVIÇO P/ EFEITO DE APOSENT. E DISPONIB. |
||||||||||||
1 | 16.150.712-1 | Nívea Castelo Branco Fahiel | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 10/3/1969 | 40a, 12d | 20/10/1950 | 3 | 40a, 12d | 40 a, 12d | ||||||||||||
2 | 16.130.336-5 | Sônia Maria de Carvalho Santana | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 1/6/1976 | 32a, 10m, 12d | 10/11/1948 | 2 | 32a, 10m, 12d | 32a, 10m, 12d | ||||||||||||
3 | 16.104.509-8 | Carmella Mª Trocolli B. de Alencar | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 1/3/1978 | 31a, 1m, 9d | 6/2/1952 | 0 | 31a, 1m, 9d | 31a, 1m, 9d | ||||||||||||
4 | 16.140.849-0 | Maria de Fátima Góes Salgado | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 22/5/1981 | 27a, 10m, 21d | 12/10/1952 | 4 | 27a, 10m, 21d | 27a, 10m, 21d | ||||||||||||
5 | 16.144.664-2 | Alice Abreu Ramos Castro | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 20/10/1981 | 27a, 5m, 20d | 30/4/1950 | 0 | 27a, 5m, 20d | 33a, 3m, 15d | ||||||||||||
6 | 16.171.550-4 | José Oliveira Costa Filho | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 9/4/1983 | 27a, 4m, 8d | 31/10/1951 | 3 | 27a, 4m, 8d | 27a, 4m, 8d | ||||||||||||
7 | 16.179.518-0 | Lauro Claudino Chaves de Azevedo | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 24/9/1979 | 26a, 6m, 2d | 20/6/1953 | 2 | 24a, 7m, 29d | 26a, 6m, 2d | ||||||||||||
8 | 16.171.665-7 | Mariângela da Silva Lemos | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 19/4/1983 | 25a,11m, 24d | 19/3/1954 | 0 | 25a,11m, 24d | 30a, 3m, 7d | ||||||||||||
9 | 16.179.538-4 | Jânio Cândido Simões Néri | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 15/8/1984 | 24a, 7m, 25d | 8/7/1959 | 2 | 24a, 7m, 25d | 25a, 4 m, 8d | ||||||||||||
10 | 16.178.940-6 | Iasnaia Silva Ribeiro | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 10/7/1984 | 24a, 9m, 1d | 8/12/1961 | 1 | 24a, 9m, 1d | 24a, 9m, 1d | ||||||||||||
11 | 16.179.057-0 | José Manoel Bloise Falcon | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 18/7/1984 | 24a, 8m, 23d | 26/7/1956 | 2 | 24a, 8m, 23d | 24a, 8m, 23d | ||||||||||||
12 | 16.179.449-3 | Antonio Raul Borges Palmeira | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 2/8/1984 | 24a, 8m, 8d | 10/4/1956 | 0 | 24a, 8m, 8d | 24a, 8m, 8d | ||||||||||||
13 | 16.179.452-4 | Tereza Cristina Almeida Ferreira | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 2/8/1984 | 24a, 8m, 8d | 28/12/1960 | 0 | 24a, 8m, 8d | 24a, 8m, 8d | ||||||||||||
14 | 16.179.455-8 | Hélia Maria Amorim Santos Barbosa | 14/3/1991 | 18a, 23d | 17/5/1986 | 22a, 10m, 25d | 2/8/1984 | 24a, 8m, 8d | 31/5/1951 | 3 | 24a, 8m, 8d | 32a, 1m, 5d | ||||||||||||
15 | 16.190.811-5 | José Correia de Aguiar Neto | 14/3/1991 | 17a, 9m, 28d | 17/5/1986 | 22a, 7m, 25d | 23/5/1984 | 24a, 7m, 19d | 24/1/1958 | 2 | 24a, 7m, 19d | 24a, 7m, 19d | ||||||||||||
16 | 16.091.388-2 | Joseph Orlando Bonelli Rapold | 23/4/1994 | 14a, 11m e 17d | 10/11/1984 | 24a, 4m, 28d | 26/8/1966 | 38a,11d | 3/3/1943 | 1 | 38a,11d | 38a,11d | ||||||||||||
17 | 16.003.210-7 | José Roberto Cidreira | 2/3/1996 | 13a, 1m, 3 d | 27/4/1989 | 19a, 11m, 14d | 1/6/1960 | 48a, 10m, 17d | 19/2/1941 | 3 | 48a, 10m, 17d | 48a, 10m, 17d | ||||||||||||
18 | 16.217.854-3 | Carla Guenen Fonseca Magalhães | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 27/4/1989 | 19a, 11m, 14d | 10/12/1982 | 26a, 3m, 29d | 3/12/1964 | 2 | 26a, 3m, 29d | 26a, 3m, 29d | ||||||||||||
19 | 16.170.746-2 | Vitória Beltrão Bandeira | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 23/6/1989 | 19a, 9m, 17d | 1/6/1977 | 31a, 9m, 23d | 8/1/1953 | 4 | 31a, 9m, 23d | 31a, 9m, 23d | ||||||||||||
20 | 16.168.694-1 | Ana Maria Neves Pavie Cardoso | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 2/9/1989 | 19a, 7m, 2d | 8/3/1982 | 27a, 1m, 7d | 28/7/1959 | 2 | 27a, 1m, 1d | 27a, 1m, 1d | ||||||||||||
21 | 16.060.378-8 | Walmaria Fernandes Silva | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 17/10/1989 | 19a, 5m, 17d | 20/2/1980 | 32a, 9m, 19d | 1/9/1947 | 2 | 32a, 9m, 19d | 32a, 9m, 19d | ||||||||||||
22 | 16.152.117-5 | Maria Tereza Salles Messeder | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 14/3/1991 | 18a, 23d | 12/5/1982 | 26a, 11m, 1d | 4/2/1956 | 3 | 26a, 11m, 1d | 26a, 11m, 1d | ||||||||||||
23 | 16.161.687-3 | Rita de Cássia Moure Orge Lima | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 14/3/1991 | 18a, 23d | 12/5/1982 | 26a, 11m, 1d | 17/6/1958 | 0 | 26a, 11m, 1d | 26a, 11m, 1d | ||||||||||||
24 | 16.233.806-2 | Liliana Sena Cavalcante | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 10/4/1991 | 17a, 11m, 26d | 10/4/1991 | 17a, 11m, 26d | 5/7/1967 | 2 | 17a, 11m, 26d | 17a, 11m, 26d | ||||||||||||
25 | 16.203.289-4 | Rosenilde de Andrade Serapião | 2/4/1998 | 11 a, 2 d | 3/10/1991 | 17a, 6m, 5d | 16/5/1986 | 22a, 10m, 26d | 15/3/1947 | 0 | 22a, 10m, 26d | 22a, 10m, 26d | ||||||||||||
26 | 16.254.332-4 | Divani Queiroz Alves | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 21/5/1941 | 1 | 16a, 1m, 3d | 16a, 1m, 3d | ||||||||||||
27 | 16.254.225-5 | Antônio Rui Pinto da Silva | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 11/3/1956 | 4 | 16a, 1m, 3d | 16a, 1m, 3d | ||||||||||||
28 | 16.254.575-8 | Érico Novais Penna | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 13/7/1957 | 2 | 16a, 1m, 3d | 16a, 1m, 3d | ||||||||||||
29 | 16.254.596-0 | Maria Célia Nery Padilha | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 10/11/1958 | 2 | 16a, 1m, 3d | 16a, 1m, 3d | ||||||||||||
30 | 16.256.962-1 | Marcos Antônio Pithon Nascimento | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 9/10/1963 | 2 | 15a, 9m, 3d | 15a, 9m, 3d | ||||||||||||
31 | 16.258.246-7 | Nelson Alves de Sant’anna Filho | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 21/9/1993 | 15a, 6m, 16d | 21/9/1993 | 15a, 6m, 16d | 10/9/1962 | 0 | 15a, 6m, 16d | 15a, 6m, 16d | ||||||||||||
32 | 16.267.322-6 | Clécia Souza Moura | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 28/12/1993 | 15a, 3m, 8d | 1/8/1982 | 26a, 8m, 10d | 2/12/1959 | 0 | 26a, 8m, 10d | 26a, 8m, 10d | ||||||||||||
33 | 16.267.573-1 | Maria Betânia Ribeiro Ferreira | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 28/12/1993 | 15a, 3m, 8d | 8/7/1987 | 19a, 3m, 14d | 22/4/1959 | 3 | 19a, 3m, 14d | 28a 9m,.21d | ||||||||||||
34 | 16.269.347-0 | Cristiana Maria Falcão de M. Brito | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 24/3/1994 | 15a, 12d | 24/3/1994 | 15a, 12d | 18/6/1959 | 3 | 15a, 12d | 18a,1m,25d | ||||||||||||
35 | 16.269.351-9 | Alda Monteiro Gonçalves | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 24/3/1994 | 15a, 12d | 24/3/1994 | 15a, 12d | 23/11/1959 | 0 | 15a, 12d | 15a, 12d | ||||||||||||
36 | 16.275.157-9 | Maria Auxiliadora S. B. Teixeira | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 21/7/1994 | 14a, 8m, 18d | 21/7/1994 | 14a, 8m, 18d | 13/9/1954 | 3 | 14a, 8m, 18d | 14a, 8m, 18d | ||||||||||||
37 | 16.291.705-2 | Walmary Dias Pimentel | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 10/1/1975 | 34a, 3m, 12d | 30/9/1961 | 2 | 33 a, 3 m, 17 d | 34 a, 2 m, 7 d | ||||||||||||
38 | 16.291.680-2 | Astolfo S. Simões de Carvalho | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 7/5/1981 | 27 a, 16d | 4/2/1962 | 1 | 26 a, 20d | 27a,16d | ||||||||||||
39 | 16.291.696-7 | José Brito Miranda de Souza | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 24/2/1981 | 27a,06m,02d | 13/5/1959 | 3 | 25 a, 10m, | 25 a, 10m, | ||||||||||||
40 | 16.291.927-4 | Júlio Batista Neves Filho | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 17/8/1988 | 19 a, 1 m, 10 d | 21/12/1963 | 2 | 19 a, 1 m, 10 d | 20 a, 1 m, 5 d | ||||||||||||
41 | 16.291.697-5 | José Jorge de Lima | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 20/3/1991 | 18 a, 19 d | 1/4/1958 | 0 | 17a, 25d | 18 a, 19 d | ||||||||||||
42 | 16.291.703-6 | Ricardo Cláudio Carillo Sá | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1985 | 15a, 9m, 13d | 6/7/1967 | 1 | 15a, 8m, 4d | 15a, 9m, 13d | ||||||||||||
43 | 16.292.932-6 | Rosane dos Santos Teixeira Garcia Rosa | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 26/1/1994 | 15 a, 2 m, 3 d | 6/7/1968 | 2 | 15a, 2m, 3d | 15 a, 2 m, 3 d | ||||||||||||
44 | 16.292.455-4 | Isabela Guedes Moreira da Silva | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 11/5/1994 | 14a, 10m, 27d | 5/12/1970 | 0 | 14a, 10m, 27d | 14a, 10m, 27d | ||||||||||||
45 | 16.291.682-8 | Andréa Tourinho Pacheco de Miranda | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 26/6/1995 | 13 a, 4 m, 10 d | 22/2/1967 | 1 | 13a, 4m, 10 d | 13a, 4m, 10d | ||||||||||||
46 | 16.291.701-0 | Marcelo Borges de Freitas | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 21/1/1969 | 1 | 11a, 10m, 5d | 21a, 7m, 27d | ||||||||||||
47 | 16.291.704-4 | Rosane de Melo Assunção | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 18/4/1972 | 1 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
48 | 16.291.692-5 | Gianna Gerbasi S. Almeida de Morais | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 13/11/1972 | 0 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
49 | 16.291.925-8 | Gilmar Bittencourt Santos Silva | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 29/3/1973 | 1 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
50 | 16.291.681-0 | Antônio Raimundo de A. Teixeira | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 20/11/1942 | 0 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
51 | 16.292.072-0 | Sandra Regina Silva Melo | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 30/6/1997 | 12a, 9m, 8d | 12/12/1991 | 15a, 8m, 11d | 15/11/1969 | 0 | 15a, 8m, 11d | 15a, 8m, 11d | ||||||||||||
52 | 16.296.087-7 | Josenilda Alves Ferreira | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 6/10/1997 | 11a, 6m | 25/5/1982 | 26a, 10m, 18d | 22/8/1959 | 2 | 26a, 11m, 18d | 26a, 11m, 18d | ||||||||||||
53 | 16.296.076-2 | Pedro Joaquim Machado | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 6/10/1997 | 11a, 6m | 17/8/1992 | 16a, 5m | 21/2/1954 | 3 | 16a, 5m, 4d | 16a, 5m,4d | ||||||||||||
54 | 16.296.086-9 | Isabel Cristina S. Neves Almeida | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 6/10/1997 | 11a, 6m | 2/5/1994 | 14a, 11m, 8d | 6/8/1971 | 1 | 14a, 11m, 8d | 14a, 11m, 8d | ||||||||||||
55 | 16.298.861-1 | Maria Carmem A. Novaes | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 6/2/1998 | 11a, 1m, 27d | 6/2/1998 | 11a, 1m, 27d | 1/6/1968 | 1 | 11a, 1m, 27d | 11a, 1m, 27d | ||||||||||||
56 | 16.302.269-8 | Berenice Maria Lima de Carvalho | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 27/4/1998 | 10a, 11m, 12d | 30/1/1990 | 19a, 2m, 7d | 5/1/1953 | 0 | 19a, 2m, 7d | 30a, 10m,17d | ||||||||||||
57 | 16.359.234-2 | Alda Lea Suzart de Oliveira | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 24/3/1962 | 23a, 2m, 16d | 10/7/1947 | 3 | 18a, 5m, 5d | 23a, 2m, 16d | ||||||||||||
58 | 16.358.939-9 | Laura Fabiola Amaral Fagury | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 13/2/1986 | 18a, 6m, 22d | 30/4/1964 | 0 | 16a, 5m, 23d | 28a, 1m, 11d | ||||||||||||
59 | 16.358.637-5 | Antônio Cavalcanti Rocha Reis Filho | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 6/2/1973 | 2 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
60 | 16.358.627-8 | Mônica de Paulla O. Pires de Aragão | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 5/10/1998 | 10a, 6m, 1d | 28/3/1975 | 0 | 10a, 6m, 1d | 10a, 6m, 1d | ||||||||||||
61 | 16.358.639-1 | Fabiana Almeida Miranda | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 18/1/2000 | 9a, 2m, 16d | 28/3/1975 | 0 | 9a, 2m, 16d | 9a, 2m, 16d | ||||||||||||
62 | 16.359.111-8 | Clériston Cavalcante de Macedo | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 5/3/1971 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
63 | 16.358.635-9 | André Góes Silva Pereira | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 28/2/1972 | 1 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
64 | 16.359.112-6 | Marcus Vinícius Lopes de Almeida | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 20/12/1972 | 1 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
65 | 16.359.105-3 | Janaína Canário Carvalho Ferreira | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 1/2/1973 | 2 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
66 | 16.359.122-3 | Firmiane Venâncio do Carmo Souza | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 20/9/1974 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
67 | 16.359.103-7 | Bruno de Meirelles Guerra | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 9/5/1975 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
68 | 16.359.100-3 | Analeide Leite de Oliveira Accioly | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 22/6/1976 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
69 | 16.360.406-8 | Rogério Cezimbra de Pinho Filho | 3/8/2006 | 2a, 8m, 1d | 29/9/2000 | 8a, 6m, 6d | 2/5/1985 | 23a, 11m, 10d | 25/8/1966 | 0 | 23a, 11m, 10d | 23a, 11m, 10d | ||||||||||||
DEFENSORES PÚBLICOS DE 3ª CLASSE / 3ª ENTRÂNCIA | ||||||||||||||||||||||||
Nº | CADASTRO | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA 3ª CLASSE |
TEMPO NA 3ª CLASSE |
INGRESSO NA CARREIRA |
TEMPO NA CARREIRA |
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE SERVIÇO P/ EFEITO DE APOSENT. E DISPONIB. |
||||||||||||
1 | 16.254.331-6 | Marta Cristina Nunes Almeida | 2/4/1998 | 11a, 2d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 15/5/1987 | 18a, 11m, 16d | 30/5/1964 | 2 | 19a, 11m, 12d | 19a, 11m, 12d | ||||||||||||
2 | 16.254.333-2 | Liliane Miranda do Amaral | 2/4/1998 | 11a, 2d | 3/3/1993 | 16a, 1m, 3d | 5/5/1992 | 16a, 1m, 5d | 21/12/1964 | 2 | 16a, 11m, 1d | 16a, 11m, 1d | ||||||||||||
3 | 16.256.963-9 | Joaquim Luz Moreira | 2/4/1998 | 11a, 2d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 1/8/1973 | 27a, 5m, 27d | 30/5/1950 | 2 | 15a, 9m, 3d | 29a, 10m, 1d | ||||||||||||
4 | 16.256.964-7 | Elizete Reis dos Santos | 2/4/1998 | 11a, 2d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 6/7/1993 | 26a, 3m, 23d | 1/10/1953 | 3 | 15a, 9m, 3d | 26a, 3m, 23d | ||||||||||||
5 | 16.256.965-5 | Valdemir Novais Pina | 2/4/1998 | 11a, 2d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 22/5/1957 | 2 | 15a, 9m, 3d | 15a, 9m, 3d | ||||||||||||
6 | 16.258.242-5 | Angélica Coelho de Oliveira | 2/4/1998 | 11a, 2d | 21/9/1993 | 15a, 6m, 16d | 9/4/1972 | 22a, 10m, 4d | 21/4/1951 | 3 | 22a, 10m, 4d | 26a, 6m, 22d | ||||||||||||
7 | 16.269.423-0 | Maria Silvia O. da Silva Tavares | 2/4/1998 | 11a, 2d | 24/3/1994 | 15a, 12d | 15/1/1989 | 19a, 13d | 3/10/1955 | 2 | 15a, 12d | 31a, 6m, 26d | ||||||||||||
8 | 16.257.236-5 | Guiomar Silva Fauaze Novaes | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 6/7/1993 | 15a, 9m, 3d | 5/3/1991 | 18a, 13d | 1/8/1965 | 2 | 18a, 13d | 22a, 2m, 8d | ||||||||||||
9 | 16.266.758-4 | Hamilton Gomes Almeida Filho | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 28/12/1993 | 15a, 3m, 8d | 28/12/1993 | 15a, 3m, 8d | 5/3/1956 | 1 | 15a, 3m, 8d | 15a, 3m, 8d | ||||||||||||
10 | 16.269.345-4 | Armando Fauaze Novaes | 27/4/2004 | 4a, 11m, 10d | 24/3/1994 | 15a, 13d | 13/10/1981 | 16a, 10m, 22d | 20/3/1957 | 4 | 15a, 13d | 28a, 8m, 25d | ||||||||||||
11 | 16.291.684-4 | Bartolomeu Oliveira da Silva | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 3/6/1997 | 11a, 9m, 11d | 26/9/1969 | 34a, 3m, 24d | 18/8/1946 | 2 | 11a, 10m, 5d | 34a, 3m e 24d | ||||||||||||
12 | 16.291.685-4 | Carlos Vasconcelos Maia Filho | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 6/1/1953 | 1 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
13 | 16.291.687-8 | Deliene Martins de Carvalho | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 3/6/1997 | 11a, 10m, 5d | 10/4/1969 | 0 | 11a, 10m, 5d | 11a, 10m, 5d | ||||||||||||
14 | 16.295.893-5 | César Ulisses Oliveira M. da Costa | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 6/10/1997 | 11a, 6m | 11/2/1992 | 14a, 5m, 15d | 7/4/1972 | 1 | 14a, 5m, 15d | 14a, 5m, 15d | ||||||||||||
15 | 16.298.638-6 | Sandra Risério Falcão M. Tavares | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 6/2/1998 | 11a, 1m, 27d | 26/3/1981 | 28a, 13d | 7/3/1957 | 2 | 28a, 13d | 29a, 6m, 13d | ||||||||||||
16 | 16.298.765-9 | Isaura Eulina N. N. Bezerra | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 6/2/1998 | 11a, 1m, 27d | 1/6/1976 | 14a, 5m, 8d | 5/5/1951 | 2 | 14a, 5m, 8d | 15a, 3m, 23d | ||||||||||||
17 | 16.359.120-7 | Xênia Mercedes Leite Araújo | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 13/1/2000 | 9a, 2m, 21d | 8/4/1974 | 0 | 9a, 2m, 21d | 9a, 2m, 21d | ||||||||||||
18 | 16.359.108-7 | Josefina Marques de Mattos Moreira | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 17/1/2000 | 9a, 2m, 17d | 12/6/1973 | 2 | 9a, 2m, 17d | 9a, 2m, 17d | ||||||||||||
19 | 16.359.118-4 | Cristiane da Silva Barreto Nogueira | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 17/1/2000 | 9a, 2m, 17d | 9/6/1977 | 0 | 9a, 2m, 17d | 9a, 2m, 17d | ||||||||||||
20 | 16.359.110-0 | Joseline Maria Mota Barretto | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 20/7/1972 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
21 | 16.359.106-1 | José Raimundo Passos Campos | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 23/7/1972 | 2 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
22 | 16.359.116-8 | Scheilla Daniella A. Nascimento | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 17/9/1974 | 0 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
23 | 16.359.107-9 | Cláudio Piansky M. G. da Costa | 12/12/2004 | 4a, 3m, 20d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 7/8/2000 | 8a, 7m, 29d | 4/10/1974 | 1 | 8a, 7m, 29d | 8a, 7m, 29d | ||||||||||||
24 | 16.295.895-1 | Washington Luiz Pereira de Andrade | 5/4/2007 | 1a, 26 d | 6/10/1997 | 11a, 6m | 6/10/1997 | 11a, 6m | 20/4/1971 | 2 | 11a, 6m | 11a, 6m | ||||||||||||
