PUBLICAÇÕES
PORTARIA Nº 760/2017, DE 29 DE AGOSTO DE 2017
RESOLVE publicar a lista de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma de anexo único.
PORTARIA Nº 760/2017, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 112, combinado com o art. 32, inciso XXXII, alínea a, da Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, considerando o quanto deliberado na 139ª Sessão Ordinária, de 05 de junho de 2017, e na 195ª Sessão Extraordinária, de 29 de agosto de 2017, RESOLVE publicar a lista de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma de anexo único. As reclamações contra a lista poderão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, conforme disposto no § 1º, do art. 112, da referida Lei.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 29 de agosto de 2017.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
DEFENSORES PÚBLICOS DE INSTÂNCIA SUPERIOR / 2017
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR |
TEMPO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR |
INGRESSO
NA CARREIRA |
TEMPO
NA CARREIRA |
INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO
P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE |
01 | Carmella Mª Trocolli B. de Alencar | 01/10/2010 | 06a, 11m,06d | 17/05/1986 | 31a, 02m, 21d | 01/03/1978 | 40a, 03m, 18d | 40a, 03m, 18d | 06/02/1952 | 0 | 40a, 03m, 18d |
02 | Maria Célia Nery Padilha | 01/10/2010 | 06a, 11m,06d | 03/03/1993 | 24a, 02m, 02d | 03/03/1993 | 24a, 02m, 02d | 24a, 02m, 02d | 10/11/1958 | 2 | 24a, 02m, 02d |
03 | Maria Auxiliadora S. B. Teixeira | 01/10/2010 | 06a, 11m,06d | 21/07/1994 | 23a, 01m, 17d | 01/08/1979 | 27a, 01m, 14d | 27a, 01m, 14d | 13/09/1954 | 3 | 27a, 01m, 14d |
04 | Sônia Maria de Carvalho Santana | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 01/06/1976 | 40a, 03m, 11d | 40a, 03m, 11d | 10/11/1948 | 2 | 41a, 03m, 11d
|
05 | Lauro Claudino Chaves de Azevedo | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 24/09/1979 | 34a, 29d | 34a, 10m, 02d | 20/06/1953 | 2 | 35a, 10m, 02d
|
06 | Jânio Cândido Simões Néri | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 15/08/1984 | 33a, 24d | 34a, 01m, 12d | 08/07/1959 | 2 | 34a, 01m, 12d |
07 | Iasnaia Silva Ribeiro | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 10/07/1984 | 33a, 01m, 29d | 33a, 01m, 29d | 08/12/1961 | 1 | 33a, 01m, 29d |
08 | José Manoel Bloise Falcon | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 18/07/1984 | 33a, 01m, 21d | 33a, 01m, 21d | 26/07/1956 | 2 | 33a, 01m, 21d |
09 | Antônio Raul Borges Palmeira | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 23/07/1984 | 33a, 01m 16d | 33a, 01m 16d | 10/04/1956 | 0 | 36a, 03m, 07d
|
10 | Hélia Maria Amorim Santos Barbosa | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 02/08/1984 | 33a, 01m 06d | 33a, 01m 06d | 31/05/1951 | 3 | 40a, 07m, 02d
|
11 | José Correia de Aguiar Neto | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 23d | 23/05/1984 | 32a, 11m, 21d | 32a, 11m, 21d | 24/01/1958 | 2 | 32a, 11m, 21d
|
12 | Rita de Cássia Moure Orge Lima | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 14/03/1991 | 26a, 05m, 22d | 12/05/1982 | 35a, 03m, 25d | 35a, 03m, 25d | 17/06/1958 | 0 | 35a, 02m, 25d |
13 | Érico Novais Penna | 09/05/2011 | 06a, 03m, 26d | 03/03/1993 | 24a, 08m, 02d | 03/03/1993 | 24a, 08m, 02d | 24a, 08m, 02d | 13/07/1957 | 2 | 24a, 08m, 02d |
14 | Tereza Cristina Almeida Ferreira | 09/05/2013 | 04a, 03m, 24d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 18d | 02/08/1984 | 33a, 01m 06d | 33a, 01m 06d | 28/12/1960 | 0 | 33a, 01m 06d |
15 | Carla Guenem da Fonseca Magalhães | 09/05/2013 | 04a, 03m, 24d | 27/04/1989 | 28a, 04m, 08d | 10/12/1982 | 34a, 08m, 27d | 34a, 08m, 27d | 03/12/1964 | 2 | 34a, 08m, 27d
|
16 | Walmária Fernandes Silva | 09/05/2013 | 04a, 03m, 24d | 17/10/1989 | 27a, 10m, 23d | 20/02/1980 | 40a, 09m, 08d | 40a, 09m, 08d | 01/09/1947 | 2 | 40a, 09m, 08d |
17 | Vitória Beltrão Bandeira | 14/08/2014 | 03a, 20d | 28/06/1989 | 28a, 04m, 09d | 01/06/1977 | 40a, 02m, 17d | 40a, 02m, 17d | 08/01/1953 | 4 | 40a, 02m, 17d |
18 | Ana Maria Neves Pavie Cardoso | 14/08/2014 | 03a, 20d | 02/09/1989 | 28a, 07d | 08/03/1982 | 35a, 07m, 02d | 35a, 05m, 08d | 28/07/1959 | 2 | 36a, 01m, 09d |
19 | Maria Betânia Ribeiro Ferreira | 14/08/2014 | 03a, 20d | 28/12/1993 | 23a, 05m, 18d | 08/07/1987 | 27a, 05m, 24d | 27a, 05m, 24d | 22/04/1959 | 3 | 37a, 02m, 24d
|
20 | Marcos Antônio Pithon Nascimento | 07/02/2017 | 06m, 27d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 24a, 02m, 01d | 09/10/1963 | 2 | 28a, 03m, 02d |
21 | Liliana Sena Cavalcante | 30/08/2017 | 01d | 10/04/1991 | 26a, 04m, 29d | 10/04/1991 | 26a, 04m, 29d | 26a, 04m, 28d | 05/07/1967 | 2 | 26a, 04m, 29d |
22 | Antônio Rui Pinto da Silva | 30/08/2017 | 01d | 03/03/1993 | 24a, 06m, 06d | 03/03/1993 | 24a, 06m, 06d | 24a, 06m, 06d | 11/03/1956 | 4 | 24a, 06m, 06d |
23 | Marcelo Borges de Freitas | 30/08/2017 | 01d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 03d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 03d | 20a, 03m, 03d | 21/01/1969 | 1 | 29a, 01m, 09d |
DEFENSORES PÚBLICOS DE CLASSE FINAL / 2017
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA
CLASSE FINAL |
TEMPO
NA CLASSE FINAL |
INGRESSO
NA CARREIRA |
TEMPO
NA CARREIRA |
INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA
DE NASCIMENTO |
FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO
P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE |
|
01 | José Oliveira Costa Filho | 14/03/1991 | 26a, 05m, 27d | 17/05/1986 | 31a, 03m, 14d | 22/08/1969 | 35a, 09m, 10d | 35a, 09m, 10d | 31/10/1951 | 3 | 35a, 09m, 10d
|
|
02 | Rosenilde de Andrade Serapião | 02/04/1998 | 19a, 05m, 07d | 03/10/1991 | 25a, 11m, 08d | 16/05/1986 | 34a, 08m, 16d | 34a, 08m, 16d | 15/03/1947 | 0 | 34a, 08m, 16d | |
03 | Nelson Alves de Sant’ Anna Filho | 27/04/2004 | 13a, 04m, 11d | 21/09/1993 | 23a, 09m, 19d | 21/09/1993 | 23a, 09m, 19d | 23a, 09m, 19d | 10/09/1962 | 0 | 25a, 09m, 17d
|
|
04 | Clécia Souza Moura | 27/04/2004 | 13a, 04m, 11d | 28/12/1993 | 23a, 08m, 11d | 01/08/1982 | 35a, 01m, 12d | 35a, 01m, 12d | 02/12/1959 | 0 | 35a, 01m, 12d | |
05 | Milton Ribeiro dos Anjos | 27/04/2004 | 13a, 04m, 11d | 28/12/1993 | 23a, 08m, 11d | 28/12/1993 | 23a, 08m, 11d | 23a, 08m, 11d | 07/08/1954 | 2 | 23a, 08m, 11d | |
06 | Alda Monteiro Gonçalves | 27/04/2004 | 13a, 04m, 11d | 24/03/1994 | 23a, 05m, 15d | 15/04/1980 | 23a, 08m, 15d | 23a, 08m, 15d | 23/11/1959 | 0 | 34a, 11m, 20d
|
|
07 | Cristiana Maria Falcão de M. Brito | 27/04/2004 | 13a, 04m, 11d | 24/03/1994 | 23a, 05m, 15d | 24/03/1994 | 23a, 05m, 15d | 23a, 05m, 15d | 18/06/1959 | 3 | 26a, 07m, 15d
|
|
08 | Lêda Conceição Neves Dias | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 06/07/1993 | 20a, 10m, 23d | 06/07/1993 | 20a, 10m, 23d | 20a, 10m, 23d | 05/12/1946 | 1 | 20a, 10m, 23d | |
09 | Walmary Dias Pimentel | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 10/01/1975 | 42a, 07m, 25d | 42a, 07m, 25d | 30/09/1961 | 2 | 42a, 07m, 25d | |
10 | José Brito Miranda de Souza | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 24/02/1981 | 36a, 15d | 36a, 15d | 13/05/1959 | 3 | 36a, 15d | |
11 | Astolfo S. Simões de Carvalho | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 07/05/1981 | 35a, 05m, 12d | 35a, 05m, 12d | 04/02/1962 | 1 | 35a, 05m, 12d | |
12 | Júlio Batista Neves Filho | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 17/08/1988 | 20a, 03m, 02d | 20a, 03m, 02d | 21/12/1963 | 2 | 20a, 03m, 02d | |
13 | José Jorge de Lima | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 20/03/1991 | 26a, 05m, 17d | 26a, 05m, 17d | 01/04/1958 | 0 | 30a, 05m, 07d
|
|
14 | Ricardo Cláudio Carillo Sá | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 03/06/1985 | 24a, 02m, 07d | 24a, 03m, 11d | 06/07/1967 | 2 | 24a, 03m, 11d
|
|
15 | Rosane dos Santos Teixeira Garcia Rosa | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 26/01/1994 | 23a, 07m, 10d | 23a, 07m, 10d | 06/07/1968 | 2 | 23a, 07m, 10d | |
16 | Isabela Guedes Moreira da Silva | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 11/05/1994 | 23a, 03m, 25d | 23a, 03m, 25d | 05/12/1970 | 1 | 23a, 03m, 25d | |
17 | Andréa Tourinho Pacheco de Miranda | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 20/06/1995 | 21a, 09m, 07d | 21a, 09m, 07d | 22/02/1967 | 1 | 21a, 09m, 07d | |
18 | Rosane de Melo Assunção | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 20a, 03m, 02d | 18/04/1972 | 1 | 20a, 03m, 02d | |
19 | Gianna Gerbasi S. Almeida de Morais | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 20a, 03m, 02d | 13/11/1972 | 2 | 20a, 03m, 02d | |
20 | Gilmar Bittencourt Santos Silva | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 20a, 03m, 02d | 29/03/1973 | 2 | 20a, 03m, 02d | |
21 | Sandra Regina Silva Melo | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 30/06/1997 | 20a, 03m, 02d | 12/12/1991 | 24a, 01m, 12d | 24a, 01m, 12d | 15/11/1969 | 1 | 24a, 01m, 12d | |
22 | Josenilda Alves Ferreira | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 04d | 25/05/1982 | 35a, 06m,21d | 36a, 03m, 18d | 22/08/1959 | 2 | 36a, 03m, 18d
|
|
23 | Pedro Joaquim Machado | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 04d | 17/08/1992 | 24a, 01m, 02d | 24a, 10m | 21/02/1954 | 3 | 24a, 10m
|
|
24 | Isabel Cristina S. Neves Almeida | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 04d | 02/05/1994 | 23a, 04m, 05d | 23a, 04m, 05d | 06/08/1971 | 1 | 23a, 04m, 05d | |
25 | Maria Carmem Albuquerque Novaes | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 06/02/1998 | 20a, 29d | 06/02/1998 | 19a, 07m, 02d | 19a, 07m, 02d | 01/06/1968 | 1 | 19a, 07m, 02d
|
|
26 | Berenice Maria Lima Carvalho Menezes | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 27/04/1998 | 19a, 04m, 12d | 30/01/1990 | 27a, 07m, 05d | 27a, 07m, 05d | 05/01/1953 | 0 | 38a, 11m, 25d
|
|
27 | Laura Fabiola Amaral Fagury | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 13/02/1986 | 24a, 10m, 27d | 26a, 11m, 25d | 30/04/1964 | 0 | 35a, 04m, 22d
|
|
28 | Antônio Cavalcante da R. Reis Filho | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 03/06/1997 | 19a, 09m, 12d | 19a, 09m, 12d | 06/02/1973 | 2 | 19a, 09m, 12d | |
29 | Mônica de Paulla O. Pires de Aragão | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 05/10/1998 | 18a, 11m, 02d | 18a, 11m, 02d | 28/03/1975 | 1 | 18a, 11m, 02d | |
30 | Fabiana Almeida Miranda | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 18/01/2000 | 17a, 05m, 14d | 17a, 05m, 14d | 28/03/1975 | 0 | 17a, 05m, 14d | |
31 | Clériston Cavalcante de Macedo | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 05/03/1971 | 0 | 17a, 01m, 01d | |
32 | André Góes Silva Pereira | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 28/02/1972 | 1 | 17a, 01m, 01d | |
33 | Marcus Vinícius Lopes de Almeida | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 20/12/1972 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
34 | Janaína Canário Carvalho | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 01/02/1973 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
35 | Firmiane Venâncio do Carmo Souza | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 20/09/1974 | 0 | 17a, 01m, 01d | |
36 | Bruno de Meirelles Guerra | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 09/05/1975 | 0 | 17a, 01m, 01d | |
37 | Analeide Leite de Oliveira Accioly | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 22/06/1976 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
38 | Rogério Cezimbra de Pinho Filho | 03/08/2006 | 11a, 01m, 07d | 29/09/2000 | 16a, 11m, 07d | 02/05/1985 | 31a, 07m, 01d | 32a, 03m, 28d | 25/08/1966 | 0 | 32a, 03m, 28d | |
39 | Freddy Alberto Barreto Costa | 23/09/2011 | 05a, 11m, 04d | 23/09/2011 | 05a, 11m, 04d | 19/12/2001 | 15a, 08m, 09d | 15a, 08m, 09d | 20/10/1974 | 2 | 15a, 08m, 09d | |
40 | Guiomar Silva Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 05d | 05/03/1991 | 26a, 05m, 18d | 26a, 05m, 18d | 01/09/1965 | 2 | 31a, 02m, 15d
|
|
41 | Hamilton Gomes Almeida Filho | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 28/12/1993 | 23a, 07m, 11d | 28/12/1993 | 23a, 07m, 11d | 23a, 07m, 09d | 05/03/1956 | 1 | 23a, 07m, 11d | |
42 | Armando Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 24/03/1994 | 23a, 05m, 15d | 13/10/1981 | 24a, 10m, 23d | 26a, 08m, 28d | 20/03/1957 | 4 | 36a, 06m, 28d
|
|
43 | César Ulisses Oliveira M. da Costa | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 01d | 11/02/1992 | 22a, 09m, 121d | 22a, 09m, 21d | 07/04/1972 | 2 | 22a, 09m, 21d
|
|
44 | Sandra Risério Falcão M. Tavares | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 06/02/1998 | 19a, 06m, 29d | 26/03/1981 | 36a, 05m, 14d | 36a, 05m, 14d | 07/03/1957 | 2 | 37a, 12m, 14d
|
|
45 | Xênia Mercedes Leite Araújo | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 13/01/2000 | 17a, 07m, 16d | 17a, 07m, 16d | 08/04/1974 | 0 | 17a, 07m, 16d
|
|
46 | Joseline Maria Mota Barretto | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 20/07/1972 | 0 | 17a, 01m, 01d | |
47 | José Raimundo Passos Campos | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 23/07/1972 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
48 | Cláudio Piansky M. G. da Costa | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 04/10/1974 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
49 | Ana Virgínia Fernandes Rocha | 23/01/2013 | 04a, 07m, 13d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 15/04/1998 | 17a, 07m, 03d | 17a, 07m, 03d | 07/02/1973 | 2 | 17a, 07m, 03d
|
|
50 | Marta Cristina Nunes Almeida | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/03/1993 | 24a, 06m, 06d | 15/05/1987 | 28a, 04m, 10d | 28a, 03m, 10d | 30/05/1964 | 2 | 28a, 04m, 10d
|
|
51 | Liliane Miranda do Amaral | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/03/1993 | 24a, 06m, 06d | 05/05/1992 | 24a, 06m, 06d | 25a, 04, 06d | 21/12/1964 | 2 | 25a, 04m, 06d | |
52 | Elizete Reis dos Santos | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 24a, 02m, 01d | 01/10/1953 | 3 | 35a, 02m, 24d,
|
|
53 | Valdemir Novais Pina | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 06/07/1993 | 24a, 02m, 01d | 24a, 02m, 01d | 22/05/1957 | 2 | 24a, 02m, 01d | |
54 | Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 04d | 03/06/1997 | 20a, 03m, 04d | 20a, 03m, 04d | 09/02/1971 | 2 | 20a, 03m, 04d | |
55 | Washington Luiz Pereira de Andrade | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 03d | 06/10/1997 | 19a, 11m, 03d | 19a, 11m, 03d | 20/04/1971 | 2 | 25a, 01m, 07d | |
56 | Josefina Marques de Mattos Moreira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17/01/2000 | 17a, 07m, 17d | 17a, 07m, 17d | 12/06/1973 | 2 | 17a, 07m, 17d | |
57 | Walter Nunes Fonseca Junior | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 28/12/1972 | 2 | 17a, 01m, 01d | |
58 | Scheilla Daniella A. Nascimento | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 07/08/2000 | 17a, 01m, 01d | 17a, 01m, 01d | 17/09/1974 | 0 | 17a, 01m, 01d | |
59 | Soraia Ramos Lima | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 01/06/1994 | 10a, 11m, 11d | 23a, 02m, 13d | 14/02/1975 | 0 | 23a, 02m, 13d | |
60 | Eduardo Camill Braun Carreira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 05/11/1998 | 10a, 11m, 11d | 18a, 06m, 18d | 10/04/1971 | 0 | 27a, 09m, 21d
|
|
61 | Robson Vieira Santos | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 18/10/1999 | 12a, 01m, 12d | 17a, 10m, 14d | 01/06/1980 | 2 | 17a, 10m, 14d | |
62 | Mônica Christianne S. de Oliveira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 02/05/2001 | 14a, 07m, 12d | 16a, 03m, 04d | 12/08/1976 | 2 | 16a, 03m, 04d | |
63 | Homero Carneiro Teixeira Lima | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 18/07/2005 | 11a, 05m, 22d | 12a, 01m, 18d | 25/02/1975 | 0 | 15a, 02m, 06d
|
|
64 | Fabiano Choi | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 21/07/2005 | 12a, 01m, 21d | 12a, 02m, 21d | 23/04/1982 | 1 | 12a, 02m, 21d | |
65 | Juliana Coelho da Silveira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10/05/2002 | 11a, 10m, 04d | 11a, 10m, 04d | 07/11/1976 | 1 | 11a, 10m, 04d | |
66 | Iracema Érica Ribeiro Oliveira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 03/07/2006 | 10a, 11m, 11d | 11a, 29d | 24/09/1980 | 1 | 11a, 10m, 05d | |
67 | José Ganem Neto | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10a, 11m, 11d | 22/05/1975 | 1 | 10a, 11m, 11d | |
68 | Eduardo Stoppa Correia Dantas | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10a, 11m, 11d | 24/08/1976 | 0 | 10a, 11m, 11d | |
69 | Gustavo Vieira Soares | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10a, 11m, 11d | 01/05/1979 | 0 | 10a, 11m, 11d | |
70 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10a, 11m, 11d | 16/09/1980 | 2 | 10a, 11m, 11d | |
71 | Eva dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 28/09/2006 | 10a, 11m, 11d | 10a, 11m, 11d | 21/07/1982 | 0 | 10a, 11m, 11d | |
72 | Mauricio Garcia Saporito | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 05/04/1999 | 10a, 08m, 05d | 17a, 01m, 04d | 11/07/1977 | 0 | 17a, 01m, 04d | |
73 | Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 27/07/2001 | 16a, 01m, 16d | 16a, 01m, 16d | 23/08/1980 | 2 | 16a, 01m, 16d | |
74 | Tatiane Chagas Alves | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 14/11/2003 | 10a, 08m, 05d | 13a, 09m, 26d | 26/12/1980 | 0 | 14a, 06m, 25d
|
|
75 | Camila Angélica Canário de Sá Teixeira | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 05/02/2004 | 12a, 06m, 18m | 12a, 06m, 18d | 20/01/1980 | 1 | 12a, 06m, 18d | |
76 | Laíssa Souza de Araújo Rocha | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 28/07/2005 | 12a, 01m, 13d | 12a, 01m, 13d | 04/07/1980 | 1 | 12a, 01m, 13d | |
77 | Juarez Angelin Martins | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 28/07/2005 | 10a, 08m, 05d | 12a, 01m, 13d | 08/10/1981 | 1 | 12a, 08m, 08d
|
|
78 | Marcelo dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 03d | 01/08/2006 | 10a, 08m, 05d | 11a, 01m, 11d | 14/02/1980 | 2 | 11a, 01m, 11d | |
79 | Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 29/07/2002 | 10a, 08m, 05d | 11a | 21/05/1982 | 2 | 11a
|
|
80 | Iêda Maciel Guimarães | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 08/12/2006 | 10a, 08m, 05d | 10a, 08m, 17d | 31/10/1978 | 1 | 17a, 09m, 05d
|
|
81 | Marta de Oliveira Torres | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 29/12/2006 | 10a, 08m, 05d | 10a, 08m, 05d | 07/06/1981 | 0 | 10a, 08m, 05d | |
82 | Marco Aurélio Campos | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 10a, 08m, 05d | 10/10/1951 | 1 | 34a, 08m, 16d | |
83 | Renato Amaral Elias | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 10a, 08m, 05d | 25/02/1977 | 1 | 10a, 08m, 05d | |
84 | Carolina de Araújo Santos | 19/06/2013 | 04a, 02m, 15d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 03/01/2007 | 10a, 08m, 05d | 10a, 08m, 05d | 18/03/1978 | 0 | 10a, 08m, 05d | |
