PUBLICAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 007 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
Ficaram criadas ou modificadas as unidades defensoriais referentes à existência de defensores empossados am data anterior à vigência da LC 45/2018, ainda sem titularidade, nos termos do anexo I.
RESOLUÇÃO Nº 007 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a criação de unidades defensoriais referentes a existência de defensores empossados am data anterior à vigência da LC 45/2018, à nomeação de defensores após a vigência da LC 45/2018 e à exigência de oferta de vagas na Instância Superior, de acordo com o artigo 272 da LC 26/2006.
Considerando a entrada em vigor da LC 45/2018, em 30 de outubro de 2018;
Considerando a existência de 327 defensores públicos em atuação no dia 30 de outubro de 2018;
Considerando a previsão de abertura de 07 vagas na classe de Instância Superior quando o quadro de Defensores Públicos se tornasse maior que 300, de acordo com o artigo 272 da LC 26/2006, com as modificações da LC 45/2018;
Considerando a nomeação de 13 defensores públicos após a entrada em vigor da LC 45/2018;
Considerando que das 13 novas unidades defensoriais a serem criadas em virtude do aumento do quadro, 07 são destinadas ao cumprimento do artigo 272 da LC 26/2006, restando apenas 06 para livre criação;
Considerando que o Plano de Expansão da Defensoria Pública prevê a atuação em 38 comarcas quando o quadro chegar a 338 defensores e 42 quando o quadro chegar a 350;
Considerando que Bom Jesus da Lapa, Cruz das Almas, Paripiranga e Ribeira do Pombal são localidades com extrema necessidade dos serviços da Defensoria Pública;
O CSDP, EM CUMPRIMENTO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2006 E RESPEITANDO A DELIBERAÇÃO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso de suas atribuições à vista do disposto no art. 32, LVIII da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, RESOLVE:
Art. 1º – Ficam criadas ou modificadas as unidades defensoriais referentes à existência de defensores empossados am data anterior à vigência da LC 45/2018, ainda sem titularidade, nos termos do anexo I.
Parágrafo Único. As unidades criadas no caput deste artigo não são computadas para os fins do disposto no artigo 105 §4º da LC 26/2006.
Art. 2º – Ficam criadas as unidades defensoriais referentes à nomeação de defensores após a vigência da LC 45/2018, nos termos do anexo II.
Art. 3º – Ficam criadas as unidades defensoriais referentes à exigência de oferta de vagas na Instância Superior, de acordo com o artigo 272 da LC 26/2006, nos termos do anexo III.
Parágrafo Único. As unidades criadas no caput deste artigo não são computadas para os fins do disposto no artigo 105 §4º da LC 26/2006.
Art. 4º – O total de vagas criadas em decorrência de nomeações posteriores à vigência da LC 45/2018 e não destinadas obrigatoriamente à Instância Superior, em virtude do artigo 272, §3º é o disposto no anexo IV.
Art. 5º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Salvador, 22 de novembro de 2018.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
Anexo I. Unidades Defensoriais criadas ou modificadas em virtude de haver defensores empossados antes da entrada em vigor da LC 45/2018, ainda sem titularidade.
Nº | Nome | Sede | Matéria | Defensor Titular | Forma de Provimento |
1 | 2º DP de Alagoinhas | Alagoinhas | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
2 | 3º DP de Alagoinhas | Alagoinhas | Cível, Família, Registros
Públicos e Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente |
VAGO | Lotação |
3 | 2º DP de Amargosa | Amargosa | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
4 | 4º DP de Barreiras | Barreiras | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
5 | 5º DP de Barreiras | Barreiras | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
6 | 2º DP de Brumado | Brumado | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
7 | 3º DP de Camaçari | Camaçari | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
8 | 7º DP de Camaçari | Camaçari | Crime, Júri e Execução Penal | VAGO | Lotação |
9 | 2º DP de Esplanada | Esplanada | Plena | VAGO | Lotação |
10 | 1º DP de Euclides da Cunha | Euclides da Cunha | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
11 | 2º DP de Euclides da Cunha | Euclides da Cunha | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
12 | 2º DP de Eunápolis | Eunápolis | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
13 | 3º DP de Eunápolis | Eunápolis | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
14 | 4º DP de Eunápolis | Eunápolis | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
15 | 19º DP de Feira de Santana | Feira de Santana | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
16 | 3º DP de Guanambi | Guanambi | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
17 | 5º DP de Ilhéus | Ilhéus | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
18 | 11º DP de Ilhéus | Ilhéus | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
19 | 1º DP de Ipirá | Ipirá | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
20 | 2º DP de Ipirá | Ipirá | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
21 | 1º DP de Irecê | Irecê | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
22 | 1º DP de Itaberaba | Itaberaba | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
23 | 2º DP de Itaberaba | Itaberaba | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
24 | 11º DP de Itabuna | Itabuna | Cível e Registros Públicos | VAGO | Lotação |
25 | 1º DP Polo de Itaparica | Itaparica e Nazaré | Plena | VAGO | Lotação |
26 | 2º DP Polo de Itaparica | Itaparica e Nazaré | Plena | VAGO | Lotação |
27 | 2º DP de Itapetinga | Itapetinga | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
28 | 1º DP de Jacobina | Jacobina | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
29 | 1º DP de Jequié | Jequié | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
30 | 6º DP de Jequié | Jequié | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
31 | 4º DP de Juazeiro | Juazeiro | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
32 | 8º DP de Juazeiro | Juazeiro | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
33 | 7º DP de Lauro de Freitas | Lauro de Freitas | Crime, Júri e Execução Penal | VAGO | Lotação |
34 | 4º DP de Paulo Afonso | Paulo Afonso | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
35 | 4º DP de Porto Seguro | Porto Seguro | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
36 | 4º DP Cível, Relação de Consumo, Registros Públicos e Comercial | Salvador | Cível, Registros Públicos e Comercial | Vago | Lotação |
37 | 20º DP Cível, Relação de Consumo, Registros Públicos e Comercial | Salvador | Cível, Registros Públicos e Comercial | VAGO | Lotação |
38 | 2º DP de Acidente de Trabalho | Salvador | Acidente de Trabalho | VAGO | Lotação |
39 | 8º DP de Fazenda Pública | Salvador | Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
40 | 1º DP de Turmas Recursais | Salvador | Turmas Recursais | VAGO | Lotação |
41 | 2º DP de Turmas Recursais | Salvador | Turmas Recursais | VAGO | Lotação |
42 | 17º DP de Família | Salvador | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
43 | 33º DP de Família | Salvador | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
44 | 25º DP de Família | Salvador | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
45 | 34º DP de Família | Salvador | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
46 | 6º DP Criminal | Salvador | Penal | VAGO | Lotação |
47 | 10º DP Criminal | Salvador | Penal | VAGO | Lotação |
48 | 8º DP de Curadoria Especial | Salvador | Curadoria | VAGO | Lotação |
49 | 4º DP de Juizados Especiais | Salvador | Penal | VAGO | Lotação |
50 | 5º DP de Juizados Especiais | Salvador | Penal | VAGO | Lotação |
51 | 8º DP da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
Salvador | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
52 | 4º DP de Defesa da Mulher | Salvador e Itinerante | Defesa da Mulher | VAGO | Lotação |
53 | 5º DP de Defesa da Mulher | Salvador e Itinerante | Defesa da Mulher | VAGO | Lotação |
54 | 5º DP de Santo Antônio de Jesus | Santo Antônio de Jesus | Crime, júri, Execução penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
55 | 3º DP de Simões Filho | Simões Filho | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
56 | 4º DP de Simões Filho | Simões Filho | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Lotação |
57 | 4º DP de Valença | Valença | Cível, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
58 | 1º DP de Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública | VAGO | Lotação |
59 | 11º DP de Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Família e Sucessões | VAGO | Lotação |
60 | 12º DP de Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Crime, Júri e Execução Penal | VAGO | Lotação |
Anexo II. Unidades Defensoriais criadas em virtude da nomeação de Defensores após a entrada em vigor da LC 45/2018, excluídas as reservadas legalmente para a Instância Superior, de acordo com o artigo 272 da LC 26/2006.
Nº | Nome | Sede | Matéria | Defensor Titular | Existência de atuação da Defensoria Pública no momento da criação | Forma de Provimento |
1 | 1º DP de Paripiranga | Paripiranga | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
2 | 2º DP de Paripiranga | Paripiranga | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública | VAGO | Não | Lotação |
3 | 1º DP de Ribeira do Pombal | Ribeira do Pombal | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
4 | 2º DP de Ribeira do Pombal | Ribeira do Pombal | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
5 | 1º DP de Cruz das Almas | Cruz das Almas | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
6 | 2º DP de Cruz das Almas | Cruz das Almas | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
7 | 1º DP de Bom Jesus da Lapa | Bom Jesus da Lapa | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
8 | 2º DP de Bom Jesus da Lapa | Bom Jesus da Lapa | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | VAGO | Não | Lotação |
Anexo III. Unidades Defensoriais criadas em cumprimento ao artigo 272 da LC 26/2006.
Nº | Nome | Sede | Matéria | Forma de Provimento |
1 | 24º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
2 | 25º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
3 | 26º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Cível, Família, Registros Públicos, Fazenda Pública e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
4 | 27º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
5 | 28º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
6 | 29º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
7 | 30º DP de Instância Superior | Tribunal de Justiça | Crime, Júri, Execução Penal e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Lotação |
Anexo IV. Total de vagas criadas em decorrência de nomeações posteriores à vigência da LC 45/2018 e não destinadas obrigatoriamente à Instância Superior
Unidades Defensoriais Novas com atuação em comarcas sem unidades da defensoria. | 08 |
Unidades Defensoriais Novas sem atuação em comarcas sem unidades da defensoria. | 00 |
Total | 08 |